2018-01-28
シンガポールテレコムから配当受領
概要
2018年1月18日、シンガポールテレコム(SGX: Z74)から株式1,800株に対する配当金11,601円を受領しました。1株あたり6.4円の配当で、投資金額に対する配当利回り(YOC)は2.05%です。
配当の推移
銘柄分析
シンガポールテレコムの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
老舗の通信事業会社らしく、安定感のあるキャッシュフローが魅力。配当性向が高まっていることから、EPSの成長が待ち望まれます。投資国の経済状況によって短期的な業績のブレは想定されるものの、新興国の経済成長とともに成長する中長期的なシナリオには一点の曇りもありません。高配当を維持していることからも、株価の下落局面で買い増したいと思います。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年1月18日 | 11,601 | 2.05% | 1,800 | 567,202 |
2018年8月21日 | 20,337 | 2.24% | 3,000 | 905,895 |
2019年1月17日 | 15,036 | 1.45% | 3,500 | 1,033,870 |
2019年8月21日 | 28,998 | 2.25% | 4,500 | 1,287,213 |
2020年1月17日 | 19,755 | 1.53% | 4,500 | 1,287,213 |
2020年8月20日 | 2,318 | 1.16% | 700 | 200,223 |
2021年1月19日 | 2,194 | 1.10% | 700 | 200,223 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年9月21日 | 買付 | 313.01 | 700 | 219,107 |
2017年10月24日 | 買付 | 317.89 | 300 | 95,367 |
2017年11月14日 | 買付 | 316.72 | 600 | 190,032 |
2017年11月22日 | 買付 | 313.48 | 200 | 62,696 |
2018年2月8日 | 買付 | 289.29 | 200 | 57,858 |
2018年2月20日 | 買付 | 278.08 | 300 | 83,424 |
2018年3月14日 | 買付 | 282.02 | 700 | 197,411 |
2018年8月20日 | 買付 | 255.95 | 500 | 127,975 |
2019年2月27日 | 買付 | 258.83 | 500 | 129,416 |
2019年3月12日 | 買付 | 247.85 | 500 | 123,927 |
2020年6月11日 | 売付 | 199.38 | -500 | -99,688 |
2020年6月11日 | - | - | - | -44,431 |
2020年6月16日 | 売付 | 193.81 | -1,000 | -193,814 |
2020年6月16日 | - | - | - | -92,233 |
2020年6月26日 | 売付 | 187.65 | -1,000 | -187,652 |
2020年6月26日 | - | - | - | -98,395 |
2020年7月8日 | 売付 | 190.06 | -1,000 | -190,062 |
2020年7月8日 | - | - | - | -95,982 |
2020年7月27日 | 売付 | 188.41 | -300 | -56,524 |
2020年7月27日 | - | - | - | -29,289 |
2021年01月12日 | 売付 | 189.30 | -700 | -132,508 |
2021年01月12日 | 確定 | - | - | -67,715 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事