基礎情報
バイオンテック(NASDAQ: BNTX)は2008年創業のドイツのバイオ製薬会社。
銘柄分析
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年03月30日 | 1.15 / 0.70 | 0.35B / 0.40B | 〇 | ✕ | ||||
2021年05月10日 | 4.39 / 2.95 | 2.05B / 1.46B | 〇 | 〇 | ||||
2021年08月09日 | 10.77 / 7.54 | 5.31B / 3.25B | 〇 | 〇 | ||||
2021年11月09日 | 12.35 / 10.54 | 6.09B / 5.10B | 〇 | 〇 |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2020年6月11日 | 買付 | 5,187.00 | 10 | 51,870 |
2020年6月16日 | 買付 | 5,440.50 | 10 | 54,405 |
2020年6月23日 | 買付 | 5,687.20 | 10 | 56,872 |
2020年7月2日 | 買付 | 7,408.51 | 10 | 74,085 |
2020年7月7日 | 買付 | 7,519.17 | 10 | 75,192 |
2020年7月8日 | 買付 | 7,355.77 | 10 | 73,558 |
2020年7月13日 | 買付 | 8,477.20 | 10 | 84,772 |
2020年7月13日 | 買付 | 8,537.96 | 10 | 85,380 |
2020年7月14日 | 買付 | 8,988.74 | 20 | 179,775 |
2020年7月16日 | 買付 | 8,218.78 | 10 | 82,188 |
2020年7月22日 | 買付 | 10,550.60 | 20 | 211,012 |
2020年9月1日 | 買付 | 6,270.40 | 10 | 62,704 |
2020年9月2日 | 売付 | 5,876.68 | -130 | -763,969 |
2020年9月2日 | 確定 | - | - | -265,140 |
2020年9月2日 | 買付 | 6,262.03 | 30 | 187,861 |
2020年9月2日 | 買付 | 6,297.13 | 100 | 629,713 |
2020年9月10日 | 買付 | 6,676.76 | 20 | 133,535 |
2020年9月15日 | 買付 | 7,149.91 | 10 | 71,499 |
2020年9月17日 | 買付 | 7,107.23 | 30 | 213,217 |
2020年10月13日 | 買付 | 9,569.40 | 20 | 191,388 |
2020年10月14日 | 買付 | 10,144.63 | 30 | 304,339 |
2020年12月04日 | 売付 | 12,294.35 | -50 | -614,718 |
2020年12月04日 | 確定 | - | - | 255,867 |
2020年12月15日 | 売付 | 13,070.46 | -200 | -2,614,092 |
2020年12月15日 | 確定 | - | - | 1,178,686 |
2021年01月14日 | 買付 | 11,125.50 | 20 | 222,510 |
2021年02月01日 | 買付 | 12,541.95 | 20 | 250,839 |
2021年02月26日 | 買付 | 11,829.49 | 10 | 118,295 |
2021年03月04日 | 買付 | 10,659.35 | 10 | 106,593 |
2021年03月09日 | 買付 | 10,362.58 | 10 | 103,625 |
2021年03月10日 | 買付 | 11,108.54 | 30 | 333,256 |
2021年05月04日 | 売付 | 19,122.79 | -100 | -1,909,896 |
2021年05月04日 | 確定 | - | - | 774,778 |
2021年06月16日 | 買付 | 22,721.32 | 5 | 114,169 |
2021年06月21日 | 買付 | 25,071.38 | 5 | 125,977 |
2021年07月06日 | 買付 | 23,819.00 | 5 | 119,684 |
2021年07月16日 | 買付 | 25,626.59 | 5 | 128,767 |
2021年08月12日 | 売付 | 41,502.85 | -20 | -830,057 |
2021年08月12日 | 確定 | - | - | 341,460 |
- | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
バイオンテックに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。