2018-05-18
ブリティッシュアメリカンタバコから配当受領
概要
2018年5月16日、ブリティッシュアメリカンタバコ(NYSE: BTI)から株式70株に対する配当金3,669円を受領しました。1株あたり0.66ドルの配当で、投資金額に対する配当利回り(YOC)は0.74%です。
配当の推移
銘柄分析
ブリティッシュアメリカンタバコの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
レイノルズアメリカンを買収したことにより、世界最大のたばこ会社となりました。電子タバコ市場ではフィリップモリスと日本たばこ産業に出遅れていますが、三強の一角を担うことに変わりはありません。たばこ会社らしい安定した潤沢なキャッシュフローから継続的に配当が支払われています。たばこポートフォリオの一角として重要な銘柄です。ここのところ短期的にたばこ銘柄が売り込まれています。ポンド安の影響でドル建ての配当利回りが今一つですが、下落局面でコツコツと追加取得していきます。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年02月14日 | 2,156 | 0.64% | 45 | 334,340 |
2018年05月16日 | 3,669 | 0.74% | 70 | 493,332 |
2018年08月14日 | 4,723 | 0.75% | 95 | 629,080 |
2018年11月14日 | 7,380 | 0.79% | 150 | 935,717 |
2019年02月13日 | 14,506 | 0.96% | 290 | 1,512,491 |
2019年05月14日 | 17,212 | 1.04% | 330 | 1,650,973 |
2019年08月15日 | 16,052 | 0.97% | 330 | 1,650,973 |
2019年11月20日 | 19,608 | 1.06% | 380 | 1,849,167 |
2020年02月13日 | 20,806 | 1.09% | 400 | 1,929,831 |
2020年05月19日 | 20,335 | 1.05% | 400 | 1,929,831 |
2020年08月25日 | 21,824 | 1.13% | 400 | 1,929,831 |
2020年11月18日 | 21,814 | 1.13% | 400 | 1,929,831 |
2021年02月12日 | 22,713 | 1.50% | 400 | 1,513,556 |
2021年05月19日 | 23,993 | 1.59% | 400 | 1,513,556 |
2021年08月26日 | 23,280 | 1.54% | 400 | 1,513,556 |
2021年11月17日 | 22,890 | 1.51% | 400 | 1,513,556 |
2022年02月15日 | 23,117 | 1.53% | 400 | 1,513,556 |
2022年05月10日 | 21,500 | 1.42% | 400 | 1,513,556 |
2022年08月23日 | 20,739 | 1.37% | 400 | 1,513,556 |
2022年11月16日 | 20,065 | 1.33% | 400 | 1,513,556 |
2023年02月07日 | 21,181 | 1.40% | 400 | 1,513,556 |
2023年05月10日 | 22,911 | 1.51% | 400 | 1,513,556 |
取引履歴
合計 | - | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 |
---|---|---|---|---|
2017年11月13日 | 買付 | 7,429.78 | 45 | 334,340 |
2018年3月12日 | 買付 | 6,359.68 | 25 | 158,992 |
2018年6月7日 | 買付 | 5,429.92 | 25 | 135,748 |
2018年7月13日 | 買付 | 5,860.36 | 25 | 146,509 |
2018年9月10日 | 買付 | 5,337.60 | 30 | 160,128 |
2018年10月18日 | 買付 | 4,828.80 | 30 | 144,864 |
2018年11月12日 | 買付 | 4,430.50 | 30 | 132,915 |
2018年11月16日 | 買付 | 3,937.50 | 40 | 157,500 |
2018年12月21日 | 買付 | 3,537.38 | 40 | 141,495 |
2019年1月25日 | 買付 | 3,462.05 | 40 | 138,482 |
2019年7月12日 | 買付 | 3,963.88 | 50 | 198,194 |
2019年11月20日 | 買付 | 4,033.20 | 20 | 80,664 |
2020年12月21日 | 売付 | 3,875.33 | -400 | -1,550,131 |
2020年12月21日 | 確定 | - | - | -379,700 |
2020年12月22日 | 買付 | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 |
2023年07月04日 | 売付 | 14,068.88 | -400 | -1,928,585 |
2023年07月04日 | 確定 | - | - | 415,029 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事