基礎情報
ドキュサイン(NASDAQ: DOCU)は2003年創業のアメリカのインターネット関連企業。電子署名サービスを提供しています。
銘柄分析
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
2018年に上場した成長企業。契約書の電子化が進む中、急速に市場シェアを拡大している企業です。創業は意外にも2000年代初頭。満を持しての上場となりました。急騰する前に少額保有しておきたい銘柄です。
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年03月12日 | 0.12 / 0.05 | 274.90M / 266.47M | 〇 | 〇 | ||||
2020年06月04日 | 0.12 / 0.10 | 297.02M / 281.12M | 〇 | 〇 | ||||
2020年09月03日 | 0.17 / 0.08 | 342.21M / 318.57M | 〇 | 〇 | ||||
2020年12月03日 | 0.22 / 0.13 | 382.92M / 361.17M | 404M-408M / 387M | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021年03月11日 | 0.37 / 0.22 | 430.90M / 407.96M | 432M-436M / 419M | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021年06月03日 | 0.44 / 0.28 | 469.08M / 437.64M | 〇 | 〇 | ||||
2021年09月03日 | 0.47 / 0.40 | 511.84M / 488.71M | 〇 | 〇 | ||||
2021年12月03日 | -- / 0.461 | -- / 532.9M |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
- | - | -% | - | - |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年6月13日 | 買付 | 7,134.00 | 20 | 140,680 |
2018年10月10日 | 買付 | 3,868.69 | 35 | 135,404 |
2020年12月16日 | 買付 | 24,321.40 | 5 | 121,607 |
2021年03月12日 | 買付 | 23,262.39 | 10 | 232,624 |
2021年09月03日 | 買付 | 32,805.68 | 5 | 164,840 |
2021年12月03日 | 売付 | 15,439.02 | -75 | -1,155,461 |
2021年12月03日 | - | - | - | 360,306 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
ドキュサインに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。