基礎情報
アルファベット(NASDAQ: GOOGL)は1998年創業のインターネット関連サービス持ち株会社。検索最大手グーグルなど各部門で世界最大手級の企業を傘下に持ちます。
銘柄分析
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
生活必需品銘柄と見做しても良いほどサービスが生活に浸透しています。成長が止まるイメージがつかめない企業です。インターネットや最新技術を用いた革新的なサービスを次々と生み出す会社ですから、株主として成長を見守りたい銘柄です。下落局面でコツコツと買い集めたい銘柄です。
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年04月28日 | 9.87 / 10.65 | 41.16B / 40.80B | ✕ | 〇 | ||||
2020年07月30日 | 10.13 / 7.94 | 38.30B / 37.33B | 〇 | 〇 | ||||
2020年10月29日 | 16.40 / 11.28 | 46.17B / 42.80B | 〇 | 〇 | ||||
2021年02月02日 | 22.30 / 15.75 | 56.90B / 52.69B | 〇 | 〇 | ||||
2021年04月27日 | 26.29 / 15.76 | 55.31B / 51.51B | 〇 | 〇 | ||||
2021年07月27日 | 27.26 / 19.24 | 61.88B / 56.19B | 〇 | 〇 | ||||
2021年10月26日 | -- / 23.72 | -- / 63.45B |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
- | - | -% | - | - |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2019年06月03日 | 買付 | 112,580.00 | 2 | 225,160 |
2020年10月30日 | 買付 | 177,026.38 | 1 | 177,026 |
2020年12月23日 | 買付 | 180,514.00 | 1 | 180,514 |
2021年04月28日 | 買付 | 264,412.43 | 1 | 264,412 |
2021年07月28日 | 買付 | 301,649.56 | 1 | 303,142 |
2021年08月31日 | 買付 | 324,375.00 | 1 | 324,375 |
2021年10月27日 | 買付 | 320,269.05 | 1 | 321,854 |
2021年12月03日 | 買付 | 327,822.57 | 1 | 329,445 |
2022年02月02日 | 買付 | 351,374.80 | 1 | 351,375 |
2022年02月28日 | 買付 | 310,746.67 | 2 | 621,493 |
2022年04月27日 | 買付 | 292,693.28 | -12 | -3,509,506 |
2022年04月27日 | 確定 | - | - | 410,770 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
アルファベットに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。