基礎情報
インターナショナルビジネスマシーンズ(NYSE: IBM)は1911年創業の老舗ハイテク企業。コンピュータ関連技術によってより効果的・効率的なビジネス機会を提供することを目指しています。
銘柄分析
ビジネスモデルの転換期にあることから業績は下降傾向にあります。一方、営業キャッシュフローは極めて安定しており、配当や自社株買いを通じた積極的な株主還元が同社の魅力です。今後の業績動向は成長戦略に据えている新事業がどれほどの成果を生むかにかかっていると言えるでしょう。
業績の推移
業績の推移は、厳しい状況を如実に表しています。売上、営業利益、純利益ともに下降傾向にあります。営業利益率も2013年の20.6%をピークに、2016年には16.4%まで低下しています。
BPSとEPSの推移
1株あたり純資産(BPS)、1株あたり利益(EPS)も業績の推移と同様に下降傾向です。
配当と配当性向の推移
配当の推移からは積極的な株主還元を試みている姿勢が見て取れます。1株あたり配当金(DPS)は連続増配を続けており、過去5年の平均増配率は13.62%、過去10年の平均増配率は15.53%と高水準にあります。
低迷するEPSの改善は急務であるものの、配当性向は未だ50%以下の水準を保っています。増配余力の心配をする水準ではなく、余程のことがない限り減配はないと考えています。
自社株買いと総還元性向の推移
総還元性向は配当性向に自社株買いに要した支出分を加算したものです。配当金の支払いによって株主還元を実施している一方、余剰資金があれば積極的に自社株買いも行う傾向があります。
キャッシュフローの推移
業績の推移と同様に営業CFも低迷しています。営業CFのほとんどがフリーCFとなっており、キャッシュフローの観点から見ても株主還元余力は大きいと考えられます。
収益性と財務健全性の推移
借入金を元手に株主還元を実施していることが以下の指標に表れています。IBMに関してはROEや自己資本比率は投資判断の参考にならないと言えるでしょう。
株価と投資指標の推移
長期的に見れば株価は右肩上がりで留まるところを知らず、株価収益率(PER)も10%前後で比較的安定しています。
投資方針
短期的な減配リスクは想定されず、低迷する業績が底を打つ期待感もあります。業績の回復のカギを握るのはワトソンかもしれません。法人営業の強みとAI分野への期待から、ポートフォリオのバランスを見ながら少しずつ買い増しを継続します。
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年04月17日 | 2.45 / 2.42 | 19.07B / 18.83B | 〇 | 〇 | ||||
2018年07月18日 | 3.08 / 3.04 | 20.00B / 19.85B | 〇 | 〇 | ||||
2018年10月16日 | 3.42 / 3.40 | 18.76B / 19.10B | 〇 | ✕ | ||||
2019年01月22日 | 4.87 / 4.82 | 21.76B / 21.73B | 〇 | 〇 | ||||
2019年04月16日 | 2.25 / 2.22 | 18.18B / 18.47B | 〇 | ✕ | ||||
2019年07月17日 | 3.17 / 3.08 | 19.16B / 19.17B | 〇 | ✕ | ||||
2019年10月16日 | 2.68 / 2.66 | 18.03B / 18.23B | 〇 | ✕ | ||||
2020年01月21日 | 4.71 / 4.69 | 21.78B / 21.64B | 〇 | 〇 | ||||
2020年04月20日 | 1.84 / 1.81 | 17.57B / 17.59B | 〇 | ✕ | ||||
2020年07月20日 | 2.18 / 2.09 | 18.12B / 17.73B | 〇 | 〇 | ||||
2020年10月19日 | 2.58 / 2.58 | 17.56B / 17.54B | 〇 | 〇 | ||||
2021年01月21日 | 2.07 / 1.81 | 20.37B / 20.68B | 〇 | ✕ | ||||
2021年04月19日 | 1.77 / 1.69 | 17.73B / 17.32B | 〇 | 〇 | ||||
2021年07月19日 | -- / 2.32 | -- / 18.33B |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年9月12日 | 1,083 | 0.64% | 10 | 169,902 |
2017年12月13日 | 2,050 | 0.64% | 19 | 318,834 |
2018年3月13日 | 4,416 | 0.63% | 41 | 702,913 |
2018年6月12日 | 4,640 | 0.66% | 41 | 702,913 |
2018年9月11日 | 4,635 | 0.66% | 41 | 702,913 |
2018年12月11日 | 6,781 | 0.70% | 60 | 965,901 |
2019年3月12日 | 6,780 | 0.70% | 60 | 965,901 |
2019年6月11日 | 6,988 | 0.72% | 60 | 965,901 |
2019年9月11日 | 6,993 | 0.72% | 60 | 965,901 |
2019年12月11日 | 6,991 | 0.72% | 60 | 965,901 |
2020年3月11日 | 7,016 | 0.73% | 60 | 965,901 |
2020年6月11日 | 7,019 | 0.73% | 60 | 965,901 |
2020年9月11日 | 7,031 | 0.73% | 60 | 965,901 |
2020年12月11日 | 7,028 | 0.73% | 60 | 965,901 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年6月2日 | 買付 | 16,990.20 | 10 | 169,902 |
2017年10月2日 | 買付 | 16,548.00 | 9 | 148,932 |
2017年11月13日 | 買付 | 17,051.78 | 9 | 153,466 |
2017年12月5日 | 買付 | 17,739.46 | 13 | 230,613 |
2018年10月22日 | 買付 | 14,651.56 | 9 | 131,864 |
2018年11月2日 | 買付 | 13,112.40 | 10 | 131,124 |
2020年12月08日 | 売付 | 12,991.75 | -60 | -779,505 |
2020年12月08日 | 確定 | - | - | -186,396 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
IBMに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。