基礎情報
ジョンソンエンドジョンソン(NYSE: JNJ)は1887年創業のアメリカの大手製薬会社。ビジネスの場はアメリカ国内に留まらず、世界展開するグローバル企業です。
銘柄分析
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
連続増配銘柄として有名ですが、ここ最近は株高によって配当利回りは低下しています。事業が今後も安定的に成長していくと考えられることから、下落局面でコツコツと買い集めたい銘柄です。
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想(通期) 実績 / 予想 | 売上予想(通期) 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年04月14日 | 2.30 / 2.02 | 20.69B / 19.73B | 〇 | 〇 | ||||
2020年07月16日 | 1.67 / 1.49 | 18.34B / 17.61B | 〇 | 〇 | ||||
2020年10月13日 | 2.20 / 1.98 | 21.08B / 20.20B | 〇 | 〇 | ||||
2021年01月26日 | 1.86 / 1.82 | 22.48B / 21.66B | 9.25-9.45 / 9.00 | 92.5B-94.5B / 88.6B | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2021年04月20日 | 2.59 / 2.34 | 22.32B / 21.98B | 〇 | 〇 | ||||
2021年07月21日 | 2.48 / 2.29 | 23.31B / 22.49B | 〇 | 〇 | ||||
2021年10月19日 | 2.60 / 2.36 | 23.34B / 23.66B | 〇 | ✕ |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年03月14日 | 606 | 0.38% | 10 | 158,280 |
2018年06月13日 | 1,944 | 0.46% | 30 | 426,969 |
2018年09月12日 | 1,942 | 0.45% | 30 | 426,969 |
2018年12月12日 | 1,944 | 0.46% | 30 | 426,969 |
2019年03月13日 | 1,941 | 0.45% | 30 | 426,969 |
2019年06月12日 | 2,051 | 0.48% | 30 | 426,969 |
2019年09月11日 | 3,419 | 0.48% | 50 | 715,780 |
2019年12月11日 | 3,417 | 0.48% | 50 | 715,780 |
2020年03月11日 | 3,431 | 0.48% | 50 | 715,780 |
2020年06月10日 | 3,629 | 0.51% | 50 | 715,780 |
2020年09月09日 | 3,629 | 0.51% | 50 | 715,780 |
2020年12月09日 | 3,997 | 0.50% | 55 | 791,941 |
2021年03月10日 | 7,252 | 0.49% | 100 | 1,486,874 |
2021年06月09日 | 8,383 | 0.50% | 110 | 1,669,036 |
2021年09月08日 | 9,155 | 0.49% | 120 | 1,858,808 |
2021年12月08日 | 9,909 | 0.48% | 130 | 2,048,779 |
2022年03月09日 | 9,916 | 0.48% | 130 | 2,048,779 |
2022年06月08日 | 10,569 | 0.52% | 130 | 2,048,779 |
2022年09月07日 | 10,610 | 0.52% | 130 | 2,048,779 |
2022年12月07日 | 10,571 | 0.52% | 130 | 2,048,779 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年01月26日 | 買付 | 15,828.00 | 10 | 158,280 |
2018年04月03日 | 買付 | 13,434.45 | 20 | 268,689 |
2019年07月12日 | 買付 | 14,440.55 | 20 | 288,811 |
2020年10月27日 | 買付 | 15,232.20 | 5 | 76,161 |
2020年11月27日 | 買付 | 15,197.30 | 5 | 75,987 |
2020年12月04日 | 買付 | 15,485.50 | 10 | 154,855 |
2020年12月16日 | 買付 | 15,846.00 | 10 | 158,460 |
2020年12月22日 | 買付 | 15,939.19 | 20 | 318,784 |
2021年04月21日 | 買付 | 18,232.29 | 5 | 91,161 |
2021年04月30日 | 買付 | 18,200.26 | 5 | 91,001 |
2021年07月21日 | 買付 | 18,883.72 | 10 | 189,772 |
2021年10月20日 | 買付 | 18,903.61 | 10 | 189,971 |
2023年01月17日 | 売付 | 22,197.53 | -130 | -2,882,865 |
2023年01月17日 | 確定 | - | - | 834,086 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
ジョンソンエンドジョンソンに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。