2018-05-10
マスターカードから配当受領
概要
2018年5月10日、マスターカード(NYSE: MA)から株式9株に対する配当金163円を受領しました。1株あたり0.25ドルの配当で、投資金額に対する配当利回り(YOC)は0.11%です。
配当の推移
銘柄分析
マスターカードの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
業績は相変わらず好調です。キャッシュレスの流れはどのような形であれ今後加速していきます。その中でクレジットカード市場で高シェアを持つ同社は優位な立場にあります。短期的な減配リスクは想定されず、むしろ増配基調が続くことが予想されます。また、自社株買いを積極的に行っていることも評価できます。
高配当銘柄を中心に投資を拡大しているため当社株式の取得は後手に回っていますが、ポートフォリオのバランスを見ながら買い増しを継続します。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年02月13日 | 164 | 0.11% | 9 | 153,574 |
2018年05月10日 | 163 | 0.11% | 9 | 153,574 |
2018年08月10日 | 164 | 0.11% | 9 | 153,574 |
2018年11月18日 | 164 | 0.11% | 9 | 153,574 |
2019年02月12日 | 217 | 0.14% | 9 | 153,574 |
2019年05月10日 | 216 | 0.14% | 9 | 153,574 |
2019年08月13日 | 215 | 0.14% | 9 | 153,574 |
2019年11月11日 | 216 | 0.14% | 9 | 153,574 |
2020年02月10日 | 260 | 0.17% | 9 | 153,574 |
2020年05月11日 | 261 | 0.17% | 9 | 153,574 |
2020年08月11日 | 261 | 0.17% | 9 | 153,574 |
2020年11月10日 | 262 | 0.17% | 9 | 153,574 |
2021年02月12日 | 317 | 0.17% | 10 | 187,368 |
2021年05月10日 | 318 | 0.17% | 10 | 187,368 |
2021年08月10日 | 477 | 0.15% | 13 | 313,118 |
2021年11月10日 | 541 | 0.11% | 17 | 485,618 |
2022年02月10日 | 918 | 0.11% | 26 | 830,758 |
2022年05月10日 | 1,128 | 0.10% | 32 | 1,080,400 |
2022年08月10日 | 1,341 | 0.10% | 38 | 1,356,479 |
2022年11月10日 | 1,341 | 0.10% | 38 | 1,356,479 |
2023年02月10日 | 1,558 | 0.11% | 38 | 1,356,479 |
2023年05月10日 | 1,558 | 0.11% | 38 | 1,356,479 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年11月10日 | 買付 | 17,063.78 | 9 | 153,574 |
2020年10月27日 | 買付 | 33,794.00 | 1 | 33,794 |
2021年04月30日 | 買付 | 42,450.02 | 2 | 84,900 |
2021年05月26日 | 買付 | 40,649.04 | 1 | 40,850 |
2021年06月28日 | 買付 | 42,480.20 | 2 | 85,381 |
2021年07月29日 | 買付 | 43,345.23 | 2 | 87,119 |
2021年10月28日 | 買付 | 39,022.20 | 3 | 117,646 |
2021年12月03日 | 買付 | 36,532.98 | 3 | 110,141 |
2021年12月09日 | 買付 | 38,925.52 | 3 | 117,353 |
2022年01月28日 | 買付 | 41,918.40 | 3 | 126,377 |
2022年03月17日 | 買付 | 41,088.38 | 3 | 123,265 |
2022年04月28日 | 買付 | 48,392.94 | 3 | 145,897 |
2022年05月18日 | 買付 | 43,180.44 | 3 | 130,182 |
2023年07月04日 | 売付 | 56,180.77 | -38 | -2,131,711 |
2023年07月04日 | 確定 | - | - | 775,232 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事