基礎情報
マイクロソフト(NASDAQ: MSFT)は1975年創業のコンピューター関連製品の開発会社。
銘柄分析
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
成長企業には珍しく、近年では連続増配銘柄として有名です。安定したキャッシュフローが安定配当の裏付けとなっており、安心して積み立て投資できる銘柄です。下落局面でコツコツと買い集めたい銘柄です。
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年04月26日 | 0.95 / 0.85 | 26.82B / 25.77B | 〇 | 〇 | ||||
2018年07月19日 | 1.13 / 1.08 | 30.09B / 29.20B | 〇 | 〇 | ||||
2018年10月24日 | 1.14 / 0.96 | 29.08B / 27.88B | 〇 | 〇 | ||||
2019年01月30日 | 1.10 / 1.09 | 32.47B / 32.47B | 〇 | 〇 | ||||
2019年04月24日 | 1.14 / 1.00 | 30.57B / 29.88B | 〇 | 〇 | ||||
2019年07月18日 | 1.37 / 1.21 | 33.72B / 32.77B | 〇 | 〇 | ||||
2019年10月23日 | 1.38 / 1.25 | 33.06B / 32.15B | 〇 | 〇 | ||||
2020年01月29日 | 1.51 / 1.05 | 36.91B / 32.51B | 〇 | 〇 | ||||
2020年04月29日 | 1.40 / 1.27 | 35.02B / 33.66B | 〇 | 〇 | ||||
2020年07月22日 | 1.46 / 1.34 | 38.03B / 36.55B | 〇 | 〇 | ||||
2020年10月27日 | 1.82 / 1.54 | 37.15B / 35.76B | 39.5B-40.4B / 40.51B | 〇 | 〇 | ✕ | ||
2021年01月26日 | 2.03 / 1.64 | 43.08B / 40.22B | 〇 | 〇 | ||||
2021年04月27日 | 1.95 / 1.78 | 41.71B / 41.04B | 〇 | 〇 | ||||
2021年07月27日 | 2.17 / 1.92 | 46.15B / 44.22B | 〇 | 〇 | ||||
2021年10月26日 | ||||||||
2022年01月27日 |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2020年06月12日 | 368 | 0.21% | 10 | 179,493 |
2020年09月11日 | 369 | 0.21% | 10 | 179,493 |
2020年12月11日 | 807 | 0.20% | 20 | 403,923 |
2021年03月12日 | 1,612 | 0.19% | 40 | 863,555 |
2021年06月11日 | 2,214 | 0.17% | 55 | 1,283,139 |
2021年09月10日 | 2,616 | 0.17% | 65 | 1,578,326 |
2021年12月10日 | 3,564 | 0.17% | 80 | 2,113,321 |
2022年03月11日 | 3,793 | 0.17% | 85 | 2,292,549 |
2022年06月10日 | 4,900 | 0.15% | 110 | 3,178,792 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2020年03月02日 | 買付 | 17,991.0 | 8 | 143,928 |
2020年04月06日 | 買付 | 17,782.5 | 2 | 35,565 |
2020年09月09日 | 買付 | 22,233.00 | 5 | 111,165 |
2020年11月04日 | 買付 | 22,652.93 | 5 | 113,265 |
2020年12月16日 | 買付 | 22,730.62 | 10 | 227,306 |
2020年12月23日 | 買付 | 23,232.60 | 10 | 232,326 |
2021年04月28日 | 買付 | 28,292.35 | 10 | 282,924 |
2021年05月04日 | 買付 | 27,197.45 | 5 | 136,660 |
2021年05月26日 | 買付 | 27,683.21 | 5 | 139,100 |
2021年06月28日 | 買付 | 29,666.55 | 2 | 59,626 |
2021年07月28日 | 買付 | 31,995.43 | 3 | 96,461 |
2021年08月31日 | 買付 | 33,993.40 | 5 | 169,967 |
2021年10月27日 | 買付 | 36,323.04 | 10 | 365,028 |
2022年01月26日 | 買付 | 35,669.16 | 5 | 179,228 |
2022年02月28日 | 買付 | 34,527.49 | 15 | 517,912 |
2022年04月27日 | 買付 | 36,651.69 | 10 | 368,331 |
2022年06月03日 | 売付 | 33,826.89 | -110 | -3,718,124 |
2022年06月03日 | 確定 | - | - | 539,332 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
マイクロソフトに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。