基礎情報
ペプシコ(NASDAQ: PEP)は1965年創業の世界第2位の食品会社。食品・飲料を全世界で提供する多国籍企業です。
銘柄分析
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
連続増配銘柄で増配率も悪くありません。安定したキャッシュフローから配当を生み出す力を持っています。コツコツと買い集めたい銘柄です。
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年04月26日 | 0.96 / 0.93 | 12.56B / 12.38B | 〇 | 〇 | ||||
2018年07月10日 | 1.61 / 1.52 | 16.09B / 16.06B | 〇 | 〇 | ||||
2018年10月02日 | 1.59 / 1.57 | 16.49B / 16.37B | 〇 | 〇 | ||||
2019年02月15日 | 1.49 / 1.49 | 19.52B / 19.51B | 〇 | 〇 | ||||
2019年04月17日 | 0.97 / 0.92 | 12.88B / 12.66B | 〇 | 〇 | ||||
2019年07月09日 | 1.54 / 1.50 | 16.45B / 16.43B | 〇 | 〇 | ||||
2019年10月03日 | 1.56 / 1.50 | 17.19B / 16.93B | 〇 | 〇 | ||||
2020年02月13日 | 1.45 / 1.44 | 20.64B / 20.25B | 〇 | 〇 | ||||
2020年04月28日 | 1.07 / 1.03 | 13.88B / 13.19B | 〇 | 〇 | ||||
2020年07月13日 | 1.32 / 1.25 | 15.95B / 15.37B | 〇 | 〇 | ||||
2020年10月01日 | 1.66 / 1.49 | 18.09B / 17.21B | 〇 | 〇 | ||||
2021年02月11日 | 1.47 / 1.46 | 22.46B / 21.8B | 〇 | 〇 | ||||
2021年04月15日 | 1.21 / 1.12 | 14.82B / 14.55B | 〇 | 〇 | ||||
2021年07月13日 | 1.72 / 1.53 | 19.22B / 17.96B | 〇 | 〇 | ||||
2021年10月05日 | 1.79 / 1.73 | 20.19B / 19.39B | 〇 | 〇 |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2021年04月02日 | 2,207 | 0.49% | 30 | 446,372 |
2021年07月01日 | 3,096 | 0.51% | 40 | 605,767 |
2021年10月01日 | 3,476 | 0.50% | 45 | 690,494 |
2022年01月11日 | 4,246 | 0.48% | 55 | 880,086 |
2022年04月01日 | 4,635 | 0.47% | 60 | 978,399 |
2022年07月01日 | 5,778 | 0.48% | 70 | 1,211,410 |
2022年10月03日 | 9,091 | 0.42% | 110 | 2,144,337 |
2023年01月11日 | 9,068 | 0.42% | 110 | 2,144,337 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2020年12月08日 | 買付 | 15,338.78 | 20 | 306,776 |
2021年02月26日 | 買付 | 13,959.62 | 10 | 139,596 |
2021年04月30日 | 買付 | 15,939.49 | 10 | 159,395 |
2021年07月13日 | 買付 | 16,862.17 | 5 | 84,727 |
2021年11月29日 | 買付 | 18,865.81 | 10 | 189,592 |
2022年02月14日 | 買付 | 19,662.70 | 5 | 98,313 |
2022年04月29日 | 買付 | 23,186.35 | 10 | 233,011 |
2022年06月28日 | 買付 | 22,655.68 | 30 | 682,673 |
2022年08月22日 | 買付 | 24,902.10 | 10 | 250,254 |
2023年02月07日 | 売付 | 22,334.39 | -110 | -2,453,888 |
2023年02月07日 | 確定 | - | - | 309,551 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
ペプシコに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。