基礎情報
プロクター&ギャンブル(NYSE: PG)は1837年創業の世界最大の生活必需品メーカー。
銘柄分析
業績の推移
売上は減少傾向にあるものの、悲観するほどの水準ではないと考えられます。営業利益率は15~20%で推移しており、優秀な数字です。
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
増配率が急降下していることが気になりますが、配当性向から見ればまだ余裕があります。
自社株買いと総還元性向の推移
配当と自社株買いともに淡々とこなしている印象です。
キャッシュフローの推移
成熟産業のキャッシュフローです。分厚く安定感のあるフリーCFが中長期的な安定配当を保証してくれるでしょう。
収益性と財務健全性の推移
成熟産業とは思えない高水準のROEです。一方、レバレッジを抑えた経営が自己資本比率に表れており、安心して長期投資できる財務体質です。
株価と投資指標の推移
株価と株価指標は上昇傾向にあり、それに伴い配当利回りが減少しています。
投資方針
中長期的にはインカムゲインを狙う主力級の銘柄です。一方、直近では株価が業績に対して高止まりしている印象を受けます。業績や株価の先行きが読めないことから、情勢を見極めながら株価下落局面で買い増しを継続します。
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年04月19日 | 1.00 / 0.98 | 16.28B / 16.25B | 〇 | 〇 | ||||
2018年07月31日 | 0.94 / 0.90 | 16.50B / 16.52B | 〇 | ✕ | ||||
2018年10月19日 | 1.12 / 1.09 | 16.69B / 16.45B | 〇 | 〇 | ||||
2019年01月23日 | 1.25 / 1.21 | 17.44B / 17.16B | 〇 | 〇 | ||||
2019年04月23日 | 1.06 / 1.03 | 16.46B / 16.36B | 〇 | 〇 | ||||
2019年07月30日 | 1.10 / 1.05 | 17.09B / 16.86B | 〇 | 〇 | ||||
2019年10月22日 | 1.37 / 1.24 | 17.80B / 17.45B | 〇 | 〇 | ||||
2020年01月23日 | 1.42 / 1.21 | 18.24B / 17.15B | 〇 | 〇 | ||||
2020年04月17日 | 1.17 / 1.13 | 17.21B / 17.31B | 〇 | ✕ | ||||
2020年07月30日 | 1.16 / 1.01 | 17.70B / 16.95B | 〇 | 〇 | ||||
2020年10月20日 | 1.63 / 1.42 | 19.32B / 18.38B | 〇 | 〇 | ||||
2021年01月20日 | 1.64 / 1.51 | 19.75B / 19.27B | 〇 | 〇 | ||||
2021年04月20日 | 1.26 / 1.19 | 18.11B / 17.96B | 〇 | 〇 | ||||
2021年07月30日 | 1.13 / 1.08 | 18.95B / 18.37B | 〇 | 〇 | ||||
2021年10月19日 | 1.61 / 1.59 | 20.34B / 19.79B | 〇 | 〇 |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年02月16日 | 1,438 | 0.49% | 29 | 292,640 |
2018年05月16日 | 2,326 | 0.53% | 45 | 442,822 |
2018年8月16日 | 4,119 | 0.58% | 80 | 715,133 |
2018年11月16日 | 4,126 | 0.58% | 80 | 715,133 |
2019年02月18日 | 4,128 | 0.58% | 80 | 715,133 |
2019年05月16日 | 4,291 | 0.60% | 80 | 715,133 |
2019年08月16日 | 4,293 | 0.60% | 80 | 715,133 |
2019年11月18日 | 4,293 | 0.60% | 80 | 715,133 |
2020年02月19日 | 4,292 | 0.60% | 80 | 715,133 |
2020年05月18日 | 4,547 | 0.64% | 80 | 715,133 |
2020年08月18日 | 4,542 | 0.64% | 80 | 715,133 |
2020年11月17日 | 4,547 | 0.64% | 80 | 715,133 |
2021年02月19日 | 5,691 | 0.56% | 100 | 1,007,692 |
2021年05月18日 | 6,251 | 0.62% | 100 | 1,007,692 |
2021年08月17日 | 6,250 | 0.62% | 100 | 1,007,692 |
2021年11月16日 | 6,569 | 0.60% | 105 | 1,086,642 |
2022年02月16日 | 7,195 | 0.57% | 115 | 1,258,829 |
2022年05月17日 | 9,183 | 0.53% | 140 | 1,740,366 |
2022年08月16日 | 9,849 | 0.50% | 150 | 1,954,049 |
2022年11月16日 | 9,830 | 0.50% | 150 | 1,954,049 |
2023年02月16日 | 9,871 | 0.51% | 150 | 1,954,049 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年10月23日 | 買付 | 10,080.73 | 15 | 151,211 |
2017年11月13日 | 買付 | 10,102.07 | 14 | 141,429 |
2018年2月7日 | 買付 | 8,976.19 | 16 | 143,619 |
2018年5月2日 | 買付 | 7,967.83 | 35 | 278,874 |
2020年10月27日 | 買付 | 15,043.80 | 5 | 75,219 |
2020年12月07日 | 買付 | 14,489.34 | 15 | 217,340 |
2021年07月30日 | 買付 | 15,712.30 | 5 | 78,950 |
2021年11月29日 | 買付 | 17,134.01 | 10 | 172,187 |
2022年01月20日 | 買付 | 18,504.17 | 5 | 92,978 |
2022年04月20日 | 買付 | 20,749.44 | 10 | 208,521 |
2022年04月29日 | 買付 | 21,263.11 | 10 | 213,683 |
2023年01月17日 | 売付 | 18,357.04 | -150 | -2,750,746 |
2023年01月17日 | 確定 | - | - | 928,816 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
プロクター&ギャンブルに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。