基礎情報
フィリップモリス(NYSE: PM)は1900年創業の世界第二位のたばこメーカー。2008年にアルトリアグループのたばこ事業国際部門がスピンオフしました。
銘柄分析
借り入れによる自社株買いを実施してきた影響がデータに表れています。業績の低迷によって配当性向が高水準にありますが、安定した営業キャッシュフローから生み出される配当が極端に減らされるリスクは小さいと考えられます。
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
規制強化の流れからたばこ銘柄が総崩れしています。しかし、安定した営業キャッシュフローから生み出される配当が極端に減らされるリスクは小さいと考えられます。ポートフォリオのバランスを見ながら買い増します。
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018年04月19日 | 1.00 / 0.90 | 6.90B / 7.03B | 〇 | ✕ | ||||
2018年07月19日 | 1.41 / 1.23 | 7.73B / 7.56B | 〇 | 〇 | ||||
2018年10月18日 | 1.44 / 1.29 | 7.50B / 7.17B | 〇 | 〇 | ||||
2019年02月07日 | 1.25 / 1.17 | 7.50B / 7.39B | 〇 | 〇 | ||||
2019年04月18日 | 1.09 / 0.98 | 6.75B / 6.74B | 〇 | 〇 | ||||
2019年07月18日 | 1.46 / 1.32 | 7.70B / 7.38B | 〇 | 〇 | ||||
2019年10月17日 | 1.43 / 1.36 | 7.64B / 7.65B | 〇 | ✕ | ||||
2020年02月06日 | 1.22 / 1.21 | 7.71B / 7.66B | 〇 | 〇 | ||||
2020年04月21日 | 1.21 / 1.13 | 7.15B / 6.84B | 〇 | 〇 | ||||
2020年07月21日 | 1.29 / 1.10 | 6.65B / 6.50B | 〇 | 〇 | ||||
2020年10月20日 | 1.42 / 1.36 | 7.45B / 7.28B | 〇 | 〇 | ||||
2021年02月04日 | 1.26 / 1.21 | 7.44B / 7.41B | 〇 | 〇 | ||||
2021年04月20日 | 1.57 / 1.40 | 7.59B / 7.27B | 1.50-1.55 / 1.54 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021年07月20日 | -- / 1.55 | -- / 7.66B |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年01月12日 | 3,838 | 0.74% | 45 | 521,767 |
2018年04月12日 | 3,840 | 0.74% | 45 | 521,767 |
2018年07月12日 | 9,105 | 0.88% | 100 | 1,034,006 |
2018年10月16日 | 11,799 | 0.91% | 130 | 1,295,468 |
2019年01月17日 | 11,818 | 0.91% | 130 | 1,295,468 |
2019年04月12日 | 11,833 | 0.91% | 130 | 1,295,468 |
2019年07月18日 | 11,803 | 0.91% | 130 | 1,295,468 |
2019年10月15日 | 12,135 | 0.94% | 130 | 1,295,468 |
2020年01月14日 | 12,142 | 0.94% | 130 | 1,295,468 |
2020年04月10日 | 10,924 | 0.84% | 130 | 1,295,468 |
2020年05月11日 | 1,180 | 0.09% | 130 | 1,295,468 |
2020年07月13日 | 10,929 | 0.84% | 130 | 1,295,468 |
2020年07月16日 | 1,180 | 0.09% | 130 | 1,295,468 |
2020年10月15日 | 11,215 | 0.87% | 130 | 1,295,468 |
2020年10月27日 | 1,211 | 0.09% | 130 | 1,295,468 |
2021年01月13日 | 11,212 | 1.00% | 130 | 1,118,229 |
2021年02月24日 | 1,210 | 0.11% | 130 | 1,118,229 |
2021年04月12日 | 12,412 | 1.11% | 130 | 1,118,229 |
2021年07月13日 | 12,405 | 1.11% | 130 | 1,118,229 |
2021年10月19日 | 9,934 | 1.15% | 100 | 860,176 |
2022年01月13日 | 9,919 | 1.15% | 100 | 860,176 |
2022年04月21日 | 9,987 | 1.16% | 100 | 860,176 |
2022年08月01日 | 8,880 | 1.03% | 100 | 860,176 |
2022年08月03日 | 1,188 | 0.14% | 100 | 860,176 |
2022年10月14日 | 9,653 | 1.12% | 100 | 860,176 |
2022年10月14日 | 459 | 0.05% | 100 | 860,176 |
2023年01月13日 | 9,576 | 1.11% | 100 | 860,176 |
2023年01月13日 | 456 | 0.05% | 100 | 860,176 |
2023年04月26日 | 276 | 0.03% | 100 | 860,176 |
2023年04月26日 | 9,843 | 1.14% | 100 | 860,176 |
2023年07月06日 | 276 | 0.03% | 100 | 860,176 |
2023年07月24日 | 9,843 | 1.14% | 100 | 860,176 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年11月17日 | 買付 | 11,553.44 | 25 | 288,836 |
2017年11月20日 | 買付 | 11,646.55 | 20 | 232,931 |
2018年4月19日 | 買付 | 9,548.13 | 30 | 286,444 |
2018年5月18日 | 買付 | 9,031.80 | 25 | 225,795 |
2018年7月19日 | 買付 | 8,715.40 | 30 | 261,462 |
2020年12月24日 | 売付 | 8,451.66 | -130 | -1,098,716 |
2020年12月24日 | 確定 | - | - | -196,752 |
2020年12月25日 | 買付 | 8,601.76 | 130 | 1,118,229 |
2021年07月21日 | 売付 | 10,477.50 | -30 | -312,770 |
2021年07月21日 | 確定 | - | - | 54,717 |
2023年07月04日 | 売付 | 14,068.88 | -100 | -1,403,730 |
2023年07月04日 | 確定 | - | - | 543,554 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
フィリップモリスに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。