2018-05-22
フィリップモリス株を追加取得
概要
2018年5月18日、フィリップモリス(NYSE: PM)の株式25株を追加取得しました。買付価格は1株あたり9,032円で総額は225,795円です。今回の追加取得によって合計株数は100株となりました。
株価の推移
銘柄分析
フィリップモリスの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
規制強化の流れからたばこ銘柄が総崩れしています。その中でもフィリップモリスは先陣を切って下落を続けています。一か月前に暴落した水準から更に下落したため、追加取得しました。
借り入れによる自社株買いを実施してきた影響が財務指標に表れています。業績の低迷によって配当性向が高水準にありますが、安定した営業キャッシュフローから生み出される配当が極端に減らされるリスクは小さいと考えられます。
こうした状況を踏まえ、ポートフォリオのバランスを見ながら買い増しする予定です。直近の株価が停滞傾向にありますが、あまり心配はしていません。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年01月12日 | 3,838 | 0.74% | 45 | 521,767 |
2018年04月12日 | 3,840 | 0.74% | 45 | 521,767 |
2018年07月12日 | 9,105 | 0.88% | 100 | 1,034,006 |
2018年10月16日 | 11,799 | 0.91% | 130 | 1,295,468 |
2019年01月17日 | 11,818 | 0.91% | 130 | 1,295,468 |
2019年04月12日 | 11,833 | 0.91% | 130 | 1,295,468 |
2019年07月18日 | 11,803 | 0.91% | 130 | 1,295,468 |
2019年10月15日 | 12,135 | 0.94% | 130 | 1,295,468 |
2020年01月14日 | 12,142 | 0.94% | 130 | 1,295,468 |
2020年04月10日 | 10,924 | 0.84% | 130 | 1,295,468 |
2020年05月11日 | 1,180 | 0.09% | 130 | 1,295,468 |
2020年07月13日 | 10,929 | 0.84% | 130 | 1,295,468 |
2020年07月16日 | 1,180 | 0.09% | 130 | 1,295,468 |
2020年10月15日 | 11,215 | 0.87% | 130 | 1,295,468 |
2020年10月27日 | 1,211 | 0.09% | 130 | 1,295,468 |
2021年01月13日 | 11,212 | 1.00% | 130 | 1,118,229 |
2021年02月24日 | 1,210 | 0.11% | 130 | 1,118,229 |
2021年04月12日 | 12,412 | 1.11% | 130 | 1,118,229 |
2021年07月13日 | 12,405 | 1.11% | 130 | 1,118,229 |
2021年10月19日 | 9,934 | 1.15% | 100 | 860,176 |
2022年01月13日 | 9,919 | 1.15% | 100 | 860,176 |
2022年04月21日 | 9,987 | 1.16% | 100 | 860,176 |
2022年08月01日 | 8,880 | 1.03% | 100 | 860,176 |
2022年08月03日 | 1,188 | 0.14% | 100 | 860,176 |
2022年10月14日 | 9,653 | 1.12% | 100 | 860,176 |
2022年10月14日 | 459 | 0.05% | 100 | 860,176 |
2023年01月13日 | 9,576 | 1.11% | 100 | 860,176 |
2023年01月13日 | 456 | 0.05% | 100 | 860,176 |
2023年04月26日 | 276 | 0.03% | 100 | 860,176 |
2023年04月26日 | 9,843 | 1.14% | 100 | 860,176 |
2023年07月06日 | 276 | 0.03% | 100 | 860,176 |
2023年07月24日 | 9,843 | 1.14% | 100 | 860,176 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年11月17日 | 買付 | 11,553.44 | 25 | 288,836 |
2017年11月20日 | 買付 | 11,646.55 | 20 | 232,931 |
2018年4月19日 | 買付 | 9,548.13 | 30 | 286,444 |
2018年5月18日 | 買付 | 9,031.80 | 25 | 225,795 |
2018年7月19日 | 買付 | 8,715.40 | 30 | 261,462 |
2020年12月24日 | 売付 | 8,451.66 | -130 | -1,098,716 |
2020年12月24日 | 確定 | - | - | -196,752 |
2020年12月25日 | 買付 | 8,601.76 | 130 | 1,118,229 |
2021年07月21日 | 売付 | 10,477.50 | -30 | -312,770 |
2021年07月21日 | 確定 | - | - | 54,717 |
2023年07月04日 | 売付 | 14,068.88 | -100 | -1,403,730 |
2023年07月04日 | 確定 | - | - | 543,554 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事