基礎情報
ユニティソフトウェア(NYSE: U)は2004年創業のゲーム開発プラットフォーム提供会社。
銘柄分析
準備中。
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
準備中。
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年11月12日 | -0.09 / -0.14 | 200.78M / 186.85M | 200M-204M / 195M | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021年02月04日 | -0.10 / -0.14 | 220.34M / 204.15M | 〇 | 〇 | ||||
2021年05月11日 | -0.10 / -0.12 | 234.77M / 217.08M | 240M-245M / 232M | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2021年08月12日 | -0.02 / -0.10 | 273.56M / 245.81M | 〇 | 〇 |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2020年9月18日 | 買付 | 7,461.22 | 20 | 149,224 |
2021年05月12日 | 買付 | 9,405.76 | 5 | 47,261 |
2021年05月12日 | 買付 | 9,846.07 | 10 | 98,947 |
2021年08月11日 | 買付 | 12,546.20 | 5 | 62,731 |
2022年01月18日 | 売付 | 13,128.97 | -40 | -522,657 |
2022年01月18日 | 確定 | - | - | 164,494 |
- | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
ユニティソフトウェアに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。