基礎情報
ズームインフォテクノロジーズ(NASDAQ: ZI)は2000年創業のアメリカのマーケティングサービス提供会社。
銘柄分析
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年08月10日 | 0.07 / 0.05 | 111.20M / 105.40M | 〇 | 〇 | ||||
2020年11月09日 | 0.11 / 0.09 | 123.60M / 123.60M | 〇 | 〇 | ||||
2021年02月22日 | 0.12 / 0.10 | 139.70M / 130.580M | 0.10-0.11 / 0.10 | 144M-146M / 136M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2021年05月03日 | 0.13 / 0.10 | 153.30M / 145.530M | 0.11-0.12 / 0.11 | 161M-163M / 154M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2021年08月02日 | 0.14 / 0.12 | 174.00M / 162.42M | 〇 | 〇 | ||||
2021年11月01日 |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2020年6月4日 | 買付 | 3,854.95 | 20 | 77,099 |
2020年6月8日 | 買付 | 4,558.50 | 30 | 136,755 |
2020年11月10日 | 買付 | 4,320.31 | 20 | 86,406 |
2020年12月24日 | 買付 | 4,971.39 | 30 | 149,142 |
2021年05月04日 | 買付 | 5,534.15 | 20 | 111,230 |
2021年05月07日 | 買付 | 4,725.60 | 10 | 47,490 |
2021年11月02日 | 買付 | 8,405.22 | 10 | 84,468 |
2022年01月18日 | 売付 | 5,668.94 | -140 | -791,150 |
2022年01月18日 | 確定 | - | - | 98,560 |
- | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事
ズームインフォテクノロジーズに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。