基礎情報
ズームビデオコミュニケーションズ(NASDAQ: ZM)は2011年創業のアメリカのビデオ会議サービス提供会社。
銘柄分析
業績の推移
BPSとEPSの推移
配当と配当性向の推移
自社株買いと総還元性向の推移
キャッシュフローの推移
収益性と財務健全性の推移
株価と投資指標の推移
投資方針
投資判断
日付 | EPS 実績 / 予想 | 売上 実績 / 予想 | EPS予想 実績 / 予想 | 売上予想 実績 / 予想 | EPS | 売上 | EPS予想 | 売上予想 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年06月06日 | 0.03 / 0.01 | 121.99 / 111.66 | 〇 | 〇 | ||||
2019年09月05日 | 0.08 / 0.01 | 145.83 / 130.34 | 〇 | 〇 | ||||
2019年12月05日 | 0.09 / 0.03 | 166.59 / 155.97 | 〇 | 〇 | ||||
2020年03月04日 | 0.15 / 0.07 | 188.25 / 176.55 | 〇 | 〇 | ||||
2020年06月02日 | 0.20 / 0.09 | 328.17 / 203.53 | 〇 | 〇 | ||||
2020年08月31日 | 0.92 / 0.45 | 663.52 / 500.16 | 0.73-0.74 / 0.35 | 685M-690M / 493M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2020年11月30日 | 0.99 / 0.76 | 777.20 / 693.42 | 0.77-0.79 / 0.63 | 806M-811M / 721M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2021年03月01日 | 1.22 / 0.79 | 882.49 / 811.68 | 0.95-0.97 / 0.70 | 900M-905M / 835M | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2021年06月01日 | ||||||||
2021年08月31日 |
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。取引ごとの投資判断については個別記事でご紹介しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2020年04月06日 | 買付 | 12,949.8 | 5 | 64,749 |
2020年04月07日 | 買付 | 12,527.0 | 5 | 62,635 |
2020年04月14日 | 買付 | 15,302.0 | 5 | 76,510 |
2020年06月03日 | 買付 | 23,238.0 | 5 | 116,190 |
2020年12月16日 | 買付 | 42,150.39 | 5 | 210,752 |
2020年12月24日 | 買付 | 40,369.39 | 5 | 201,847 |
2021年03月04日 | 買付 | 37,278.21 | 5 | 186,391 |
2021年03月09日 | 買付 | 36,492.29 | 5 | 182,461 |
2021年04月16日 | 買付 | 36,396.52 | 3 | 109,190 |
2021年05月12日 | 買付 | 32,060.57 | 2 | 64,438 |
2021年08月31日 | 売付 | 31,846.47 | -45 | -1,433,091 |
2021年08月31日 | 確定 | - | - | 157,928 |
- | - | 0 | 0 | 1,275,163 |
関連記事
ズームビデオコミュニケーションズに関する記事の一覧はこちらからご覧ください。