2018-04-20
ビザ株を追加取得
概要
2018年4月11日、ビザ(NYSE: V)の株式14株を追加取得しました。買付価格は1株あたり12,927円で総額は180,971円です。今回の追加取得によって合計株数は25株となりました。
株価の推移
銘柄分析
ビザの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
驚異的な業績の伸びは、安定した営業キャッシュフローに下支えされています。投資をほとんどすることなく、淡々とフリーキャッシュフローが生まれていくビジネスモデル。増配余地は大きく、余程のことがない限り揺らぐことのないビジネスモデルです。配当利回りが低いため、ポートフォリオのバランスを見ながら買い増しを継続します。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年12月06日 | 157 | 0.11% | 11 | 140,727 |
2018年03月07日 | 168 | 0.12% | 11 | 140,727 |
2018年06月06日 | 380 | 0.12% | 25 | 321,698 |
2018年09月05日 | 380 | 0.12% | 25 | 321,698 |
2018年12月05日 | 451 | 0.14% | 25 | 321,698 |
2019年03月06日 | 451 | 0.14% | 25 | 321,698 |
2019年06月05日 | 451 | 0.14% | 25 | 321,698 |
2019年09月04日 | 452 | 0.14% | 25 | 321,698 |
2019年12月04日 | 540 | 0.17% | 25 | 321,698 |
2020年03月04日 | 540 | 0.17% | 25 | 321,698 |
2020年06月03日 | 541 | 0.17% | 25 | 321,698 |
2020年09月02日 | 541 | 0.17% | 25 | 321,698 |
2020年12月02日 | 692 | 0.17% | 30 | 418,694 |
2021年03月02日 | 922 | 0.14% | 40 | 638,996 |
2021年06月02日 | 1,015 | 0.14% | 44 | 743,360 |
2021年09月02日 | 1,128 | 0.12% | 49 | 880,034 |
2021年12月08日 | 1,431 | 0.15% | 53 | 983,813 |
2022年03月02日 | 1,834 | 0.15% | 68 | 1,226,732 |
2022年06月02日 | 1,975 | 0.12% | 73 | 1,620,669 |
2022年09月02日 | 2,240 | 0.13% | 83 | 1,766,223 |
2022年12月02日 | 2,904 | 0.15% | 90 | 1,969,629 |
2023年03月02日 | 2,911 | 0.15% | 90 | 1,969,629 |
2023年06月02日 | 2,911 | 0.15% | 90 | 1,969,629 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年11月13日 | 買付 | 12,793.36 | 11 | 140,727 |
2018年04月11日 | 買付 | 12,926.50 | 14 | 180,971 |
2020年10月29日 | 買付 | 19,399.20 | 5 | 96,996 |
2020年12月16日 | 買付 | 22,030.21 | 10 | 220,302 |
2021年04月30日 | 買付 | 26,091.11 | 4 | 104,364 |
2021年05月26日 | 買付 | 25,121.99 | 1 | 25,245 |
2021年07月28日 | 買付 | 27,720.15 | 4 | 111,429 |
2021年10月27日 | 買付 | 25,817.03 | 4 | 103,779 |
2021年12月03日 | 買付 | 22,618.64 | 5 | 113,652 |
2021年12月09日 | 買付 | 23,869.28 | 5 | 119,937 |
2022年01月28日 | 買付 | 25,726.25 | 5 | 129,267 |
2022年04月27日 | 買付 | 28,279.61 | 5 | 142,097 |
2022年05月18日 | 買付 | 26,250.99 | 5 | 131,903 |
2022年07月28日 | 買付 | 28,967.55 | 5 | 145,554 |
2022年10月27日 | 買付 | 28,914.95 | 7 | 203,406 |
2023年07月04日 | 売付 | 34,022.28 | -90 | -3,058,847 |
2023年07月04日 | 確定 | - | - | 1,089,218 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事