2018-05-04
AT&Tから配当受領
概要
2018年5月2日、AT&T(NYSE: T)から株式200株に対する配当金71.99ドルを受領しました。1株あたり0.36ドルの配当で、投資金額に対する配当利回り(YOC)は0.90%です。
配当の推移
銘柄分析
AT&Tの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
タイムワーナー買収に関する認可が下りるかどうか短期的なリスクとなりますが、高配当は維持されそうです。ポートフォリオの構成率が高まっているため、当面のあいだ買い増しを行ってきましせんでした。
しかし、スプリントとTモバイルの合併や高配当銘柄を中心とした弱気市場の雰囲気を受け、ここのところ株価が下落傾向にあります。米国株の全面安や調整局面が色濃く出てきた段階で買い増しを検討したいと考えています。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年11月02日 | 1,587 | 0.85% | 45 | 187,304 |
2018年02月05日 | 7,197 | 0.90% | 200 | 798,571 |
2018年05月02日 | 7,199 | 0.90% | 200 | 798,571 |
2018年08月02日 | 7,189 | 0.90% | 200 | 798,571 |
2018年11月02日 | 8,988 | 0.92% | 200 | 977,451 |
2019年02月04日 | 11,015 | 0.97% | 300 | 1,133,922 |
2019年05月07日 | 12,798 | 0.98% | 350 | 1,302,233 |
2019年08月02日 | 12,771 | 0.98% | 350 | 1,302,233 |
2019年11月05日 | 12,856 | 0.99% | 350 | 1,302,233 |
2020年02月04日 | 13,087 | 1.00% | 350 | 1,302,233 |
2020年05月11日 | 13,075 | 1.00% | 350 | 1,302,233 |
2020年08月04日 | 13,085 | 1.00% | 350 | 1,302,233 |
2020年11月04日 | 14,948 | 1.02% | 400 | 1,460,689 |
2021年02月03日 | 14,967 | 1.25% | 400 | 1,195,084 |
2021年05月06日 | 14,968 | 1.25% | 400 | 1,195,084 |
2021年08月03日 | 14,941 | 1.25% | 400 | 1,195,084 |
2021年11月02日 | 11,216 | 1.25% | 300 | 896,313 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年9月19日 | 買付 | 4,162.31 | 45 | 187,304 |
2017年10月13日 | 買付 | 4,161.22 | 35 | 145,643 |
2017年10月26日 | 買付 | 3,853.03 | 40 | 154,121 |
2017年11月2日 | 買付 | 3,893.79 | 80 | 311,503 |
2018年7月13日 | 買付 | 3,577.60 | 50 | 178,880 |
2018年12月21日 | 買付 | 3,129.42 | 50 | 156,471 |
2019年3月11日 | 買付 | 3,366.22 | 50 | 168,311 |
2020年9月9日 | 買付 | 3,169.12 | 50 | 158,456 |
2020年12月15日 | 売付 | 3,211.67 | -400 | -1,284,669 |
2020年12月15日 | 確定 | - | - | 176,020 |
2020年12月16日 | 買付 | 3,223.50 | 400 | 1,289,402 |
2020年12月23日 | 売付 | 2,907.05 | -400 | -1,162,819 |
2020年12月23日 | 確定 | - | - | -126,583 |
2020年12月24日 | 買付 | 2,987.71 | 400 | 1,195,084 |
2021年07月21日 | 売付 | 3,075.88 | -100 | -306,067 |
2021年07月21日 | 確定 | - | - | 7,296 |
2021年10月13日 | 売付 | 2,844.03 | -300 | -850,736 |
2021年10月13日 | 確定 | - | - | -45,577 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事