2018-04-06
ジョンソンエンドジョンソン株を追加取得
概要
2018年4月3日、ジョンソンエンドジョンソン(NYSE: JNJ)の株式20株を追加取得しました。買付価格は1株あたり13,434円で総額は268,689円です。今回の追加取得によって合計株数は30株となりました。
株価の推移
銘柄分析
ジョンソンエンドジョンソンの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
連続増配銘柄として有名ですが、ここ最近は株高によって配当利回りは低下しています。事業が今後も安定的に成長していくと考えられることから、下落局面でコツコツと買い集めたい銘柄です。四半期決算を受けて一時的に株価が下落したタイミングで新規取得を行いました。カバレッジを開始し、今後も買い増しを継続したいと思います。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年03月14日 | 606 | 0.38% | 10 | 158,280 |
2018年06月13日 | 1,944 | 0.46% | 30 | 426,969 |
2018年09月12日 | 1,942 | 0.45% | 30 | 426,969 |
2018年12月12日 | 1,944 | 0.46% | 30 | 426,969 |
2019年03月13日 | 1,941 | 0.45% | 30 | 426,969 |
2019年06月12日 | 2,051 | 0.48% | 30 | 426,969 |
2019年09月11日 | 3,419 | 0.48% | 50 | 715,780 |
2019年12月11日 | 3,417 | 0.48% | 50 | 715,780 |
2020年03月11日 | 3,431 | 0.48% | 50 | 715,780 |
2020年06月10日 | 3,629 | 0.51% | 50 | 715,780 |
2020年09月09日 | 3,629 | 0.51% | 50 | 715,780 |
2020年12月09日 | 3,997 | 0.50% | 55 | 791,941 |
2021年03月10日 | 7,252 | 0.49% | 100 | 1,486,874 |
2021年06月09日 | 8,383 | 0.50% | 110 | 1,669,036 |
2021年09月08日 | 9,155 | 0.49% | 120 | 1,858,808 |
2021年12月08日 | 9,909 | 0.48% | 130 | 2,048,779 |
2022年03月09日 | 9,916 | 0.48% | 130 | 2,048,779 |
2022年06月08日 | 10,569 | 0.52% | 130 | 2,048,779 |
2022年09月07日 | 10,610 | 0.52% | 130 | 2,048,779 |
2022年12月07日 | 10,571 | 0.52% | 130 | 2,048,779 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年01月26日 | 買付 | 15,828.00 | 10 | 158,280 |
2018年04月03日 | 買付 | 13,434.45 | 20 | 268,689 |
2019年07月12日 | 買付 | 14,440.55 | 20 | 288,811 |
2020年10月27日 | 買付 | 15,232.20 | 5 | 76,161 |
2020年11月27日 | 買付 | 15,197.30 | 5 | 75,987 |
2020年12月04日 | 買付 | 15,485.50 | 10 | 154,855 |
2020年12月16日 | 買付 | 15,846.00 | 10 | 158,460 |
2020年12月22日 | 買付 | 15,939.19 | 20 | 318,784 |
2021年04月21日 | 買付 | 18,232.29 | 5 | 91,161 |
2021年04月30日 | 買付 | 18,200.26 | 5 | 91,001 |
2021年07月21日 | 買付 | 18,883.72 | 10 | 189,772 |
2021年10月20日 | 買付 | 18,903.61 | 10 | 189,971 |
2023年01月17日 | 売付 | 22,197.53 | -130 | -2,882,865 |
2023年01月17日 | 確定 | - | - | 834,086 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事