2018-07-06
コカコーラから配当受領
概要
2018年7月3日、コカコーラ(NYSE: KO)から株式30株に対する配当金8.43ドルを受領しました。1株あたり0.39ドルの配当で、投資金額に対する税引き後の配当利回り(YOC)は0.55%です。
配当の推移
銘柄分析
コカコーラの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
アメリカを含む先進国で健康志向が広まる中、糖類を多く含む清涼飲料水を避ける風潮が高まりつつあります。こうした動きの中、清涼飲料水の代名詞であるコカコーラのイメージ悪化は避けられない情勢です。また、将来的には糖類を含む製品への課税を検討する国も現れると思われ、清涼飲料水を取り巻く環境はあまり良いとは言えません。しかしながら、コカコーラが築いた不動のブランド価値は一夜で廃れるものではなく、今後も世界各地のレストランや機内サービスなどで提供され続けることでしょう。こうした事情を踏まえ、下落局面で少しずつ積み立てていく方針です。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年04月03日 | 843 | 0.55% | 30 | 154,195 |
2018年07月03日 | 843 | 0.55% | 30 | 154,195 |
2018年10月02日 | 843 | 0.55% | 30 | 154,195 |
2018年12月17日 | 843 | 0.55% | 30 | 154,195 |
2019年04月02日 | 865 | 0.56% | 30 | 154,195 |
2019年07月02日 | 865 | 0.56% | 30 | 154,195 |
2019年10月02日 | 864 | 0.56% | 30 | 154,195 |
2019年12月18日 | 865 | 0.56% | 30 | 154,195 |
2020年04月07日 | 886 | 0.57% | 30 | 154,195 |
2020年07月02日 | 887 | 0.58% | 30 | 154,195 |
2020年10月02日 | 887 | 0.58% | 30 | 154,195 |
2020年12月16日 | 886 | 0.57% | 30 | 154,195 |
2021年04月02日 | 1,511 | 0.57% | 50 | 264,818 |
2021年07月02日 | 3,024 | 0.53% | 100 | 566,154 |
2021年10月04日 | 3,620 | 0.52% | 120 | 694,476 |
2021年12月16日 | 4,081 | 0.52% | 135 | 791,184 |
2022年04月04日 | 4,746 | 0.53% | 150 | 897,384 |
2022年07月04日 | 6,313 | 0.47% | 200 | 1,330,751 |
2022年10月04日 | 9,797 | 0.43% | 310 | 2,294,485 |
2022年12月16日 | 12,699 | 0.41% | 400 | 3,090,448 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年01月11日 | 買付 | 5,139.83 | 30 | 154,195 |
2020年12月22日 | 買付 | 5,531.17 | 20 | 110,623 |
2021年04月19日 | 買付 | 5,925.96 | 10 | 59,260 |
2021年04月30日 | 買付 | 6,015.03 | 20 | 120,301 |
2021年05月26日 | 買付 | 6,058.80 | 20 | 121,775 |
2021年07月21日 | 買付 | 6,384.55 | 20 | 128,322 |
2021年10月27日 | 買付 | 6,415.49 | 15 | 96,708 |
2022年02月14日 | 買付 | 7,080.03 | 15 | 106,200 |
2022年04月25日 | 買付 | 8,616.20 | 20 | 173,177 |
2022年04月29日 | 買付 | 8,630.31 | 30 | 260,190 |
2022年06月28日 | 買付 | 8,595.51 | 50 | 431,902 |
2022年07月28日 | 買付 | 8,633.42 | 30 | 260,284 |
2022年08月22日 | 買付 | 9,007.03 | 30 | 271,548 |
2022年10月26日 | 買付 | 8,807.55 | 90 | 795,963 |
2023年01月17日 | 売付 | 7,945.31 | -400 | -3,175,309 |
2023年01月17日 | 確定 | - | - | 84,861 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事