2018-05-06
プロクター&ギャンブル株を追加取得
概要
2018年5月2日、プロクター&ギャンブル(NYSE: PG)の株式35株を追加取得しました。買付価格は1株あたり7,968円で総額は278,874円です。今回の追加取得によって合計株数は80株となりました。
株価の推移
銘柄分析
プロクター&ギャンブルの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
生活必需品銘柄が叩き売られる中、同社の株価も大きく下落しました。そもそも業績の先行きに関する悪材料を探す動きが市場に蔓延しており、不人気銘柄となっていた銘柄です。こうした市況に輪をかけて全面安の煽りを受けました。
一方、成熟産業らしい分厚く安定感のあるフリーCFから、中長期的な安定配当が期待できる銘柄です。中長期的にインカムゲインを狙う主力級の銘柄としてポートフォリオに位置付けたいと考えており、方針に従って株価下落局面で買い増しを行いました。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年02月16日 | 1,438 | 0.49% | 29 | 292,640 |
2018年05月16日 | 2,326 | 0.53% | 45 | 442,822 |
2018年8月16日 | 4,119 | 0.58% | 80 | 715,133 |
2018年11月16日 | 4,126 | 0.58% | 80 | 715,133 |
2019年02月18日 | 4,128 | 0.58% | 80 | 715,133 |
2019年05月16日 | 4,291 | 0.60% | 80 | 715,133 |
2019年08月16日 | 4,293 | 0.60% | 80 | 715,133 |
2019年11月18日 | 4,293 | 0.60% | 80 | 715,133 |
2020年02月19日 | 4,292 | 0.60% | 80 | 715,133 |
2020年05月18日 | 4,547 | 0.64% | 80 | 715,133 |
2020年08月18日 | 4,542 | 0.64% | 80 | 715,133 |
2020年11月17日 | 4,547 | 0.64% | 80 | 715,133 |
2021年02月19日 | 5,691 | 0.56% | 100 | 1,007,692 |
2021年05月18日 | 6,251 | 0.62% | 100 | 1,007,692 |
2021年08月17日 | 6,250 | 0.62% | 100 | 1,007,692 |
2021年11月16日 | 6,569 | 0.60% | 105 | 1,086,642 |
2022年02月16日 | 7,195 | 0.57% | 115 | 1,258,829 |
2022年05月17日 | 9,183 | 0.53% | 140 | 1,740,366 |
2022年08月16日 | 9,849 | 0.50% | 150 | 1,954,049 |
2022年11月16日 | 9,830 | 0.50% | 150 | 1,954,049 |
2023年02月16日 | 9,871 | 0.51% | 150 | 1,954,049 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年10月23日 | 買付 | 10,080.73 | 15 | 151,211 |
2017年11月13日 | 買付 | 10,102.07 | 14 | 141,429 |
2018年2月7日 | 買付 | 8,976.19 | 16 | 143,619 |
2018年5月2日 | 買付 | 7,967.83 | 35 | 278,874 |
2020年10月27日 | 買付 | 15,043.80 | 5 | 75,219 |
2020年12月07日 | 買付 | 14,489.34 | 15 | 217,340 |
2021年07月30日 | 買付 | 15,712.30 | 5 | 78,950 |
2021年11月29日 | 買付 | 17,134.01 | 10 | 172,187 |
2022年01月20日 | 買付 | 18,504.17 | 5 | 92,978 |
2022年04月20日 | 買付 | 20,749.44 | 10 | 208,521 |
2022年04月29日 | 買付 | 21,263.11 | 10 | 213,683 |
2023年01月17日 | 売付 | 18,357.04 | -150 | -2,750,746 |
2023年01月17日 | 確定 | - | - | 928,816 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事