2018-01-04
エクソンモービルから配当受領
概要
2017年12月13日、エクソンモービル(NYSE: XOM)から株式40株に対する配当金22.15ドルを受領しました。1株あたり0.77ドルの配当で、投資金額に対する配当利回り(YOC)は0.62%です。
配当の推移
銘柄分析
エクソンモービルの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
短期的な減配リスクは想定されない一方、業績動向が原油価格に大きく左右されます。ただ、原油需要が大きく減退することは考えにくいため、ポートフォリオのバランスを見ながら買い増しを継続します。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年12月13日 | 2,215 | 0.62% | 40 | 359,496 |
2018年03月12日 | 3,879 | 0.61% | 70 | 637,755 |
2018年06月11日 | 5,318 | 0.67% | 90 | 792,213 |
2018年09月11日 | 5,312 | 0.67% | 90 | 792,213 |
2018年12月12日 | 5,311 | 0.67% | 90 | 792,213 |
2019年03月12日 | 5,313 | 0.67% | 90 | 792,213 |
2019年06月11日 | 5,630 | 0.71% | 90 | 792,213 |
2019年09月11日 | 5,633 | 0.71% | 90 | 792,213 |
2019年12月12日 | 8,446 | 0.75% | 135 | 1,126,134 |
2020年03月11日 | 11,932 | 0.78% | 190 | 1,536,016 |
2020年06月11日 | 26,221 | 1.00% | 420 | 2,613,685 |
2020年09月11日 | 21,889 | 1.00% | 350 | 2,178,071 |
2020年12月11日 | 12,504 | 1.05% | 200 | 1,186,884 |
2021年06月11日 | 2,502 | 0.96% | 40 | 261,727 |
2021年09月13日 | 2,505 | 0.96% | 40 | 261,727 |
2021年12月13日 | 4,431 | 0.92% | 70 | 481,205 |
2022年03月11日 | 12,661 | 0.82% | 200 | 1,534,950 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年09月13日 | 買付 | 8,820.12 | 25 | 220,503 |
2017年10月3日 | 買付 | 9,266.20 | 15 | 138,993 |
2017年11月14日 | 買付 | 9,476.47 | 15 | 142,147 |
2018年02月07日 | 買付 | 8,677.60 | 15 | 130,164 |
2018年3月12日 | 買付 | 8,020.30 | 20 | 160,406 |
2019年08月22日 | 買付 | 7,471.83 | 30 | 224,155 |
2019年10月04日 | 買付 | 7,317.73 | 15 | 109,766 |
2019年11月18日 | 買付 | 7,510.47 | 15 | 112,657 |
2020年01月09日 | 買付 | 7,677.05 | 20 | 153,541 |
2020年01月27日 | 買付 | 7,184.20 | 20 | 143,684 |
2020年02月10日 | 買付 | 6,684.70 | 20 | 133,694 |
2020年02月24日 | 買付 | 6,389.30 | 20 | 127,786 |
2020年03月02日 | 買付 | 5,697.10 | 20 | 113,942 |
2020年03月06日 | 買付 | 5,026.75 | 20 | 100,535 |
2020年03月09日 | 買付 | 4,355.00 | 20 | 87,100 |
2020年03月12日 | 買付 | 4,109.15 | 20 | 82,183 |
2020年03月13日 | 買付 | 3,812.70 | 20 | 76,254 |
2020年03月19日 | 買付 | 3,687.03 | 30 | 11,0611 |
2020年03月23日 | 買付 | 3,472.60 | 20 | 69,452 |
2020年04月06日 | 買付 | 4,421.80 | 20 | 88,436 |
2020年04月15日 | 買付 | 4,383.80 | 20 | 87,676 |
2020年07月22日 | 売付 | 4,591.36 | -70 | -321,395 |
2020年07月22日 | 確定 | - | - | -114,219 |
2020年09月14日 | 買付 | 3,911.16 | 50 | 195,558 |
2020年11月05日 | 売付 | 3,414.78 | -200 | -682,955 |
2020年11月05日 | 確定 | - | - | -503,859 |
2020年12月04日 | 売付 | 4,103.08 | -100 | -410,308 |
2020年12月04日 | 確定 | - | - | -183,099 |
2020年12月08日 | 売付 | 4,182.69 | -100 | -418,269 |
2020年12月08日 | 確定 | - | - | -175,138 |
2021年04月30日 | 買付 | 6,457.39 | 30 | 193,722 |
2021年05月11日 | 買付 | 6,766.97 | 10 | 68,005 |
2021年10月20日 | 買付 | 7,279.93 | 30 | 219,478 |
2021年12月09日 | 買付 | 7,089.13 | 20 | 142,484 |
2021年12月17日 | 買付 | 7,013.60 | 10 | 70,482 |
2022年01月11日 | 買付 | 8,293.30 | 50 | 416,717 |
2022年01月18日 | 買付 | 8,439.46 | 50 | 424,062 |
2022年02月28日 | 売付 | 8,732.13 | -200 | -1,746,427 |
2022年02月28日 | 確定 | - | - | 211,478 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事