2018-03-22
シンガポールテレコム株を追加取得
概要
2018年3月14日、シンガポールテレコム(SGX: Z74)の株式700株を追加取得しました。買付価格は1株あたり282円で総額は197,411円です。今回の追加取得によって合計株数は3,000株となりました。
株価の推移
銘柄分析
シンガポールテレコムの銘柄分析の詳細についてはこちらをご覧ください。
投資判断
今年3度目の追加取得です。株価下落に歯止めがかからず、サポートライン付近まで低迷しています。しかし、老舗の通信事業会社らしく、安定感のあるキャッシュフローは引き続き魅力的です。直近の株価の動きはシンガポール国内での競争激化を想定したものです。また、インドの通信大手バーティエアテルの株式を追加取得する計画が明るみに出たことも株価低迷の要因となっています。これは短期的な財務の圧迫を想定した値動きですが、新興国への投資拡大を図る当社の経営方針を支持したいと考えています。
投資実績
過去の投資実績や配当履歴を掲載しています。
配当履歴
日付 | 配当金 | YOC | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2018年1月18日 | 11,601 | 2.05% | 1,800 | 567,202 |
2018年8月21日 | 20,337 | 2.24% | 3,000 | 905,895 |
2019年1月17日 | 15,036 | 1.45% | 3,500 | 1,033,870 |
2019年8月21日 | 28,998 | 2.25% | 4,500 | 1,287,213 |
2020年1月17日 | 19,755 | 1.53% | 4,500 | 1,287,213 |
2020年8月20日 | 2,318 | 1.16% | 700 | 200,223 |
2021年1月19日 | 2,194 | 1.10% | 700 | 200,223 |
取引履歴
日付 | 取引 | 取得単価 | 株数 | 投資額 |
---|---|---|---|---|
2017年9月21日 | 買付 | 313.01 | 700 | 219,107 |
2017年10月24日 | 買付 | 317.89 | 300 | 95,367 |
2017年11月14日 | 買付 | 316.72 | 600 | 190,032 |
2017年11月22日 | 買付 | 313.48 | 200 | 62,696 |
2018年2月8日 | 買付 | 289.29 | 200 | 57,858 |
2018年2月20日 | 買付 | 278.08 | 300 | 83,424 |
2018年3月14日 | 買付 | 282.02 | 700 | 197,411 |
2018年8月20日 | 買付 | 255.95 | 500 | 127,975 |
2019年2月27日 | 買付 | 258.83 | 500 | 129,416 |
2019年3月12日 | 買付 | 247.85 | 500 | 123,927 |
2020年6月11日 | 売付 | 199.38 | -500 | -99,688 |
2020年6月11日 | - | - | - | -44,431 |
2020年6月16日 | 売付 | 193.81 | -1,000 | -193,814 |
2020年6月16日 | - | - | - | -92,233 |
2020年6月26日 | 売付 | 187.65 | -1,000 | -187,652 |
2020年6月26日 | - | - | - | -98,395 |
2020年7月8日 | 売付 | 190.06 | -1,000 | -190,062 |
2020年7月8日 | - | - | - | -95,982 |
2020年7月27日 | 売付 | 188.41 | -300 | -56,524 |
2020年7月27日 | - | - | - | -29,289 |
2021年01月12日 | 売付 | 189.30 | -700 | -132,508 |
2021年01月12日 | 確定 | - | - | -67,715 |
合計 | - | 0 | 0 | 0 |
関連記事