資産構成
	| 順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 | 
	| 1 | VT | 14,276.03 | 3,000 | 42,828,077 | 64,931,492 | 51.6% | 47.6% | 
	| 2 | VTI | 30,779.33 | 1,250 | 38,474,160 | 64,547,386 | 67.8% | 47.3% | 
	| 4 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,911,272 | 60.3% | 3.6% | 
	| 5 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 1,042,080 | 687.4% | 0.8% | 
	| 6 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 893,100 | 1191.6% | 0.7% | 
	 | 合計 | - | - | 84,568,377 | 136,325,330 | 61.2% | 100.0% | 
国別構成比率
	| 順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 | 
	| 1 | その他 |  81,302,237  |  129,478,878  | 59.3% | 95.0% | 
	| 2 | スイス |  3,064,655  |  4,911,272  | 60.3% | 3.6% | 
	| 3 | 日本 |  201,485  |  1,935,180  | 860.5% | 1.4% | 
	 | 合計 |  84,568,377  |  136,325,330  | 61.2% | 100.0% | 
セクター別構成比率
	| 順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 | 
	| 1 | その他 |  81,302,237  |  129,478,878  | 59.3% | 95.0% | 
	| 2 | 生活必需品 |  3,064,655  |  4,911,272  | 60.3% | 3.6% | 
	| 3 | 資本財 |  201,485  |  1,935,180  | 860.5% | 1.4% | 
	 | 合計 |  84,568,377  |  136,325,330  | 61.2% | 100.0% | 
配当履歴
	| 日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC | 
	| 2025年10月02日 | VTI |  81,330  |  38,474,160  | 0.21% | 
	| 2025年10月28日 | エーアイテイー |  18,647  |  132,340  | 14.09% | 
	| 合計 | - |  99,977  | - | - | 
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
	| 日付 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 取引単価 | 投資額 | 
	| 合計 | - | - |  -  |  -  | 0 |