概要
2024年9月末の投資額に対する損益率は38.6%(前月比-1.9ポイント)となり、含み益は29,237千円から27,836千円となっています。
今月の投資総額は0円です。
資産構成
	| 順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 | 
	| 1 | VT | 13,114.16 | 2,400 | 31,473,995 | 40,855,266 | 29.8% | 40.9% | 
	| 2 | VTI | 27,409.11 | 1,000 | 27,409,109 | 40,233,636 | 46.8% | 40.2% | 
	| 3 | VHT | 33,376.24 | 300 | 10,012,872 | 12,125,675 | 21.1% | 12.1% | 
	| 4 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 5,101,717 | 66.5% | 5.1% | 
	| 5 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 886,080 | 569.5% | 0.9% | 
	| 6 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 795,400 | 1050.3% | 0.8% | 
	|  | 合計 | - | - | 72,162,116 | 99,997,774 | 38.6% | 100.0% | 
国別構成比率
	| 順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 | 
	| 1 | その他 | 68,895,976 | 93,214,577 | 35.3% | 93.2% | 
	| 2 | スイス | 3,064,655 | 5,101,717 | 66.5% | 5.1% | 
	| 3 | 日本 | 201,485 | 1,681,480 | 734.5% | 1.7% | 
	|  | 合計 | 72,162,116 | 99,997,774 | 38.6% | 100.0% | 
セクター別構成比率
	| 順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 | 
	| 1 | その他 | 58,883,104 | 81,088,902 | 37.7% | 81.1% | 
	| 2 | ヘルスケア | 10,012,872 | 12,125,675 | 21.1% | 12.1% | 
	| 3 | 生活必需品 | 3,064,655 | 5,101,717 | 66.5% | 5.1% | 
	| 4 | 資本財 | 201,485 | 1,681,480 | 734.5% | 1.7% | 
	|  | 合計 | 72,162,116 | 99,997,774 | 38.6% | 100.0% | 
配当履歴
	| 日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC | 
	| 2024年09月25日 | VT | 71,921 | 31,473,995 | 0.23% | 
	| 合計 | - | 71,921 | - | - | 
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
	| 日付 | 銘柄名 | 取引 | 数量 | 取引単価 | 投資額 | 
	| 合計 | - | - | - | - | 0 |