銘柄 | シンボル | 市場 | 業種 | 概要 |
---|---|---|---|---|
クックパッド | 2193 | 東証 | 情報 | 日本の料理レシピ最大手。 |
みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 東証 | 金融 | 日本のメガバンク。 |
インドラマベンチャーズ | IVL | SET | 素材 | ポリエチレンテレフタレート世界最大手。 |
キヤノン | 7751 | 東証 | 情報 | デジタルカメラ、レーザープリンターの世界最大手。 |
マラヤンバンキング | 1155 | KLSE | 金融 | マレーシアの銀行最大手。 |
ペトロチャイナ | 0857 | 香港 | 石油 | 中国の石油最大手。 |
チャイナモバイル | 0941 | 香港 | 通信 | 中国の通信最大手。 |
CPオール | CPALL | SET | 一般 | タイでセブンイレブンを運営。 |
チャルーンポーカパンフーズ | CPF | SET | 生活 | 鶏肉を中心とした農工業でタイ最大手。 |
フェデックス | FDX | NYSE | 資本 | 物流サービス世界最大手。 |
インタッチホールディングス | INTUCH | SET | 通信 | タイの携帯電話通信最大手AISの大株主。 |
※業種分類は世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard: GICS)に準じています。
最新の保有銘柄
最新の保有銘柄についてはこちらをご覧ください。