概要
2023年4月末の投資額に対する損益率は15.4%(前月比1.5ポイント)となり、含み益は7,697千円から8,721千円となっています。
今月の投資総額は1,228,128円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | VTI | 26,063.01 | 750 | 19,547,260 | 20,544,386 | 5.1% | 31.5% |
2 | VT | 11,827.03 | 1,400 | 16,557,847 | 17,362,313 | 4.9% | 26.6% |
3 | VHT | 32,400.67 | 200 | 6,480,134 | 6,525,871 | 0.7% | 10.0% |
4 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 5,484,695 | 79.0% | 8.4% |
5 | ロイヤルティ | 4,547.98 | 700 | 3,183,588 | 3,267,052 | 2.6% | 5.0% |
6 | ビザ | 21,884.77 | 90 | 1,969,629 | 2,781,170 | 41.2% | 4.3% |
7 | ギリアド | 7,280.95 | 220 | 1,601,808 | 2,401,486 | 49.9% | 3.7% |
8 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,967,800 | 30.0% | 3.0% |
9 | マスターカード | 35,696.82 | 38 | 1,356,479 | 1,917,495 | 41.4% | 2.9% |
10 | フィリップモリス | 8,601.76 | 100 | 860,176 | 1,327,402 | 54.3% | 2.0% |
11 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 826,280 | 524.4% | 1.3% |
12 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 454,900 | 557.9% | 0.7% |
13 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 212,390 | 275.1% | 0.3% |
14 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 168,243 | 32.0% | 0.3% |
| 合計 | - | - | 56,520,740 | 65,241,480 | 15.4% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | その他 | 42,585,241 | 44,432,570 | 4.3% | 68.1% |
2 | 米国 | 8,971,680 | 11,694,604 | 30.4% | 17.9% |
3 | スイス | 3,064,655 | 5,484,695 | 79.0% | 8.4% |
4 | 英国 | 1,513,556 | 1,967,800 | 30.0% | 3.0% |
5 | 日本 | 201,485 | 1,281,180 | 535.9% | 2.0% |
6 | 中国 | 56,625 | 212,390 | 275.1% | 0.3% |
7 | タイ | 127,498 | 168,243 | 32.0% | 0.3% |
| 合計 | 56,520,740 | 65,241,480 | 15.4% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | その他 | 36,105,107 | 37,906,698 | 5.0% | 58.1% |
2 | ヘルスケア | 11,265,530 | 12,194,409 | 8.2% | 18.7% |
3 | 生活必需品 | 5,438,387 | 8,779,896 | 61.4% | 13.5% |
4 | 金融 | 3,326,108 | 4,698,665 | 41.3% | 7.2% |
5 | 資本財 | 201,485 | 1,281,180 | 535.9% | 2.0% |
6 | 公益事業 | 184,123 | 380,632 | 106.7% | 0.6% |
| 合計 | 56,520,740 | 65,241,480 | 15.4% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2023年04月05日 | 中国水務 | 4,193 | 56,625 | 7.40% |
2023年04月26日 | フィリップモリス | 276 | 860,176 | 0.03% |
2023年04月26日 | フィリップモリス | 9,843 | 860,176 | 1.14% |
2023年04月26日 | ネスレ | 63,277 | 3,064,655 | 2.06% |
2023年04月28日 | TTW | 4,112 | 127,498 | 3.23% |
合計 | - | 81,701 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 取引単価 | 投資額 |
2023年04月04日 | VT | 買付 | 100 | 12,281.28 | 1,228,128 |
合計 | - | - | - | - | 1,228,128 |