概要
2021年10月末の投資額に対する損益率は43.3%(前月比+10.5ポイント)となり、含み益は12,328千円から16,478千円へ増加しています。
今月の投資総額は706,655円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,970,269 | 62.2% | 9.1% |
2 | マイクロソフト | 26,416.51 | 80 | 2,113,321 | 3,028,619 | 43.3% | 5.6% |
3 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 2,736,000 | 502.8% | 5.0% |
4 | アルファベット | 224,560.38 | 8 | 1,796,483 | 2,704,149 | 50.5% | 5.0% |
5 | J&J | 15,759.84 | 130 | 2,048,779 | 2,417,270 | 18.0% | 4.4% |
6 | ドキュサイン | 10,602.07 | 75 | 795,155 | 2,382,719 | 199.7% | 4.4% |
7 | ロイヤルティ | 4,144.54 | 500 | 2,072,271 | 2,256,372 | 8.9% | 4.1% |
8 | VTI | 23,577.86 | 80 | 1,886,229 | 2,163,652 | 14.7% | 4.0% |
9 | P&G | 10,348.97 | 105 | 1,086,642 | 1,713,993 | 57.7% | 3.1% |
10 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,594,587 | 5.4% | 2.9% |
11 | アトラシアン | 21,871.10 | 30 | 656,133 | 1,569,004 | 139.1% | 2.9% |
12 | ターゲット | 10,266.98 | 50 | 513,349 | 1,481,911 | 188.7% | 2.7% |
13 | ファイザー | 4,274.37 | 270 | 1,154,080 | 1,348,207 | 16.8% | 2.5% |
14 | ビザ | 18,562.51 | 53 | 983,813 | 1,281,310 | 30.2% | 2.4% |
15 | スリーエム | 17,957.07 | 60 | 1,077,424 | 1,223,887 | 13.6% | 2.2% |
16 | オクタ | 25,348.15 | 40 | 1,013,926 | 1,128,723 | 11.3% | 2.1% |
17 | クラウドストライク | 16,929.34 | 35 | 592,527 | 1,125,960 | 90.0% | 2.1% |
18 | フィリップモリス | 8,601.76 | 100 | 860,176 | 1,079,269 | 25.5% | 2.0% |
19 | ズームインフォ | 4,677.86 | 130 | 608,122 | 997,599 | 64.0% | 1.8% |
20 | ギリアド | 6,353.16 | 130 | 825,911 | 962,871 | 16.6% | 1.8% |
21 | S&P | 39,088.82 | 17 | 664,510 | 920,212 | 38.5% | 1.7% |
22 | アッヴィ | 10,377.73 | 70 | 726,441 | 916,351 | 26.1% | 1.7% |
23 | 台湾セミコン | 11,997.88 | 70 | 839,852 | 908,599 | 8.2% | 1.7% |
24 | ベライゾン | 5,907.26 | 150 | 886,089 | 907,401 | 2.4% | 1.7% |
25 | コカコーラ | 5,860.62 | 135 | 791,184 | 868,752 | 9.8% | 1.6% |
26 | アップル | 13,968.42 | 50 | 698,421 | 855,058 | 22.4% | 1.6% |
27 | ペプシコ | 15,344.31 | 45 | 690,494 | 830,172 | 20.2% | 1.5% |
28 | アドビ | 57,254.27 | 11 | 629,797 | 816,696 | 29.7% | 1.5% |
29 | マスターカード | 30,163.20 | 20 | 603,264 | 766,059 | 27.0% | 1.4% |
30 | ゾエティス | 17,072.20 | 30 | 512,166 | 740,442 | 44.6% | 1.4% |
31 | ヴィーバ システムズ | 30,529.45 | 20 | 610,589 | 723,797 | 18.5% | 1.3% |
32 | ユニティ | 8,954.08 | 40 | 358,163 | 690,942 | 92.9% | 1.3% |
33 | ユニリーバ | 6,109.56 | 100 | 610,956 | 611,669 | 0.1% | 1.1% |
34 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 577,720 | 336.5% | 1.1% |
35 | エクソンモービル | 6,874.36 | 70 | 481,205 | 515,193 | 7.1% | 0.9% |
36 | ブリストル | 6,666.49 | 75 | 499,987 | 500,021 | 0.0% | 0.9% |
37 | シスコシステムズ | 5,158.09 | 70 | 361,067 | 447,267 | 23.9% | 0.8% |
38 | ADP | 19,997.40 | 15 | 299,961 | 384,417 | 28.2% | 0.7% |
39 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 352,754 | 39.0% | 0.6% |
40 | ウォルマート | 15,860.30 | 20 | 317,206 | 341,156 | 7.6% | 0.6% |
41 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 324,200 | 368.9% | 0.6% |
42 | ドクシミティー | 6,393.53 | 40 | 255,741 | 317,273 | 24.1% | 0.6% |
43 | バイオジェン | 32,098.90 | 10 | 320,989 | 304,442 | -5.2% | 0.6% |
44 | ビナミルク | 535.29 | 600 | 321,175 | 272,100 | -15.3% | 0.5% |
45 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 235,467 | 315.8% | 0.4% |
46 | リジェネロン | 63,848.67 | 3 | 191,546 | 219,167 | 14.4% | 0.4% |
47 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 200,655 | 57.4% | 0.4% |
48 | リーガルズーム | 2,809.10 | 60 | 168,546 | 192,063 | 14.0% | 0.4% |
49 | マルケタ | 2,641.68 | 50 | 132,084 | 174,665 | 32.2% | 0.3% |
50 | オラクル | 6,383.28 | 15 | 95,749 | 164,288 | 71.6% | 0.3% |
51 | MSCI | 75,449.00 | 2 | 150,898 | 151,805 | 0.6% | 0.3% |
52 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 110,747 | 98.5% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 38,029,705 | 54,507,918 | 43.3% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 28,953,781 | 39,912,999 | 37.9% | 73.2% |
2 | スイス | 3,064,655 | 4,970,269 | 62.2% | 9.1% |
3 | 日本 | 655,378 | 3,637,920 | 455.1% | 6.7% |
4 | 英国 | 2,124,512 | 2,206,256 | 3.8% | 4.0% |
5 | その他 | 1,886,229 | 2,163,652 | 14.7% | 4.0% |
6 | 台湾 | 839,852 | 908,599 | 8.2% | 1.7% |
7 | ベトナム | 321,175 | 272,100 | -15.3% | 0.5% |
8 | 中国 | 56,625 | 235,467 | 315.8% | 0.4% |
9 | タイ | 127,498 | 200,655 | 57.4% | 0.4% |
| 合計 | 38,029,705 | 54,507,918 | 43.3% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 12,570,042 | 21,562,100 | 71.5% | 39.6% |
2 | 生活必需品 | 9,192,611 | 12,293,564 | 33.7% | 22.6% |
3 | ヘルスケア | 8,981,967 | 10,481,838 | 16.7% | 19.2% |
4 | 金融 | 1,737,975 | 2,199,175 | 26.5% | 4.0% |
5 | その他 | 1,886,229 | 2,163,652 | 14.7% | 4.0% |
6 | 一般消費財 | 830,555 | 1,823,067 | 119.5% | 3.3% |
7 | 素材 | 1,077,424 | 1,223,887 | 13.6% | 2.2% |
8 | 電気通信サービス | 886,089 | 907,401 | 2.4% | 1.7% |
9 | 資本財 | 201,485 | 901,920 | 347.6% | 1.7% |
10 | エネルギー | 481,205 | 515,193 | 7.1% | 0.9% |
11 | 公益事業 | 184,123 | 436,122 | 136.9% | 0.8% |
| 合計 | 38,029,705 | 54,507,918 | 43.3% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年10月01日 | ペプシコ | 3,476 | 690,494 | 0.50% |
2021年10月01日 | ビナミルク | 3,487 | 321,175 | 1.09% |
2021年10月04日 | コカコーラ | 3,620 | 694,476 | 0.52% |
2021年10月04日 | ADP | 1,003 | 299,961 | 0.33% |
2021年10月13日 | タイタップウォーター | 3,543 | 127,498 | 2.78% |
2021年10月15日 | 台湾セミコンダクター | 1,864 | 707,768 | 0.26% |
2021年10月19日 | フィリップモリス | 9,934 | 860,176 | 1.15% |
2021年10月20日 | 中国水務 | 3,634 | 56,625 | 6.42% |
2021年10月27日 | オラクル | 347 | 95,749 | 0.36% |
2021年10月28日 | シスコシステムズ | 1,863 | 361,067 | 0.52% |
2021年10月29日 | エーアイテイー | 9,116 | 132,340 | 6.89% |
合計 | - | 41,887 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 取引単価 | 投資額 |
2021年10月13日 | ベライゾン | 売付 | -50 | 5,770.66 | -287,106 |
2021年10月13日 | AT&T | 売付 | -300 | 2,844.03 | -850,736 |
2021年10月13日 | リジェネロン | 売付 | -3 | 61,505.43 | -183,604 |
2021年10月13日 | バイオジェン | 売付 | -5 | 31,871.56 | -158,570 |
2021年10月13日 | マルケタ | 売付 | -50 | 2,524.28 | -125,590 |
2021年10月13日 | リーガルズーム | 売付 | -60 | 2,701.86 | -161,310 |
2021年10月13日 | ロイヤルティファーマ | 売付 | -500 | 4,024.73 | -2,009,894 |
2021年10月14日 | 台湾セミコンダクター | 買付 | 10 | 13,143.42 | 132,084 |
2021年10月14日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 500 | 4,139.49 | 2,072,271 |
2021年10月14日 | リーガルズーム | 買付 | 60 | 2,795.27 | 168,546 |
2021年10月14日 | マルケタ | 買付 | 50 | 2,628.68 | 132,084 |
2021年10月14日 | バイオジェン | 買付 | 5 | 32,743.65 | 164,528 |
2021年10月14日 | リジェネロン | 買付 | 3 | 63,534.17 | 191,546 |
2021年10月14日 | ベライゾン | 買付 | 150 | 5,890.41 | 886,089 |
2021年10月20日 | ジョンソンエンドジョンソン | 買付 | 10 | 18,903.61 | 189,971 |
2021年10月20日 | バイオジェン | 買付 | 5 | 31,138.28 | 156,461 |
2021年10月20日 | エクソンモービル | 買付 | 30 | 7,279.93 | 219,478 |
2021年10月20日 | VTI | 買付 | 20 | 26,923.64 | 538,473 |
2021年10月26日 | フェイスブック | 売付 | -30 | 37,181.41 | -1,112,954 |
2021年10月26日 | MSCI | 買付 | 2 | 75,077.81 | 150,898 |
2021年10月26日 | スリーエム | 買付 | 5 | 20,836.72 | 104,698 |
2021年10月27日 | コカコーラ | 買付 | 15 | 6,415.49 | 96,708 |
2021年10月27日 | ブリストルマイヤーズ | 買付 | 15 | 6,702.66 | 101,037 |
2021年10月27日 | S&Pグローバル | 買付 | 2 | 53,446.71 | 107,422 |
2021年10月27日 | ビザ | 買付 | 4 | 25,817.03 | 103,779 |
2021年10月27日 | マイクロソフト | 買付 | 10 | 36,323.04 | 365,028 |
2021年10月27日 | アルファベット | 買付 | 1 | 320,269.05 | 321,854 |
2021年10月28日 | マスターカード | 買付 | 3 | 39,022.20 | 117,646 |
2021年10月29日 | アッヴィ | 買付 | 10 | 12,832.54 | 128,959 |
2021年10月29日 | ギリアドサイエンシズ | 買付 | 20 | 7,561.41 | 151,976 |
2021年10月29日 | アップル | 売付 | -70 | 16,629.88 | -1,161,604 |
2021年10月29日 | アトラシアン | 買付 | 3 | 51,905.59 | 156,487 |
合計 | - | - | - | - | 706,655 |