概要
2021年11月末の投資額に対する損益率は35.5%(前月比-7.8ポイント)となり、含み益は16,478千円から13,496千円減少しています。
今月の投資総額は656,101円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,780,517 | 56.0% | 9.3% |
2 | マイクロソフト | 26,416.51 | 80 | 2,113,321 | 2,978,114 | 40.9% | 5.8% |
3 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 2,600,000 | 472.8% | 5.0% |
4 | VTI | 24,336.36 | 100 | 2,433,636 | 2,595,744 | 6.7% | 5.0% |
5 | アルファベット | 224,560.38 | 8 | 1,796,483 | 2,545,246 | 41.7% | 4.9% |
6 | J&J | 15,759.84 | 130 | 2,048,779 | 2,317,674 | 13.1% | 4.5% |
7 | ロイヤルティ | 4,171.52 | 530 | 2,210,906 | 2,317,415 | 4.8% | 4.5% |
8 | ドキュサイン | 10,602.07 | 75 | 795,155 | 1,952,137 | 145.5% | 3.8% |
9 | P&G | 10,946.34 | 115 | 1,258,829 | 1,898,764 | 50.8% | 3.7% |
10 | ファイザー | 4,367.63 | 300 | 1,310,288 | 1,850,043 | 41.2% | 3.6% |
11 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,521,177 | 0.5% | 3.0% |
12 | ターゲット | 11,685.99 | 54 | 631,043 | 1,464,004 | 132.0% | 2.8% |
13 | アトラシアン | 21,871.10 | 30 | 656,133 | 1,208,584 | 84.2% | 2.3% |
14 | スリーエム | 17,957.07 | 60 | 1,077,424 | 1,155,296 | 7.2% | 2.2% |
15 | ビザ | 18,562.51 | 53 | 983,813 | 1,136,651 | 15.5% | 2.2% |
16 | ギリアド | 6,353.16 | 130 | 825,911 | 1,010,610 | 22.4% | 2.0% |
17 | ペプシコ | 16,001.56 | 55 | 880,086 | 993,456 | 12.9% | 1.9% |
18 | フィリップモリス | 8,601.76 | 100 | 860,176 | 979,720 | 13.9% | 1.9% |
19 | 台湾セミコン | 11,997.88 | 70 | 839,852 | 952,326 | 13.4% | 1.8% |
20 | ズームインフォ | 4,947.07 | 140 | 692,590 | 936,773 | 35.3% | 1.8% |
21 | アップル | 13,968.42 | 50 | 698,421 | 929,138 | 33.0% | 1.8% |
22 | アッヴィ | 10,377.73 | 70 | 726,441 | 915,063 | 26.0% | 1.8% |
23 | オクタ | 25,348.15 | 40 | 1,013,926 | 893,578 | -11.9% | 1.7% |
24 | ゾエティス | 18,148.97 | 35 | 635,214 | 867,064 | 36.5% | 1.7% |
25 | S&P | 39,088.82 | 17 | 664,510 | 860,965 | 29.6% | 1.7% |
26 | ベライゾン | 5,907.26 | 150 | 886,089 | 841,959 | -5.0% | 1.6% |
27 | アドビ | 57,254.27 | 11 | 629,797 | 815,570 | 29.5% | 1.6% |
28 | コカコーラ | 5,860.62 | 135 | 791,184 | 796,283 | 0.6% | 1.5% |
29 | クラウドストライク | 16,929.34 | 35 | 592,527 | 795,381 | 34.2% | 1.5% |
30 | マスターカード | 30,163.20 | 20 | 603,264 | 690,845 | 14.5% | 1.3% |
31 | ユニティ | 8,954.08 | 40 | 358,163 | 684,259 | 91.0% | 1.3% |
32 | ヴィーバ システムズ | 30,529.45 | 20 | 610,589 | 613,794 | 0.5% | 1.2% |
33 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 602,680 | 355.4% | 1.2% |
34 | エクソンモービル | 6,874.36 | 70 | 481,205 | 472,018 | -1.9% | 0.9% |
35 | ウォルマート | 16,125.78 | 27 | 435,396 | 417,600 | -4.1% | 0.8% |
36 | ADP | 19,997.40 | 15 | 299,961 | 383,796 | 27.9% | 0.7% |
37 | テスラ | 127,156.33 | 3 | 381,469 | 370,482 | -2.9% | 0.7% |
38 | リジェネロン | 68,632.20 | 5 | 343,161 | 355,590 | 3.6% | 0.7% |
39 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 346,404 | 36.5% | 0.7% |
40 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 330,100 | 377.4% | 0.6% |
41 | エヌビディア | 37,503.63 | 8 | 300,029 | 283,619 | -5.5% | 0.6% |
42 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 262,775 | 364.1% | 0.5% |
43 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 192,050 | 50.6% | 0.4% |
44 | シスコシステムズ | 5,158.09 | 30 | 154,743 | 186,189 | 20.3% | 0.4% |
45 | オラクル | 6,383.28 | 15 | 95,749 | 151,830 | 58.6% | 0.3% |
46 | MSCI | 75,449.00 | 2 | 150,898 | 139,024 | -7.9% | 0.3% |
47 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 97,882 | 75.4% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 37,994,446 | 51,490,189 | 35.5% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 29,303,246 | 37,652,820 | 28.5% | 73.1% |
2 | スイス | 3,064,655 | 4,780,517 | 56.0% | 9.3% |
3 | 日本 | 655,378 | 3,532,780 | 439.0% | 6.9% |
4 | その他 | 2,433,636 | 2,595,744 | 6.7% | 5.0% |
5 | 英国 | 1,513,556 | 1,521,177 | 0.5% | 3.0% |
6 | 台湾 | 839,852 | 952,326 | 13.4% | 1.8% |
7 | 中国 | 56,625 | 262,775 | 364.1% | 0.5% |
8 | タイ | 127,498 | 192,050 | 50.6% | 0.4% |
| 合計 | 37,994,446 | 51,490,189 | 35.5% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 12,191,844 | 19,053,611 | 56.3% | 37.0% |
2 | 生活必需品 | 8,622,259 | 11,316,321 | 31.2% | 22.0% |
3 | ヘルスケア | 8,730,497 | 10,449,029 | 19.7% | 20.3% |
4 | その他 | 2,433,636 | 2,595,744 | 6.7% | 5.0% |
5 | 一般消費財 | 1,447,908 | 2,252,086 | 55.5% | 4.4% |
6 | 金融 | 1,737,975 | 1,966,520 | 13.2% | 3.8% |
7 | 素材 | 1,077,424 | 1,155,296 | 7.2% | 2.2% |
8 | 資本財 | 201,485 | 932,780 | 363.0% | 1.8% |
9 | 電気通信サービス | 886,089 | 841,959 | -5.0% | 1.6% |
10 | エネルギー | 481,205 | 472,018 | -1.9% | 0.9% |
11 | 公益事業 | 184,123 | 454,825 | 147.0% | 0.9% |
| 合計 | 37,994,446 | 51,490,189 | 35.5% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年11月02日 | ベライゾン | 2,303 | 316,536 | 0.73% |
2021年11月02日 | AT&T | 11,216 | 896,313 | 1.25% |
2021年11月02日 | ゼネラルミルズ | 1,835 | 253,773 | 0.72% |
2021年11月02日 | ブリストルマイヤーズ | 2,115 | 398,950 | 0.53% |
2021年11月10日 | マスターカード | 541 | 485,618 | 0.11% |
2021年11月15日 | アップル | 791 | 698,421 | 0.11% |
2021年11月16日 | プロクター&ギャンブル | 6,569 | 1,086,642 | 0.60% |
2021年11月16日 | アッヴィ | 5,612 | 597,482 | 0.94% |
2021年11月17日 | BTI | 22,890 | 1,513,556 | 1.51% |
合計 | - | 53,872 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 取引単価 | 投資額 |
2021年11月02日 | ファイザー | 買付 | 30 | 5,181.30 | 156,208 |
2021年11月02日 | テスラ | 買付 | 1 | 133,562.40 | 134,223 |
2021年11月02日 | ズームインフォテクノロジーズ | 買付 | 10 | 8,405.22 | 84,468 |
2021年11月04日 | リジェネロンファーマシューティカルズ | 買付 | 2 | 75,434.56 | 151,615 |
2021年11月04日 | ゾエティス | 買付 | 5 | 24,488.31 | 123,048 |
2021年11月04日 | ブッキングホールディングス | 買付 | 1 | 291,426.42 | 292,868 |
2021年11月10日 | ドクシミティー | 売付 | -40 | 7,285.92 | -289,994 |
2021年11月10日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 30 | 4,598.40 | 138,635 |
2021年11月10日 | テスラ | 買付 | 1 | 116,113.05 | 116,687 |
2021年11月11日 | リーガルズーム | 売付 | -60 | 2,253.68 | -134,551 |
2021年11月11日 | マルケタ | 買付 | 50 | 3,399.88 | 170,835 |
2021年11月16日 | ウォルマート | 買付 | 7 | 16,801.15 | 118,190 |
2021年11月17日 | ターゲット | 買付 | 4 | 29,278.76 | 117,694 |
2021年11月18日 | シスコシステムズ | 売付 | -40 | 5,962.74 | -237,329 |
2021年11月18日 | エヌビディア | 買付 | 8 | 37,318.96 | 300,029 |
2021年11月25日 | ビナミルク | 売付 | -600 | 440.13 | -257,171 |
2021年11月29日 | ブリストルマイヤーズスクイブ | 売付 | -75 | 6,277.35 | -468,472 |
2021年11月29日 | ユニリーバ | 売付 | -100 | 5,933.96 | -590,915 |
2021年11月29日 | バイオジェン | 売付 | -10 | 27,669.25 | -275,323 |
2021年11月29日 | ブッキングホールディングス | 売付 | -1 | 249,221.70 | -247,989 |
2021年11月29日 | マルケタ | 売付 | -100 | 2,537.33 | -252,477 |
2021年11月29日 | テスラ | 買付 | 1 | 129,916.20 | 130,559 |
2021年11月29日 | プロクター&ギャンブル | 買付 | 10 | 17,134.01 | 172,187 |
2021年11月29日 | ペプシコ | 買付 | 10 | 18,865.81 | 189,592 |
2021年11月29日 | VTI | 買付 | 20 | 27,370.35 | 547,407 |
2021年11月30日 | ブリストルマイヤーズスクイブ | 買付 | 75 | 6,183.75 | 466,077 |
合計 | - | - | - | - | 656,101 |