概要
2021年12月末の投資額に対する損益率は40.8%(前月比+5.3ポイント)となり、含み益は13,496千円から16,507千円へ増加しています。
今月の投資総額は1,828,911円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 5,309,890 | 73.3% | 9.3% |
2 | マイクロソフト | 26,416.51 | 80 | 2,113,321 | 3,097,104 | 46.6% | 5.4% |
3 | VTI | 24,511.87 | 110 | 2,696,306 | 3,057,137 | 13.4% | 5.4% |
4 | アルファベット | 236,214.22 | 9 | 2,125,928 | 3,001,304 | 41.2% | 5.3% |
5 | J&J | 15,759.84 | 130 | 2,048,779 | 2,559,943 | 24.9% | 4.5% |
6 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 2,436,000 | 436.7% | 4.3% |
7 | ロイヤルティ | 4,171.52 | 530 | 2,210,906 | 2,431,181 | 10.0% | 4.3% |
8 | P&G | 10,946.34 | 115 | 1,258,829 | 2,165,415 | 72.0% | 3.8% |
9 | ファイザー | 4,367.63 | 300 | 1,310,288 | 2,039,174 | 55.6% | 3.6% |
10 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,722,506 | 13.8% | 3.0% |
11 | ビザ | 18,921.81 | 58 | 1,097,465 | 1,446,838 | 31.8% | 2.5% |
12 | ターゲット | 11,685.99 | 54 | 631,043 | 1,438,617 | 128.0% | 2.5% |
13 | アトラシアン | 21,871.10 | 30 | 656,133 | 1,316,709 | 100.7% | 2.3% |
14 | スリーエム | 17,957.07 | 60 | 1,077,424 | 1,226,819 | 13.9% | 2.2% |
15 | オクタ | 24,453.64 | 45 | 1,100,414 | 1,161,189 | 5.5% | 2.0% |
16 | ペプシコ | 16,001.56 | 55 | 880,086 | 1,099,767 | 25.0% | 1.9% |
17 | フィリップモリス | 8,601.76 | 100 | 860,176 | 1,093,545 | 27.1% | 1.9% |
18 | アッヴィ | 10,377.73 | 70 | 726,441 | 1,091,013 | 50.2% | 1.9% |
19 | ギリアド | 6,353.16 | 130 | 825,911 | 1,086,558 | 31.6% | 1.9% |
20 | ズームインフォ | 4,947.07 | 140 | 692,590 | 1,034,609 | 49.4% | 1.8% |
21 | アップル | 13,968.42 | 50 | 698,421 | 1,022,004 | 46.3% | 1.8% |
22 | ゾエティス | 18,148.97 | 35 | 635,214 | 983,160 | 54.8% | 1.7% |
23 | 台湾セミコン | 11,997.88 | 70 | 839,852 | 969,422 | 15.4% | 1.7% |
24 | マスターカード | 31,017.61 | 23 | 713,405 | 951,310 | 33.3% | 1.7% |
25 | クラウドストライク | 17,794.43 | 40 | 711,777 | 942,751 | 32.5% | 1.7% |
26 | S&P | 39,088.82 | 17 | 664,510 | 923,506 | 39.0% | 1.6% |
27 | コカコーラ | 5,860.62 | 135 | 791,184 | 920,115 | 16.3% | 1.6% |
28 | ベライゾン | 5,907.26 | 150 | 886,089 | 897,167 | 1.3% | 1.6% |
29 | ブッキング | 258,429.00 | 3 | 775,287 | 828,526 | 6.9% | 1.5% |
30 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 759,720 | 474.1% | 1.3% |
31 | アドビ | 57,254.27 | 11 | 629,797 | 718,017 | 14.0% | 1.3% |
32 | マリオット | 17,948.94 | 35 | 628,213 | 665,727 | 6.0% | 1.2% |
33 | ユニティ | 8,954.08 | 40 | 358,163 | 658,383 | 83.8% | 1.2% |
34 | ブリストルマイヤーズ | 6,214.36 | 75 | 466,077 | 538,283 | 15.5% | 0.9% |
35 | エクソンモービル | 6,874.36 | 70 | 481,205 | 493,051 | 2.5% | 0.9% |
36 | ウォルマート | 16,125.78 | 27 | 435,396 | 449,692 | 3.3% | 0.8% |
37 | ADP | 19,997.40 | 15 | 299,961 | 425,757 | 41.9% | 0.7% |
38 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 387,806 | 52.8% | 0.7% |
39 | テスラ | 106,131.00 | 3 | 318,393 | 364,938 | 14.6% | 0.6% |
40 | リジェネロン | 68,632.20 | 5 | 343,161 | 363,471 | 5.9% | 0.6% |
41 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 351,800 | 408.8% | 0.6% |
42 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 330,034 | 482.8% | 0.6% |
43 | マクドナルド | 30,130.70 | 10 | 301,307 | 308,575 | 2.4% | 0.5% |
44 | データドッグ | 19,361.13 | 15 | 290,417 | 307,534 | 5.9% | 0.5% |
45 | マコーミック | 10,483.20 | 25 | 262,080 | 278,019 | 6.1% | 0.5% |
46 | エヌビディア | 34,341.50 | 8 | 274,732 | 270,840 | -1.4% | 0.5% |
47 | ディアジオ | 24,112.40 | 10 | 241,124 | 253,403 | 5.1% | 0.4% |
48 | シスコシステムズ | 5,158.09 | 30 | 154,743 | 218,836 | 41.4% | 0.4% |
49 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 197,790 | 55.1% | 0.3% |
50 | オラクル | 6,383.28 | 15 | 95,749 | 150,581 | 57.3% | 0.3% |
51 | MSCI | 75,449.00 | 2 | 150,898 | 141,053 | -6.5% | 0.2% |
52 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 107,018 | 91.8% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 40,486,480 | 56,993,607 | 40.8% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 31,532,610 | 41,859,308 | 32.7% | 73.4% |
2 | スイス | 3,064,655 | 5,309,890 | 73.3% | 9.3% |
3 | 日本 | 655,378 | 3,547,520 | 441.3% | 6.2% |
4 | その他 | 2,696,306 | 3,057,137 | 13.4% | 5.4% |
5 | 英国 | 1,513,556 | 1,722,506 | 13.8% | 3.0% |
6 | 台湾 | 839,852 | 969,422 | 15.4% | 1.7% |
7 | 中国 | 56,625 | 330,034 | 482.8% | 0.6% |
8 | タイ | 127,498 | 197,790 | 55.1% | 0.3% |
| 合計 | 40,486,480 | 56,993,607 | 40.8% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 11,586,403 | 18,043,546 | 55.7% | 31.7% |
2 | 生活必需品 | 9,125,463 | 13,230,465 | 45.0% | 23.2% |
3 | ヘルスケア | 9,196,574 | 11,810,799 | 28.4% | 20.7% |
4 | 一般消費財 | 3,089,639 | 4,056,076 | 31.3% | 7.1% |
5 | その他 | 2,696,306 | 3,057,137 | 13.4% | 5.4% |
6 | 金融 | 1,961,768 | 2,539,202 | 29.4% | 4.5% |
7 | 素材 | 1,077,424 | 1,226,819 | 13.9% | 2.2% |
8 | 資本財 | 201,485 | 1,111,520 | 451.7% | 2.0% |
9 | 電気通信サービス | 886,089 | 897,167 | 1.3% | 1.6% |
10 | 公益事業 | 184,123 | 527,824 | 186.7% | 0.9% |
11 | エネルギー | 481,205 | 493,051 | 2.5% | 0.9% |
| 合計 | 40,486,480 | 56,993,607 | 40.8% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年12月01日 | MSCI | 152 | 150,898 | 0.10% |
2021年12月02日 | 伊藤忠商事 | 3,746 | 69,145 | 5.42% |
2021年12月02日 | ゾエティス | 542 | 512,166 | 0.11% |
2021年12月02日 | ユニリーバ | 3,923 | 590,915 | 0.66% |
2021年12月07日 | ファイザー | 8,419 | 1,310,288 | 0.64% |
2021年12月08日 | ビザ | 1,431 | 983,813 | 0.15% |
2021年12月08日 | ジョンソン&ジョンソン | 9,909 | 2,048,779 | 0.48% |
2021年12月10日 | マイクロソフト | 3,564 | 2,113,321 | 0.17% |
2021年12月13日 | エクソンモービル | 4,431 | 481,205 | 0.92% |
2021年12月13日 | ターゲット | 3,238 | 513,349 | 0.63% |
2021年12月13日 | S&Pグローバル | 943 | 664,510 | 0.14% |
2021年12月13日 | エマソンエレクトロニック | 373 | 55,800 | 0.67% |
2021年12月14日 | スリーエム | 6,387 | 1,077,424 | 0.59% |
2021年12月16日 | ロイヤルティファーマ | 7,204 | 2,210,906 | 0.33% |
2021年12月16日 | コカコーラ | 4,081 | 791,184 | 0.52% |
2021年12月24日 | エヌビディア | 25 | 274,732 | 0.01% |
合計 | - | 58,368 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 取引単価 | 投資額 |
2021年12月02日 | ヴィーバシステムズ | 売付 | -10 | 28,025.00 | -278,863 |
2021年12月02日 | オクタ | 買付 | 5 | 25,414.63 | 127,702 |
2021年12月02日 | VTI | 買付 | 10 | 26,266.96 | 262,670 |
2021年12月02日 | クラウド ストライク | 買付 | 5 | 23,732.80 | 119,250 |
2021年12月03日 | エヌビディア | 売付 | -8 | 34,372.69 | -273,621 |
2021年12月03日 | ヴィーバシステムズ | 売付 | -10 | 28,007.67 | -278,691 |
2021年12月03日 | テスラ | 売付 | -3 | 113,744.39 | -339,544 |
2021年12月03日 | オクタ | 売付 | -45 | 24,065.82 | -1,080,496 |
2021年12月03日 | ドキュサイン | 売付 | -75 | 15,439.02 | -1,155,461 |
2021年12月03日 | アルファベット | 買付 | 1 | 327,822.57 | 329,445 |
2021年12月03日 | マスターカード | 買付 | 3 | 36,532.98 | 110,141 |
2021年12月03日 | ビザ | 買付 | 5 | 22,618.64 | 113,652 |
2021年12月03日 | データドッグ | 買付 | 15 | 19,265.83 | 290,417 |
2021年12月06日 | マリオットインターナショナル | 買付 | 15 | 17,429.19 | 262,732 |
2021年12月06日 | ブッキングホールディングス | 買付 | 1 | 247,663.50 | 248,889 |
2021年12月06日 | オクタ | 買付 | 45 | 24,397.66 | 1,100,414 |
2021年12月06日 | テスラ | 買付 | 3 | 114,545.80 | 345,338 |
2021年12月06日 | エヌビディア | 買付 | 8 | 34,172.53 | 274,732 |
2021年12月09日 | マコーミック | 買付 | 15 | 10,153.49 | 153,056 |
2021年12月09日 | ディアジオ | 買付 | 5 | 23,936.82 | 120,276 |
2021年12月09日 | マクドナルド | 買付 | 5 | 29,704.97 | 149,260 |
2021年12月09日 | エクソンモービル | 買付 | 20 | 7,089.13 | 142,484 |
2021年12月09日 | アップル | 買付 | 10 | 20,013.93 | 201,130 |
2021年12月09日 | マスターカード | 買付 | 3 | 38,925.52 | 117,353 |
2021年12月09日 | ビザ | 買付 | 5 | 23,869.28 | 119,937 |
2021年12月10日 | オラクル | 買付 | 10 | 12,017.34 | 120,768 |
2021年12月15日 | MSCI | 売付 | -2 | 67,659.96 | -134,651 |
2021年12月15日 | マリオットインターナショナル | 買付 | 5 | 17,470.44 | 87,784 |
2021年12月17日 | アドビ | 売付 | -11 | 63,753.06 | -698,806 |
2021年12月17日 | エクソンモービル | 買付 | 10 | 7,013.60 | 70,482 |
2021年12月17日 | マリオットインターナショナル | 買付 | 5 | 17,125.37 | 86,050 |
2021年12月17日 | ディアジオ | 買付 | 5 | 24,050.71 | 120,848 |
2021年12月17日 | ブッキングホールディングス | 買付 | 1 | 246,724.13 | 247,945 |
2021年12月17日 | マコーミック | 買付 | 10 | 10,848.78 | 109,024 |
2021年12月17日 | マクドナルド | 買付 | 5 | 30,259.68 | 152,047 |
2021年12月20日 | テスラ | 売付 | -3 | 101,594.54 | -303,275 |
2021年12月21日 | テスラ | 買付 | 3 | 105,608.54 | 318,393 |
2021年12月27日 | マリオットインターナショナル | 買付 | 10 | 19,070.30 | 191,647 |
2021年12月27日 | ブッキングホールディングス | 買付 | 1 | 277,082.24 | 278,453 |
合計 | - | - | - | - | 1,828,911 |