概要
2021年7月末の投資額に対する損益率は41.1%(前月比-1.4ポイント)となり、含み益は15,093千円から15,030千円へ減少しています。
今月の投資総額は877,491円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,589,268 | 49.7% | 8.9% |
2 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 3,304,000 | 627.9% | 6.4% |
3 | ドキュサイン | 9,004.50 | 70 | 630,315 | 2,288,232 | 263.0% | 4.4% |
4 | J&J | 15,490.07 | 120 | 1,858,808 | 2,266,428 | 21.9% | 4.4% |
5 | マイクロソフト | 24,281.94 | 65 | 1,578,326 | 2,031,180 | 28.7% | 3.9% |
6 | ロイヤルティ | 4,600.26 | 450 | 2,070,117 | 1,885,399 | -8.9% | 3.7% |
7 | ズーム | 28,336.96 | 45 | 1,275,163 | 1,866,150 | 46.3% | 3.6% |
8 | アルファベット | 191,709.00 | 6 | 1,150,254 | 1,773,216 | 54.2% | 3.4% |
9 | アップル | 13,687.23 | 110 | 1,505,595 | 1,759,772 | 16.9% | 3.4% |
10 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,643,006 | 8.6% | 3.2% |
11 | P&G | 10,348.97 | 105 | 1,086,642 | 1,637,978 | 50.7% | 3.2% |
12 | VTI | 22,462.60 | 60 | 1,347,756 | 1,491,802 | 10.7% | 2.9% |
13 | ビザ | 17,959.88 | 49 | 880,034 | 1,324,179 | 50.5% | 2.6% |
14 | ターゲット | 8,314.05 | 45 | 374,132 | 1,288,438 | 244.4% | 2.5% |
15 | ファイザー | 4,274.37 | 270 | 1,154,080 | 1,267,758 | 9.9% | 2.5% |
16 | スリーエム | 17,685.93 | 55 | 972,726 | 1,194,053 | 22.8% | 2.3% |
17 | フェイスブック | 32,916.30 | 30 | 987,489 | 1,172,370 | 18.7% | 2.3% |
18 | フィリップモリス | 8,601.76 | 100 | 860,176 | 1,097,787 | 27.6% | 2.1% |
19 | アトラシアン | 18,505.41 | 27 | 499,646 | 962,797 | 92.7% | 1.9% |
20 | オクタ | 24,783.23 | 35 | 867,413 | 951,216 | 9.7% | 1.8% |
21 | AT&T | 2,987.71 | 300 | 896,313 | 922,957 | 3.0% | 1.8% |
22 | クラウドストライク | 14,666.13 | 30 | 439,984 | 834,478 | 89.7% | 1.6% |
23 | ギリアド | 6,126.68 | 110 | 673,935 | 823,905 | 22.3% | 1.6% |
24 | ペプシコ | 15,344.31 | 45 | 690,494 | 774,642 | 12.2% | 1.5% |
25 | 台湾セミコン | 11,796.13 | 60 | 707,768 | 767,585 | 8.5% | 1.5% |
26 | ズームインフォ | 4,677.86 | 130 | 608,122 | 766,389 | 26.0% | 1.5% |
27 | コカコーラ | 5,787.30 | 120 | 694,476 | 750,606 | 8.1% | 1.5% |
28 | バイオンテック | 24,429.85 | 20 | 488,597 | 720,269 | 47.4% | 1.4% |
29 | マスターカード | 28,565.76 | 17 | 485,618 | 719,608 | 48.2% | 1.4% |
30 | S&P | 37,139.20 | 15 | 557,088 | 705,330 | 26.6% | 1.4% |
31 | ゾエティス | 17,072.20 | 30 | 512,166 | 666,964 | 30.2% | 1.3% |
32 | アッヴィ | 9,462.78 | 50 | 473,139 | 637,789 | 34.8% | 1.2% |
33 | ユニリーバ | 6,109.56 | 100 | 610,956 | 630,989 | 3.3% | 1.2% |
34 | アドビ | 54,469.78 | 9 | 490,228 | 613,623 | 25.2% | 1.2% |
35 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 579,280 | 337.7% | 1.1% |
36 | ヴィーバ システムズ | 29,037.13 | 15 | 435,557 | 547,374 | 25.7% | 1.1% |
37 | ブリストル | 6,649.16 | 60 | 398,950 | 446,639 | 12.0% | 0.9% |
38 | ユニティ | 8,440.91 | 35 | 295,432 | 411,212 | 39.2% | 0.8% |
39 | ADP | 19,997.40 | 15 | 299,961 | 344,883 | 15.0% | 0.7% |
40 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 323,200 | 367.4% | 0.6% |
41 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 322,788 | 27.2% | 0.6% |
42 | ベライゾン | 6,330.72 | 50 | 316,536 | 305,788 | -3.4% | 0.6% |
43 | シスコシステムズ | 4,778.15 | 50 | 238,908 | 303,649 | 27.1% | 0.6% |
44 | エクソンモービル | 6,543.18 | 40 | 261,727 | 252,571 | -3.5% | 0.5% |
45 | ビナミルク | 535.29 | 600 | 321,175 | 247,968 | -22.8% | 0.5% |
46 | オラクル | 6,383.28 | 25 | 159,582 | 238,938 | 49.7% | 0.5% |
47 | ウォルマート | 15,550.07 | 15 | 233,251 | 234,523 | 0.5% | 0.5% |
48 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 192,560 | 51.0% | 0.4% |
49 | バイオジェン | 38,177.80 | 5 | 190,889 | 179,179 | -6.1% | 0.3% |
50 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 163,676 | 189.1% | 0.3% |
51 | ドクシミティー | 6,153.48 | 25 | 153,837 | 159,639 | 3.8% | 0.3% |
52 | リーガルズーム | 4,155.07 | 30 | 124,652 | 121,021 | -2.9% | 0.2% |
53 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 110,656 | 98.3% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 36,585,297 | 51,615,710 | 41.1% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 27,691,333 | 36,962,108 | 33.5% | 71.6% |
2 | スイス | 3,064,655 | 4,589,268 | 49.7% | 8.9% |
3 | 日本 | 655,378 | 4,206,480 | 541.8% | 8.1% |
4 | 英国 | 2,124,512 | 2,273,995 | 7.0% | 4.4% |
5 | その他 | 1,347,756 | 1,491,802 | 10.7% | 2.9% |
6 | 台湾 | 707,768 | 767,585 | 8.5% | 1.5% |
7 | ドイツ | 488,597 | 720,269 | 47.4% | 1.4% |
8 | ベトナム | 321,175 | 247,968 | -22.8% | 0.5% |
9 | タイ | 127,498 | 192,560 | 51.0% | 0.4% |
10 | 中国 | 56,625 | 163,676 | 189.1% | 0.3% |
| 合計 | 36,585,297 | 51,615,710 | 41.1% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 13,341,320 | 21,725,877 | 62.8% | 42.1% |
2 | 生活必需品 | 9,095,903 | 11,695,033 | 28.6% | 22.7% |
3 | ヘルスケア | 8,310,909 | 9,507,953 | 14.4% | 18.4% |
4 | 金融 | 1,365,652 | 2,043,787 | 49.7% | 4.0% |
5 | 一般消費財 | 607,383 | 1,522,962 | 150.7% | 3.0% |
6 | その他 | 1,347,756 | 1,491,802 | 10.7% | 2.9% |
7 | 素材 | 972,726 | 1,194,053 | 22.8% | 2.3% |
8 | 電気通信サービス | 896,313 | 922,957 | 3.0% | 1.8% |
9 | 資本財 | 201,485 | 902,480 | 347.9% | 1.7% |
10 | 公益事業 | 184,123 | 356,236 | 93.5% | 0.7% |
11 | エネルギー | 261,727 | 252,571 | -3.5% | 0.5% |
| 合計 | 36,585,297 | 51,615,710 | 41.1% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年07月01日 | ビナミルク | 2,484 | 321,175 | 0.77% |
2021年07月01日 | ペプシコ | 3,096 | 605,767 | 0.51% |
2021年07月02日 | コカコーラ | 3,024 | 566,154 | 0.53% |
2021年07月02日 | ADP | 670 | 184,088 | 0.36% |
2021年07月12日 | アルトリア | 6,187 | 437,396 | 1.41% |
2021年07月13日 | フィリップモリス | 12,405 | 1,118,229 | 1.11% |
2021年07月16日 | TSMC | 2,251 | 943,690 | 0.24% |
2021年07月29日 | シスコシステムズ | 1,331 | 238,908 | 0.56% |
2021年07月30日 | オラクル | 577 | 159,582 | 0.36% |
合計 | - | 32,025 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 取得単価 | 投資額 |
2021年07月01日 | バイオジェン | 買付 | 3 | 38,980.36 | 117,519 |
2021年07月01日 | リーガルズーム | 買付 | 30 | 4,134.62 | 124,652 |
2021年07月06日 | ドクシミティー | 買付 | 5 | 5,219.60 | 26,098 |
2021年07月06日 | バイオンテック | 買付 | 5 | 23,819.00 | 119,684 |
2021年07月13日 | ペプシコ | 買付 | 5 | 16,862.17 | 84,727 |
2021年07月16日 | 台湾セミコンダクター | 売付 | 10 | 12,565.84 | -125,037 |
2021年07月16日 | バイオンテック | 買付 | 5 | 25,626.59 | 128,767 |
2021年07月21日 | AT&T | 売付 | 100 | 3,075.88 | -306,067 |
2021年07月21日 | フィリップモリス | 売付 | 30 | 10,477.50 | -312,770 |
2021年07月22日 | バイオジェン | 買付 | 2 | 36,504.25 | 73,370 |
2021年07月21日 | ベライゾン | 買付 | 50 | 6,299.56 | 316,536 |
2021年07月21日 | コカコーラ | 買付 | 20 | 6,384.55 | 128,322 |
2021年07月21日 | ジョンソン&ジョンソン | 買付 | 10 | 18,883.72 | 189,772 |
2021年07月27日 | スリーエム | 買付 | 5 | 21,950.28 | 110,295 |
2021年07月27日 | BTS | 売付 | 10,000 | 28.46 | -284,596 |
2021年07月27日 | バンコクメトロ | 売付 | 8,058 | 25.32 | -204,036 |
2021年07月28日 | アルトリアグループ | 売付 | 50 | 5,198.38 | -258,633 |
2021年07月28日 | ブリストルマイヤーズスクイブ | 買付 | 10 | 7,453.24 | 74,901 |
2021年07月28日 | ファイザー | 買付 | 20 | 4,700.49 | 94,475 |
2021年07月28日 | ビザ | 買付 | 4 | 27,720.15 | 111,429 |
2021年07月28日 | マイクロソフト | 買付 | 3 | 31,995.43 | 96,461 |
2021年07月28日 | アップル | 買付 | 10 | 16,038.13 | 161,174 |
2021年07月28日 | アルファベット | 買付 | 1 | 301,649.56 | 303,142 |
2021年07月29日 | アルトリアグループ | 売付 | 50 | 5,266.10 | -262,002 |
2021年07月29日 | マスターカード | 買付 | 2 | 43,345.23 | 87,119 |
2021年07月30日 | 台湾セミコンダクター | 売付 | 10 | 12,549.08 | -124,870 |
2021年07月30日 | プロクター&ギャンブル | 買付 | 5 | 15,712.30 | 78,950 |
2021年07月30日 | アッヴィ | 買付 | 5 | 13,167.35 | 66,162 |
2021年07月30日 | アトラシアン | 買付 | 2 | 34,668.86 | 69,681 |
2021年07月30日 | ギリアド サイエンシズ | 買付 | 10 | 7,601.66 | 76,393 |
2021年07月30日 | ADP | 買付 | 5 | 23,060.57 | 115,873 |
合計 | - | - | - | - | 877,491 |