概要
2021年9月末の投資額に対する損益率は32.8%(前月比-8.2ポイント)となり、含み益は14,979千円から12,328千円へ減少しています。
今月の投資総額は973,969円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,399,779 | 43.6% | 8.8% |
2 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 2,540,000 | 459.6% | 5.1% |
3 | マイクロソフト | 24,975.61 | 70 | 1,748,293 | 2,247,926 | 28.6% | 4.5% |
4 | ドキュサイン | 10,602.07 | 75 | 795,155 | 2,147,482 | 170.1% | 4.3% |
5 | J&J | 15,490.07 | 120 | 1,858,808 | 2,139,001 | 15.1% | 4.3% |
6 | アルファベット | 210,661.29 | 7 | 1,474,629 | 2,123,408 | 44.0% | 4.3% |
7 | ロイヤルティ | 4,556.47 | 500 | 2,278,234 | 2,012,214 | -11.7% | 4.0% |
8 | アップル | 13,968.42 | 120 | 1,676,210 | 1,901,467 | 13.4% | 3.8% |
9 | P&G | 10,348.97 | 105 | 1,086,642 | 1,627,977 | 49.8% | 3.3% |
10 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,548,455 | 2.3% | 3.1% |
11 | VTI | 22,462.60 | 60 | 1,347,756 | 1,500,380 | 11.3% | 3.0% |
12 | ファイザー | 4,274.37 | 270 | 1,154,080 | 1,287,539 | 11.6% | 2.6% |
13 | ターゲット | 10,266.98 | 50 | 513,349 | 1,268,645 | 147.1% | 2.5% |
14 | ビザ | 17,959.88 | 49 | 880,034 | 1,254,375 | 42.5% | 2.5% |
15 | アトラシアン | 18,505.41 | 27 | 499,646 | 1,176,331 | 135.4% | 2.4% |
16 | フェイスブック | 32,916.30 | 30 | 987,489 | 1,143,047 | 15.8% | 2.3% |
17 | スリーエム | 17,685.93 | 55 | 972,726 | 1,079,409 | 11.0% | 2.2% |
18 | フィリップモリス | 8,601.76 | 100 | 860,176 | 1,067,257 | 24.1% | 2.1% |
19 | オクタ | 25,348.15 | 40 | 1,013,926 | 1,057,837 | 4.3% | 2.1% |
20 | クラウドストライク | 16,929.34 | 35 | 592,527 | 969,112 | 63.6% | 1.9% |
21 | AT&T | 2,987.71 | 300 | 896,313 | 905,080 | 1.0% | 1.8% |
22 | ズームインフォ | 4,677.86 | 130 | 608,122 | 888,085 | 46.0% | 1.8% |
23 | ギリアド | 6,126.68 | 110 | 673,935 | 837,721 | 24.3% | 1.7% |
24 | ペプシコ | 15,344.31 | 45 | 690,494 | 754,539 | 9.3% | 1.5% |
25 | 台湾セミコン | 11,796.13 | 60 | 707,768 | 743,525 | 5.1% | 1.5% |
26 | アッヴィ | 9,958.03 | 60 | 597,482 | 727,063 | 21.7% | 1.5% |
27 | S&P | 37,139.20 | 15 | 557,088 | 713,733 | 28.1% | 1.4% |
28 | コカコーラ | 5,787.30 | 120 | 694,476 | 706,735 | 1.8% | 1.4% |
29 | アドビ | 57,254.27 | 11 | 629,797 | 705,599 | 12.0% | 1.4% |
30 | マスターカード | 28,565.76 | 17 | 485,618 | 680,150 | 40.1% | 1.4% |
31 | ゾエティス | 17,072.20 | 30 | 512,166 | 653,784 | 27.7% | 1.3% |
32 | ヴィーバ システムズ | 30,529.45 | 20 | 610,589 | 638,221 | 4.5% | 1.3% |
33 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 614,640 | 364.4% | 1.2% |
34 | ユニリーバ | 6,109.56 | 100 | 610,956 | 602,165 | -1.4% | 1.2% |
35 | ユニティ | 8,954.08 | 40 | 358,163 | 560,821 | 56.6% | 1.1% |
36 | シスコシステムズ | 5,158.09 | 70 | 361,067 | 428,747 | 18.7% | 0.9% |
37 | ブリストル | 6,649.16 | 60 | 398,950 | 396,622 | -0.6% | 0.8% |
38 | ドクシミティー | 6,393.53 | 40 | 255,741 | 352,746 | 37.9% | 0.7% |
39 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 336,683 | 32.7% | 0.7% |
40 | ADP | 19,997.40 | 15 | 299,961 | 336,572 | 12.2% | 0.7% |
41 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 315,100 | 355.7% | 0.6% |
42 | ウォルマート | 15,860.30 | 20 | 317,206 | 304,470 | -4.0% | 0.6% |
43 | ベライゾン | 6,330.72 | 50 | 316,536 | 301,582 | -4.7% | 0.6% |
44 | エクソンモービル | 6,543.18 | 40 | 261,727 | 270,724 | 3.4% | 0.5% |
45 | ビナミルク | 535.29 | 600 | 321,175 | 264,012 | -17.8% | 0.5% |
46 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 247,727 | 337.5% | 0.5% |
47 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 194,110 | 52.2% | 0.4% |
48 | リジェネロン | 71,877.67 | 3 | 215,633 | 190,210 | -11.8% | 0.4% |
49 | リーガルズーム | 4,021.02 | 60 | 241,261 | 171,485 | -28.9% | 0.3% |
50 | バイオジェン | 38,177.80 | 5 | 190,889 | 157,700 | -17.4% | 0.3% |
51 | オラクル | 6,383.28 | 15 | 95,749 | 149,525 | 56.2% | 0.3% |
52 | マルケタ | 3,292.92 | 50 | 164,646 | 121,577 | -26.2% | 0.2% |
53 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 105,704 | 89.4% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 37,540,472 | 49,868,798 | 32.8% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 29,135,106 | 36,898,904 | 26.6% | 74.0% |
2 | スイス | 3,064,655 | 4,399,779 | 43.6% | 8.8% |
3 | 日本 | 655,378 | 3,469,740 | 429.4% | 7.0% |
4 | 英国 | 2,124,512 | 2,150,620 | 1.2% | 4.3% |
5 | その他 | 1,347,756 | 1,500,380 | 11.3% | 3.0% |
6 | 台湾 | 707,768 | 743,525 | 5.1% | 1.5% |
7 | ベトナム | 321,175 | 264,012 | -17.8% | 0.5% |
8 | 中国 | 56,625 | 247,727 | 337.5% | 0.5% |
9 | タイ | 127,498 | 194,110 | 52.2% | 0.4% |
| 合計 | 37,540,472 | 49,868,798 | 32.8% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 13,874,258 | 20,818,932 | 50.1% | 41.7% |
2 | 生活必需品 | 9,095,903 | 11,307,603 | 24.3% | 22.7% |
3 | ヘルスケア | 8,509,974 | 9,107,454 | 7.0% | 18.3% |
4 | 金融 | 1,365,652 | 1,934,525 | 41.7% | 3.9% |
5 | 一般消費財 | 830,555 | 1,573,115 | 89.4% | 3.2% |
6 | その他 | 1,347,756 | 1,500,380 | 11.3% | 3.0% |
7 | 素材 | 972,726 | 1,079,409 | 11.0% | 2.2% |
8 | 資本財 | 201,485 | 929,740 | 361.4% | 1.9% |
9 | 電気通信サービス | 896,313 | 905,080 | 1.0% | 1.8% |
10 | 公益事業 | 184,123 | 441,837 | 140.0% | 0.9% |
11 | エネルギー | 261,727 | 270,724 | 3.4% | 0.5% |
| 合計 | 37,540,472 | 49,868,798 | 32.8% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年09月02日 | ゾエティス | 542 | 512,166 | 0.11% |
2021年09月02日 | ビザ | 1,128 | 880,034 | 0.12% |
2021年09月08日 | ウォルマート | 596 | 233,251 | 0.26% |
2021年09月08日 | ファイザー | 7,579 | 1,154,080 | 0.66% |
2021年09月08日 | J&J | 9,155 | 1,858,808 | 0.49% |
2021年09月09日 | ユニリーバ | 3,971 | 610,956 | 0.65% |
2021年09月10日 | マイクロソフト | 2,616 | 1,578,326 | 0.17% |
2021年09月13日 | エクソンモービル | 2,505 | 261,727 | 0.96% |
2021年09月13日 | ターゲット | 2,914 | 374,132 | 0.78% |
2021年09月13日 | S&Pグローバル | 833 | 557,088 | 0.15% |
2021年09月13日 | エマソンエレクトリック | 366 | 55,800 | 0.66% |
2021年09月14日 | スリーエム | 5,854 | 972,726 | 0.60% |
2021年09月16日 | ロイヤルティファーマ | 6,109 | 2,278,234 | 0.27% |
2021年09月24日 | BTS | 3,103 | 290,526 | 1.07% |
2021年09月30日 | ギリアドサイエンシズ | 5,619 | 673,935 | 0.83% |
2021年09月30日 | VTI | 3,128 | 1,347,756 | 0.23% |
合計 | - | 56,018 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 取得単価 | 投資額 |
2021年09月01日 | アッヴィ | 買付 | 10 | 12,373.17 | 124,343 |
2021年09月01日 | マルケタ | 買付 | 50 | 3,276.72 | 164,646 |
2021年09月01日 | クラウドストライク | 買付 | 5 | 30,358.50 | 152,543 |
2021年09月02日 | オクタ | 買付 | 5 | 29,158.36 | 146,513 |
2021年09月02日 | ヴィーバシステムズ | 買付 | 5 | 34,834.05 | 175,032 |
2021年09月03日 | ドキュサイン | 買付 | 5 | 32,805.68 | 164,840 |
2021年09月14日 | オラクル | 売付 | -10 | 9,398.23 | -93,517 |
2021年09月22日 | アドビ | 買付 | 2 | 69,440.74 | 139,569 |
合計 | - | - | - | - | 973,969 |