概要
2021年5月末の投資額に対する損益率は36.3%(前月比-4.5ポイント)となり、含み益は13,381千円から12,615千円へ減少しています。
今月の投資総額は1,002,799円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,548,335 | 48.4% | 9.6% |
2 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 3,328,000 | 633.2% | 7.0% |
3 | ロイヤルティ | 4,600.26 | 450 | 2,070,117 | 2,228,740 | 7.7% | 4.7% |
4 | J&J | 15,173.05 | 110 | 1,669,036 | 2,000,021 | 19.8% | 4.2% |
5 | ドキュサイン | 9,004.50 | 70 | 630,315 | 1,788,601 | 183.8% | 3.8% |
6 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,711,171 | 13.1% | 3.6% |
7 | ズーム | 28,336.96 | 45 | 1,275,163 | 1,656,396 | 29.9% | 3.5% |
8 | マイクロソフト | 23,703.98 | 60 | 1,422,239 | 1,648,443 | 15.9% | 3.5% |
9 | P&G | 10,076.92 | 100 | 1,007,692 | 1,489,332 | 47.8% | 3.1% |
10 | VTI | 22,462.60 | 60 | 1,347,756 | 1,442,050 | 7.0% | 3.0% |
11 | フィリップモリス | 8,601.76 | 130 | 1,118,229 | 1,394,243 | 24.7% | 2.9% |
12 | アップル | 13,444.21 | 100 | 1,344,421 | 1,379,125 | 2.6% | 2.9% |
13 | アルファベット | 169,422.40 | 5 | 847,112 | 1,311,078 | 54.8% | 2.8% |
14 | AT&T | 2,987.71 | 400 | 1,195,084 | 1,282,611 | 7.3% | 2.7% |
15 | ターゲット | 8,314.05 | 45 | 374,132 | 1,140,448 | 204.8% | 2.4% |
16 | ビザ | 17,080.11 | 45 | 768,605 | 1,134,533 | 47.6% | 2.4% |
17 | スリーエム | 17,248.62 | 50 | 862,431 | 1,128,639 | 30.9% | 2.4% |
18 | フェイスブック | 32,727.90 | 29 | 949,109 | 1,049,505 | 10.6% | 2.2% |
19 | 台湾セミコン | 11,796.13 | 80 | 943,690 | 1,047,386 | 11.0% | 2.2% |
20 | ファイザー | 4,226.23 | 230 | 972,033 | 986,443 | 1.5% | 2.1% |
21 | オクタ | 24,783.23 | 35 | 867,413 | 818,076 | -5.7% | 1.7% |
22 | ギリアド | 5,975.42 | 100 | 597,542 | 738,696 | 23.6% | 1.6% |
23 | クラウドストライク | 14,666.13 | 30 | 439,984 | 680,108 | 54.6% | 1.4% |
24 | ユニリーバ | 6,109.56 | 100 | 610,956 | 663,983 | 8.7% | 1.4% |
25 | ペプシコ | 15,144.18 | 40 | 605,767 | 647,835 | 6.9% | 1.4% |
26 | S&P | 37,139.20 | 15 | 557,088 | 631,961 | 13.4% | 1.3% |
27 | ズームインフォ | 4,677.86 | 130 | 608,122 | 629,474 | 3.5% | 1.3% |
28 | アトラシアン | 17,198.60 | 25 | 429,965 | 618,629 | 43.9% | 1.3% |
29 | コカコーラ | 5,661.54 | 100 | 566,154 | 616,109 | 8.8% | 1.3% |
30 | ゾエティス | 17,072.20 | 30 | 512,166 | 575,795 | 12.4% | 1.2% |
31 | アルトリア | 4,373.96 | 100 | 437,396 | 545,230 | 24.7% | 1.2% |
32 | マスターカード | 24,086.00 | 13 | 313,118 | 521,267 | 66.5% | 1.1% |
33 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 516,360 | 290.2% | 1.1% |
34 | アッヴィ | 8,587.78 | 40 | 343,511 | 492,362 | 43.3% | 1.0% |
35 | ヴィーバ システムズ | 29,037.13 | 15 | 435,557 | 473,733 | 8.8% | 1.0% |
36 | オラクル | 6,383.28 | 50 | 319,164 | 454,030 | 42.3% | 1.0% |
37 | アドビ | 51,857.00 | 7 | 362,999 | 386,876 | 6.6% | 0.8% |
38 | ユニティ | 8,440.91 | 35 | 295,432 | 364,560 | 23.4% | 0.8% |
39 | ブリストル | 6,480.97 | 50 | 324,049 | 355,709 | 9.8% | 0.8% |
40 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 350,724 | 38.2% | 0.7% |
41 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 334,400 | 15.1% | 0.7% |
42 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 332,000 | 380.2% | 0.7% |
43 | シスコシステムズ | 4,778.15 | 50 | 238,908 | 296,168 | 24.0% | 0.6% |
44 | エクソンモービル | 6,543.18 | 40 | 261,727 | 269,274 | 2.9% | 0.6% |
45 | ビナミルク | 535.29 | 600 | 321,175 | 257,760 | -19.7% | 0.5% |
46 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 235,423 | 71.2% | 0.5% |
47 | ADP | 18,408.80 | 10 | 184,088 | 216,602 | 17.7% | 0.5% |
48 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 205,920 | 61.5% | 0.4% |
49 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 168,310 | 197.2% | 0.4% |
50 | ウォルマート | 15,590.00 | 10 | 155,900 | 155,397 | -0.3% | 0.3% |
51 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 107,589 | 92.8% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 34,740,632 | 47,355,460 | 36.3% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 25,671,340 | 32,564,363 | 26.9% | 68.8% |
2 | スイス | 3,064,655 | 4,548,335 | 48.4% | 9.6% |
3 | 日本 | 655,378 | 4,176,360 | 537.2% | 8.8% |
4 | 英国 | 2,124,512 | 2,375,154 | 11.8% | 5.0% |
5 | その他 | 1,347,756 | 1,442,050 | 7.0% | 3.0% |
6 | 台湾 | 943,690 | 1,047,386 | 11.0% | 2.2% |
7 | タイ | 555,501 | 775,743 | 39.6% | 1.6% |
8 | ベトナム | 321,175 | 257,760 | -19.7% | 0.5% |
9 | 中国 | 56,625 | 168,310 | 197.2% | 0.4% |
| 合計 | 34,740,632 | 47,355,460 | 36.3% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 12,297,463 | 18,499,464 | 50.4% | 39.1% |
2 | 生活必需品 | 9,499,353 | 12,224,722 | 28.7% | 25.8% |
3 | ヘルスケア | 6,851,453 | 7,764,641 | 13.3% | 16.4% |
4 | 金融 | 1,081,723 | 1,655,800 | 53.1% | 3.5% |
5 | その他 | 1,347,756 | 1,442,050 | 7.0% | 3.0% |
6 | 資本財 | 629,488 | 1,418,183 | 125.3% | 3.0% |
7 | 一般消費財 | 530,032 | 1,295,845 | 144.5% | 2.7% |
8 | 電気通信サービス | 1,195,084 | 1,282,611 | 7.3% | 2.7% |
9 | 素材 | 862,431 | 1,128,639 | 30.9% | 2.4% |
10 | 公益事業 | 184,123 | 374,230 | 103.3% | 0.8% |
11 | エネルギー | 261,727 | 269,274 | 2.9% | 0.6% |
| 合計 | 34,740,632 | 47,355,460 | 36.3% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年05月06日 | ブリストルマイヤーズ | 3,528 | 648,097 | 0.54% |
2021年05月06日 | AT&T | 14,968 | 1,195,084 | 1.25% |
2021年05月06日 | ゼネラルミルズ | 1,837 | 253,773 | 0.72% |
2021年05月06日 | アルトリア | 6,190 | 437,396 | 1.42% |
2021年05月10日 | マスターカード | 318 | 153,574 | 0.17% |
2021年05月11日 | TTW | 3,669 | 127,498 | 2.88% |
2021年05月14日 | アップル | 1,426 | 1,206,157 | 0.12% |
2021年05月17日 | アッヴィ | 2,805 | 220,384 | 1.15% |
2021年05月18日 | P&G | 6,251 | 1,007,692 | 0.62% |
2021年05月19日 | BTI | 23,993 | 1,513,556 | 1.59% |
2021年05月26日 | エーアイテイー | 8,288 | 132,340 | 6.26% |
合計 | - | 73,273 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 取得単価 | 投資額 |
2021年05月04日 | VTI | 買付 | 20 | 23,729.78 | 474,596 |
2021年05月04日 | アップル | 買付 | 10 | 14,053.84 | 141,233 |
2021年05月04日 | ズームインフォ | 買付 | 20 | 5,534.15 | 111,230 |
2021年05月04日 | バイオンテック | 売付 | 100 | 19,122.79 | -1,909,896 |
2021年05月04日 | ファイザー | 買付 | 20 | 4,401.62 | 88,467 |
2021年05月04日 | ファイザー | 買付 | 20 | 4,413.20 | 88,701 |
2021年05月04日 | フェイスブック | 買付 | 4 | 34,896.28 | 140,276 |
2021年05月04日 | マイクロソフト | 買付 | 5 | 27,197.45 | 136,660 |
2021年05月04日 | モデルナ | 売付 | 20 | 18,734.59 | -372,837 |
2021年05月06日 | ファイザー | 買付 | 20 | 4,233.06 | 85,080 |
2021年05月07日 | ヴィーバシステムズ | 買付 | 3 | 28,500.13 | 85,924 |
2021年05月07日 | ズームインフォ | 買付 | 10 | 4,725.60 | 47,490 |
2021年05月07日 | ゾエティス | 買付 | 10 | 18,571.99 | 186,639 |
2021年05月11日 | S&Pグローバル | 買付 | 2 | 41,592.24 | 83,596 |
2021年05月11日 | ヴィーバシステムズ | 買付 | 2 | 26,568.31 | 53,399 |
2021年05月11日 | エクソンモービル | 買付 | 10 | 6,766.97 | 68,005 |
2021年05月11日 | ファイザー | 買付 | 20 | 4,348.08 | 87,392 |
2021年05月11日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 50 | 4,433.72 | 222,783 |
2021年05月12日 | オクタ | 買付 | 5 | 24,856.35 | 124,897 |
2021年05月12日 | ズーム | 買付 | 2 | 32,060.57 | 64,438 |
2021年05月12日 | ユニティソフトウェア | 買付 | 5 | 9,405.76 | 47,261 |
2021年05月12日 | ユニティソフトウェア | 買付 | 10 | 9,846.07 | 98,947 |
2021年05月12日 | 台湾セミコンダクター | 買付 | 10 | 11,997.82 | 120,571 |
2021年05月19日 | ウォルマート | 買付 | 10 | 15,513.28 | 155,900 |
2021年05月19日 | ターゲット | 買付 | 5 | 23,152.50 | 116,335 |
2021年05月20日 | アップル | 買付 | 10 | 13,758.38 | 138,264 |
2021年05月20日 | シスコシステムズ | 売付 | 50 | 5,429.53 | -270,133 |
2021年05月20日 | ファイザー | 買付 | 30 | 4,366.33 | 131,637 |
2021年05月26日 | S&Pグローバル | 買付 | 1 | 41,799.11 | 42,005 |
2021年05月26日 | コカコーラ | 買付 | 20 | 6,058.80 | 121,775 |
2021年05月26日 | ビザ | 買付 | 1 | 25,121.99 | 25,245 |
2021年05月26日 | ファイザー | 買付 | 20 | 4,327.08 | 86,969 |
2021年05月26日 | マイクロソフト | 買付 | 5 | 27,683.21 | 139,100 |
2021年05月26日 | マスターカード | 買付 | 1 | 40,649.04 | 40,850 |
合計 | - | - | - | - | 1,002,799 |