概要
2021年4月末の投資額に対する損益率は40.8%(前月比+2.1ポイント)となり、含み益は11,981千円から13,381千円へ増加しています。
今月の投資総額は875,914円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,297,276 | 40.2% | 9.3% |
2 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 3,732,000 | 722.2% | 8.1% |
3 | バイオンテック | 11,351.18 | 100 | 1,135,118 | 2,057,712 | 81.3% | 4.5% |
4 | J&J | 15,173.05 | 110 | 1,669,036 | 1,956,324 | 17.2% | 4.2% |
5 | ロイヤルティ | 4,618.34 | 400 | 1,847,334 | 1,923,504 | 4.1% | 4.2% |
6 | ドキュサイン | 9,004.50 | 70 | 630,315 | 1,705,558 | 170.6% | 3.7% |
7 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,639,787 | 8.3% | 3.5% |
8 | ズーム | 28,156.40 | 43 | 1,210,725 | 1,501,810 | 24.0% | 3.2% |
9 | P&G | 10,076.92 | 100 | 1,007,692 | 1,458,147 | 44.7% | 3.2% |
10 | マイクロソフト | 22,929.58 | 50 | 1,146,479 | 1,378,038 | 20.2% | 3.0% |
11 | AT&T | 2,987.71 | 400 | 1,195,084 | 1,373,120 | 14.9% | 3.0% |
12 | フィリップモリス | 8,601.76 | 130 | 1,118,229 | 1,349,732 | 20.7% | 2.9% |
13 | アルファベット | 169,422.40 | 5 | 847,112 | 1,286,070 | 51.8% | 2.8% |
14 | アップル | 13,311.55 | 80 | 1,064,924 | 1,149,381 | 7.9% | 2.5% |
15 | ビザ | 16,894.55 | 44 | 743,360 | 1,123,134 | 51.1% | 2.4% |
16 | スリーエム | 17,248.62 | 50 | 862,431 | 1,077,272 | 24.9% | 2.3% |
17 | VTI | 21,829.00 | 40 | 873,160 | 949,074 | 8.7% | 2.1% |
18 | ターゲット | 6,444.93 | 40 | 257,797 | 906,058 | 251.5% | 2.0% |
19 | 台湾セミコン | 11,758.84 | 70 | 823,119 | 893,096 | 8.5% | 1.9% |
20 | フェイスブック | 32,353.32 | 25 | 808,833 | 888,200 | 9.8% | 1.9% |
21 | オクタ | 24,750.53 | 30 | 742,516 | 884,265 | 19.1% | 1.9% |
22 | ギリアド | 5,975.42 | 100 | 597,542 | 693,664 | 16.1% | 1.5% |
23 | クラウドストライク | 14,666.13 | 30 | 439,984 | 683,642 | 55.4% | 1.5% |
24 | アトラシアン | 17,198.60 | 25 | 429,965 | 649,073 | 51.0% | 1.4% |
25 | ユニリーバ | 6,109.56 | 100 | 610,956 | 641,751 | 5.0% | 1.4% |
26 | ペプシコ | 15,144.18 | 40 | 605,767 | 630,210 | 4.0% | 1.4% |
27 | ズームインフォ | 4,494.02 | 100 | 449,402 | 566,778 | 26.1% | 1.2% |
28 | シスコシステムズ | 4,778.15 | 100 | 477,815 | 556,395 | 16.4% | 1.2% |
29 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 548,080 | 314.1% | 1.2% |
30 | アルトリア | 4,373.96 | 100 | 437,396 | 521,860 | 19.3% | 1.1% |
31 | S&P | 35,957.25 | 12 | 431,487 | 511,989 | 18.7% | 1.1% |
32 | マスターカード | 22,689.00 | 12 | 272,268 | 501,064 | 84.0% | 1.1% |
33 | アッヴィ | 8,587.78 | 40 | 343,511 | 487,433 | 41.9% | 1.1% |
34 | コカコーラ | 5,554.74 | 80 | 444,379 | 471,958 | 6.2% | 1.0% |
35 | ファイザー | 4,037.87 | 100 | 403,787 | 422,406 | 4.6% | 0.9% |
36 | オラクル | 6,383.28 | 50 | 319,164 | 414,154 | 29.8% | 0.9% |
37 | モデルナ | 13,680.85 | 20 | 273,617 | 390,865 | 42.9% | 0.8% |
38 | アドビ | 51,857.00 | 7 | 362,999 | 388,895 | 7.1% | 0.8% |
39 | ゾエティス | 16,276.35 | 20 | 325,527 | 378,209 | 16.2% | 0.8% |
40 | ブリストル | 6,480.97 | 50 | 324,049 | 341,094 | 5.3% | 0.7% |
41 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 340,800 | 392.9% | 0.7% |
42 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 332,569 | 31.0% | 0.7% |
43 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 314,145 | 8.1% | 0.7% |
44 | ヴィーバ システムズ | 29,623.40 | 10 | 296,234 | 308,690 | 4.2% | 0.7% |
45 | ビナミルク | 535.29 | 600 | 321,175 | 263,670 | -17.9% | 0.6% |
46 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 226,269 | 64.6% | 0.5% |
47 | ユニティ | 7,461.20 | 20 | 149,224 | 222,034 | 48.8% | 0.5% |
48 | ADP | 18,408.80 | 10 | 184,088 | 204,361 | 11.0% | 0.4% |
49 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 203,580 | 59.7% | 0.4% |
50 | エクソンモービル | 6,457.40 | 30 | 193,722 | 191,902 | -0.9% | 0.4% |
51 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 177,282 | 213.1% | 0.4% |
52 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 98,897 | 77.2% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 32,832,610 | 46,213,275 | 40.8% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 23,223,367 | 29,928,753 | 28.9% | 64.8% |
2 | 日本 | 655,378 | 4,620,880 | 605.1% | 10.0% |
3 | スイス | 3,064,655 | 4,297,276 | 40.2% | 9.3% |
4 | 英国 | 2,124,512 | 2,281,538 | 7.4% | 4.9% |
5 | ドイツ | 1,135,118 | 2,057,712 | 81.3% | 4.5% |
6 | その他 | 873,160 | 949,074 | 8.7% | 2.1% |
7 | 台湾 | 823,119 | 893,096 | 8.5% | 1.9% |
8 | タイ | 555,501 | 743,994 | 33.9% | 1.6% |
9 | ベトナム | 321,175 | 263,670 | -17.9% | 0.6% |
10 | 中国 | 56,625 | 177,282 | 213.1% | 0.4% |
| 合計 | 32,832,610 | 46,213,275 | 40.8% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 10,961,079 | 17,634,430 | 60.9% | 38.2% |
2 | 生活必需品 | 9,377,578 | 11,606,960 | 23.8% | 25.1% |
3 | ヘルスケア | 7,282,520 | 9,040,106 | 24.1% | 19.6% |
4 | 金融 | 1,015,628 | 1,624,198 | 59.9% | 3.5% |
5 | 資本財 | 629,488 | 1,429,294 | 127.1% | 3.1% |
6 | 電気通信サービス | 1,195,084 | 1,373,120 | 14.9% | 3.0% |
7 | 素材 | 862,431 | 1,077,272 | 24.9% | 2.3% |
8 | その他 | 873,160 | 949,074 | 8.7% | 2.1% |
9 | 一般消費財 | 257,797 | 906,058 | 251.5% | 2.0% |
10 | 公益事業 | 184,123 | 380,862 | 106.9% | 0.8% |
11 | エネルギー | 193,722 | 191,902 | -0.9% | 0.4% |
| 合計 | 32,832,610 | 46,213,275 | 40.8% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年4月1日 | VTI | 970 | 417,326 | 0.23% |
2021年4月1日 | ギリアド | 10,232 | 1,195,084 | 0.86% |
2021年4月2日 | ADP | 671 | 184,088 | 0.36% |
2021年4月2日 | コカコーラ | 1,511 | 154,195 | 0.57% |
2021年4月2日 | ペプシコ | 2,207 | 446,372 | 0.49% |
2021年4月2日 | キンバリークラーク | 1,640 | 254,396 | 0.64% |
2021年4月2日 | メルク | 2,338 | 416,453 | 0.56% |
2021年4月9日 | グラクソスミスクライン | 6,508 | 550,736 | 1.29% |
2021年4月12日 | フィリップモリス | 12,412 | 1,118,229 | 1.11% |
2021年4月16日 | 台湾セミコンダクター | 1,666 | 688,874 | 0.24% |
2021年4月21日 | ネスレ | 58,987 | 3,064,655 | 1.92% |
2021年4月23日 | オラクル | 1,151 | 319,164 | 0.36% |
2020年4月30日 | シスコシステムズ | 2,662 | 477,815 | 0.56% |
合計 | - | 102,955 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2021年04月05日 | フェイスブック | 買付 | 33,649.09 | 2 | 67,298 |
2021年04月06日 | アップル | 買付 | 14,088.10 | 10 | 140,881 |
2021年04月06日 | フェイスブック | 買付 | 34,378.36 | 5 | 171,892 |
2021年04月14日 | メルク | 売付 | 8,184.20 | -50 | -409,210 |
2021年04月14日 | ファイザー | 買付 | 4,102.26 | 50 | 205,113 |
2021年04月14日 | ヴィーバシステムズ | 買付 | 29,895.30 | 5 | 149,477 |
2021年04月15日 | 台湾セミコンダクター | 買付 | 13,424.46 | 10 | 134,245 |
2021年04月16日 | ズーム | 買付 | 36,396.52 | 3 | 109,190 |
2021年04月19日 | コカコーラ | 買付 | 5,925.96 | 10 | 59,260 |
2021年04月19日 | ヴィーバシステムズ | 買付 | 29,734.07 | 5 | 148,670 |
2021年04月21日 | ジョンソンエンドジョンソン | 買付 | 18,232.29 | 5 | 91,161 |
2021年04月28日 | アムジェン | 売付 | 26,071.46 | -10 | -260,715 |
2021年04月28日 | マイクロソフト | 買付 | 28,292.35 | 10 | 282,924 |
2021年04月28日 | アルファベット | 買付 | 264,412.43 | 1 | 264,412 |
2021年04月29日 | ブリストル マイヤーズ | 売付 | 6,746.08 | -50 | -337,304 |
2021年04月29日 | グラクソスミスクライン | 売付 | 4,059.56 | -100 | -405,956 |
2021年04月29日 | フェイスブック | 買付 | 36,348.35 | 1 | 36,348 |
2021年04月29日 | アップル | 買付 | 15,084.04 | 10 | 150,840 |
2021年04月29日 | フェイスブック | 買付 | 36,467.35 | 4 | 145,869 |
2021年04月30日 | キンバリークラーク | 売付 | 14,292.41 | -20 | -285,848 |
2021年04月30日 | ギリアドサイエンシズ | 売付 | 6,742.46 | -100 | -674,246 |
2021年04月30日 | エクソンモービル | 買付 | 6,457.39 | 30 | 193,722 |
2021年04月30日 | アッヴィ | 買付 | 12,312.72 | 10 | 123,127 |
2021年04月30日 | S&Pグローバル | 買付 | 43,356.93 | 2 | 86,714 |
2021年04月30日 | ビザ | 買付 | 26,091.11 | 4 | 104,364 |
2021年04月30日 | マスターカード | 買付 | 42,450.02 | 2 | 84,900 |
2021年04月30日 | アトラシアン | 買付 | 25,617.74 | 5 | 128,089 |
2021年04月30日 | ジョンソンエンドジョンソン | 買付 | 18,200.26 | 5 | 91,001 |
2021年04月30日 | ペプシコ | 買付 | 15,939.49 | 10 | 159,395 |
2021年04月30日 | コカコーラ | 買付 | 6,015.03 | 20 | 120,301 |
合計 | - | - | - | - | 875,914 |