概要
2021年6月末の投資額に対する損益率は42.5%(前月比+1.7ポイント)となり、含み益は12,615千円から15,093千円へ増加しています。
今月の投資総額は693,859円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,567,275 | 49.0% | 9.0% |
2 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 3,888,000 | 756.6% | 7.7% |
3 | ドキュサイン | 9,004.50 | 70 | 630,315 | 2,174,412 | 245.0% | 4.3% |
4 | ロイヤルティ | 4,600.26 | 450 | 2,070,117 | 2,049,480 | -1.0% | 4.1% |
5 | J&J | 15,173.05 | 110 | 1,669,036 | 2,013,469 | 20.6% | 4.0% |
6 | ズーム | 28,336.96 | 45 | 1,275,163 | 1,935,131 | 51.8% | 3.8% |
7 | マイクロソフト | 23,901.05 | 62 | 1,481,865 | 1,866,181 | 25.9% | 3.7% |
8 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,747,094 | 15.4% | 3.5% |
9 | アップル | 13,444.21 | 100 | 1,344,421 | 1,521,763 | 13.2% | 3.0% |
10 | P&G | 10,076.92 | 100 | 1,007,692 | 1,499,207 | 48.8% | 3.0% |
11 | VTI | 22,462.60 | 60 | 1,347,756 | 1,485,452 | 10.2% | 2.9% |
12 | フィリップモリス | 8,601.76 | 130 | 1,118,229 | 1,431,575 | 28.0% | 2.8% |
13 | アルファベット | 169,422.40 | 5 | 847,112 | 1,356,536 | 60.1% | 2.7% |
14 | AT&T | 2,987.71 | 400 | 1,195,084 | 1,279,098 | 7.0% | 2.5% |
15 | ターゲット | 8,314.05 | 45 | 374,132 | 1,208,688 | 223.1% | 2.4% |
16 | ビザ | 17,080.11 | 45 | 768,605 | 1,169,088 | 52.1% | 2.3% |
17 | フェイスブック | 32,916.30 | 30 | 987,489 | 1,159,022 | 17.4% | 2.3% |
18 | スリーエム | 17,248.62 | 50 | 862,431 | 1,103,489 | 28.0% | 2.2% |
19 | ファイザー | 4,238.42 | 250 | 1,059,605 | 1,087,767 | 2.7% | 2.2% |
20 | 台湾セミコン | 11,796.13 | 80 | 943,690 | 1,068,078 | 13.2% | 2.1% |
21 | オクタ | 24,783.23 | 35 | 867,413 | 951,524 | 9.7% | 1.9% |
22 | クラウドストライク | 14,666.13 | 30 | 439,984 | 837,692 | 90.4% | 1.7% |
23 | ギリアド | 5,975.42 | 100 | 597,542 | 765,103 | 28.0% | 1.5% |
24 | ズームインフォ | 4,677.86 | 130 | 608,122 | 753,559 | 23.9% | 1.5% |
25 | アトラシアン | 17,198.60 | 25 | 429,965 | 713,493 | 65.9% | 1.4% |
26 | S&P | 37,139.20 | 15 | 557,088 | 684,076 | 22.8% | 1.4% |
27 | ペプシコ | 15,144.18 | 40 | 605,767 | 658,527 | 8.7% | 1.3% |
28 | ユニリーバ | 6,109.56 | 100 | 610,956 | 649,994 | 6.4% | 1.3% |
29 | ゾエティス | 17,072.20 | 30 | 512,166 | 621,194 | 21.3% | 1.2% |
30 | マスターカード | 26,566.60 | 15 | 398,499 | 608,477 | 52.7% | 1.2% |
31 | コカコーラ | 5,661.54 | 100 | 566,154 | 601,216 | 6.2% | 1.2% |
32 | アドビ | 54,469.78 | 9 | 490,228 | 585,634 | 19.5% | 1.2% |
33 | アッヴィ | 9,043.93 | 45 | 406,977 | 563,194 | 38.4% | 1.1% |
34 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 555,880 | 320.0% | 1.1% |
35 | アルトリア | 4,373.96 | 100 | 437,396 | 529,772 | 21.1% | 1.0% |
36 | ヴィーバ システムズ | 29,037.13 | 15 | 435,557 | 518,245 | 19.0% | 1.0% |
37 | ユニティ | 8,440.91 | 35 | 295,432 | 427,112 | 44.6% | 0.8% |
38 | ブリストル | 6,480.97 | 50 | 324,049 | 371,219 | 14.6% | 0.7% |
39 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 338,497 | 33.4% | 0.7% |
40 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 324,445 | 11.7% | 0.6% |
41 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 320,000 | 362.8% | 0.6% |
42 | シスコシステムズ | 4,778.15 | 50 | 238,908 | 294,442 | 23.2% | 0.6% |
43 | エクソンモービル | 6,543.18 | 40 | 261,727 | 280,353 | 7.1% | 0.6% |
44 | ビナミルク | 535.29 | 600 | 321,175 | 257,760 | -19.7% | 0.5% |
45 | バイオンテック | 24,014.60 | 10 | 240,146 | 248,753 | 3.6% | 0.5% |
46 | ウォルマート | 15,550.07 | 15 | 233,251 | 235,031 | 0.8% | 0.5% |
47 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 227,884 | 65.8% | 0.5% |
48 | ADP | 18,408.80 | 10 | 184,088 | 220,687 | 19.9% | 0.4% |
49 | オラクル | 6,383.28 | 25 | 159,582 | 216,220 | 35.5% | 0.4% |
50 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 202,995 | 59.2% | 0.4% |
51 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 171,148 | 202.2% | 0.3% |
52 | ドクシミティー | 6,386.95 | 20 | 127,739 | 129,376 | 1.3% | 0.3% |
53 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 106,932 | 91.6% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 35,487,940 | 50,581,237 | 42.5% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 26,178,502 | 34,866,480 | 33.2% | 68.9% |
2 | 日本 | 655,378 | 4,763,880 | 626.9% | 9.4% |
3 | スイス | 3,064,655 | 4,567,275 | 49.0% | 9.0% |
4 | 英国 | 2,124,512 | 2,397,087 | 12.8% | 4.7% |
5 | その他 | 1,347,756 | 1,485,452 | 10.2% | 2.9% |
6 | 台湾 | 943,690 | 1,068,078 | 13.2% | 2.1% |
7 | タイ | 555,501 | 755,324 | 36.0% | 1.5% |
8 | ベトナム | 321,175 | 257,760 | -19.7% | 0.5% |
9 | ドイツ | 240,146 | 248,753 | 3.6% | 0.5% |
10 | 中国 | 56,625 | 171,148 | 202.2% | 0.3% |
| 合計 | 35,487,940 | 50,581,237 | 42.5% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 12,363,626 | 20,822,481 | 68.4% | 41.2% |
2 | 生活必需品 | 9,499,353 | 12,280,916 | 29.3% | 24.3% |
3 | ヘルスケア | 7,369,866 | 8,305,812 | 12.7% | 16.4% |
4 | 金融 | 1,167,104 | 1,777,566 | 52.3% | 3.5% |
5 | その他 | 1,347,756 | 1,485,452 | 10.2% | 2.9% |
6 | 一般消費財 | 607,383 | 1,443,719 | 137.7% | 2.9% |
7 | 資本財 | 629,488 | 1,428,209 | 126.9% | 2.8% |
8 | 電気通信サービス | 1,195,084 | 1,279,098 | 7.0% | 2.5% |
9 | 素材 | 862,431 | 1,103,489 | 28.0% | 2.2% |
10 | 公益事業 | 184,123 | 374,143 | 103.2% | 0.7% |
11 | エネルギー | 261,727 | 280,353 | 7.1% | 0.6% |
| 合計 | 35,487,940 | 50,581,237 | 42.5% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年06月02日 | ビザ | 1,015 | 743,360 | 0.14% |
2021年06月02日 | ゾエティス | 362 | 325,527 | 0.11% |
2021年06月07日 | ファイザー | 3,920 | 666,035 | 0.59% |
2021年06月09日 | ジョンソンエンドジョンソン | 8,383 | 1,669,036 | 0.50% |
2021年06月11日 | エクソンモービル | 2,502 | 261,727 | 0.96% |
2021年06月11日 | S&Pグローバル | 777 | 515,083 | 0.15% |
2021年06月11日 | マイクロソフト | 2,214 | 1,283,139 | 0.17% |
2021年06月11日 | ユニリーバ | 4,071 | 610,956 | 0.67% |
2021年06月11日 | ターゲット | 1,956 | 257,797 | 0.76% |
2021年06月11日 | エマソンエレクトリック | 366 | 55,800 | 0.66% |
2021年06月15日 | スリーエム | 5,325 | 862,431 | 0.62% |
2021年06月16日 | ロイヤルティファーマ | 6,112 | 2,070,117 | 0.30% |
2021年05月17日 | 伊藤忠 | 3,507 | 69,145 | 5.07% |
2021年05月18日 | バンコクメトロ | 1,989 | 137,477 | 1.45% |
2021年06月30日 | ギリアドサイエンシズ | 5,107 | 597,542 | 0.85% |
2021年06月30日 | VTI | 2,916 | 1,347,756 | 0.22% |
合計 | - | 50,522 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 取得単価 | 投資額 |
2021年06月16日 | オラクル | 売付 | 25 | 8,563.62 | -213,031 |
2021年06月16日 | バイオンテック | 買付 | 5 | 22,721.32 | 114,169 |
2021年06月18日 | アドビ | 買付 | 2 | 63,301.25 | 127,229 |
2021年06月21日 | バイオンテック | 買付 | 5 | 25,071.38 | 125,977 |
2021年06月28日 | マイクロソフト | 買付 | 2 | 29,666.55 | 59,626 |
2021年06月28日 | マスターカード | 買付 | 2 | 42,480.20 | 85,381 |
2021年06月28日 | アッヴィ | 買付 | 5 | 12,630.76 | 63,466 |
2021年06月28日 | ドクシミティー | 買付 | 20 | 6,386.95 | 127,739 |
2021年06月28日 | フェイスブック | 買付 | 1 | 38,191.14 | 38,380 |
2021年06月28日 | ファイザー | 買付 | 20 | 4,357.09 | 87,572 |
2021年06月28日 | ウォルマート | 買付 | 5 | 15,394.22 | 77,351 |
合計 | - | - | - | - | 693,859 |