概要
2021年1月末の投資額に対する損益率は36.5%(前月比+4.8ポイント)となり、含み益は9,406千円から11,040千円へ増加しています。
複数の買付を行いました。投資総額は699,347円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 4,680,000 | 931.1% | 11.3% |
2 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 3,881,692 | 26.7% | 9.4% |
3 | ロイヤルティ | 4,618.34 | 400 | 1,847,334 | 1,969,155 | 6.6% | 4.8% |
4 | J&J | 14,868.74 | 100 | 1,486,874 | 1,708,297 | 14.9% | 4.1% |
5 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,531,006 | 1.2% | 3.7% |
6 | ドキュサイン | 6,628.18 | 60 | 397,691 | 1,463,294 | 267.9% | 3.5% |
7 | ギリアド | 5,975.42 | 200 | 1,195,084 | 1,373,926 | 15.0% | 3.3% |
8 | P&G | 10,076.92 | 100 | 1,007,692 | 1,342,615 | 33.2% | 3.3% |
9 | AT&T | 2,987.71 | 400 | 1,195,084 | 1,196,321 | 0.1% | 2.9% |
10 | ズーム | 24,422.77 | 30 | 732,683 | 1,168,895 | 59.5% | 2.8% |
11 | フィリップモリス | 8,601.76 | 130 | 1,118,229 | 1,084,323 | -3.0% | 2.6% |
12 | マイクロソフト | 21,588.88 | 40 | 863,555 | 971,634 | 12.5% | 2.4% |
13 | スリーエム | 17,248.62 | 50 | 862,431 | 919,756 | 6.6% | 2.2% |
14 | ビザ | 15,974.90 | 40 | 638,996 | 809,486 | 26.7% | 2.0% |
15 | アルファベット | 145,675.00 | 4 | 582,700 | 765,445 | 31.4% | 1.9% |
16 | 台湾セミコン | 11,481.23 | 60 | 688,874 | 763,534 | 10.8% | 1.9% |
17 | ターゲット | 6,444.93 | 40 | 257,797 | 758,885 | 194.4% | 1.8% |
18 | アップル | 12,844.32 | 50 | 642,216 | 690,943 | 7.6% | 1.7% |
19 | クラウドストライク | 14,666.13 | 30 | 439,984 | 677,957 | 54.1% | 1.6% |
20 | ヴィルバイオ | 2,984.58 | 100 | 298,458 | 675,863 | 126.5% | 1.6% |
21 | メルク | 8,448.56 | 80 | 675,885 | 645,662 | -4.5% | 1.6% |
22 | ブリストル | 6,480.97 | 100 | 648,097 | 643,295 | -0.7% | 1.6% |
23 | ユニリーバ | 6,109.56 | 100 | 610,956 | 610,936 | 0.0% | 1.5% |
24 | オクタ | 24,793.50 | 20 | 495,870 | 542,471 | 9.4% | 1.3% |
25 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 508,560 | 284.3% | 1.2% |
26 | GSK | 3,889.26 | 130 | 505,604 | 507,107 | 0.3% | 1.2% |
27 | ズームインフォ | 4,494.02 | 100 | 449,402 | 502,761 | 11.9% | 1.2% |
28 | アトラシアン | 15,093.80 | 20 | 301,876 | 484,079 | 60.4% | 1.2% |
29 | シスコシステムズ | 4,778.15 | 100 | 477,815 | 466,842 | -2.3% | 1.1% |
30 | アルトリア | 4,373.96 | 100 | 437,396 | 430,190 | -1.6% | 1.0% |
31 | モデルナ | 13,680.85 | 20 | 273,617 | 362,666 | 32.5% | 0.9% |
32 | S&P | 34,477.30 | 10 | 344,773 | 331,962 | -3.7% | 0.8% |
33 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 331,695 | 14.2% | 0.8% |
34 | マスターカード | 18,736.80 | 10 | 187,368 | 331,219 | 76.8% | 0.8% |
35 | ゾエティス | 16,276.35 | 20 | 325,527 | 323,061 | -0.8% | 0.8% |
36 | アッヴィ | 7,346.13 | 30 | 220,384 | 321,951 | 46.1% | 0.8% |
37 | オラクル | 6,383.28 | 50 | 319,164 | 316,411 | -0.9% | 0.8% |
38 | ユニティ | 7,461.20 | 20 | 149,224 | 313,783 | 110.3% | 0.8% |
39 | エクスペリエンス | 1,161.79 | 200 | 232,357 | 308,924 | 33.0% | 0.7% |
40 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 304,212 | 19.9% | 0.7% |
41 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 299,750 | 333.5% | 0.7% |
42 | グッドアールエックス | 3,824.43 | 60 | 229,466 | 292,923 | 27.7% | 0.7% |
43 | シースリー | 11,671.95 | 20 | 233,439 | 292,378 | 25.2% | 0.7% |
44 | ペプシコ | 15,338.80 | 20 | 306,776 | 286,032 | -6.8% | 0.7% |
45 | ビナミルク | 535.29 | 600 | 321,175 | 277,560 | -13.6% | 0.7% |
46 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 276,670 | 8.8% | 0.7% |
47 | フェイスブック | 29,191.80 | 10 | 291,918 | 270,523 | -7.3% | 0.7% |
48 | ローズタウン | 2,128.89 | 100 | 212,889 | 263,685 | 23.9% | 0.6% |
49 | アムジェン | 24,006.30 | 10 | 240,063 | 252,825 | 5.3% | 0.6% |
50 | コカコーラ | 5,296.36 | 50 | 264,818 | 252,113 | -4.8% | 0.6% |
51 | バイオンテック | 11,125.50 | 20 | 222,510 | 244,919 | 10.1% | 0.6% |
52 | アドビ | 51,698.20 | 5 | 258,491 | 240,212 | -7.1% | 0.6% |
53 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 230,511 | 67.7% | 0.6% |
54 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 214,110 | 67.9% | 0.5% |
55 | ADP | 18,408.80 | 10 | 184,088 | 172,914 | -6.1% | 0.4% |
56 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 162,660 | 187.3% | 0.4% |
57 | AIS | 642.04 | 200 | 128,407 | 120,744 | -6.0% | 0.3% |
58 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 83,095 | 48.9% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 30,214,722 | 41,254,441 | 36.5% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 21,891,480 | 26,889,655 | 22.8% | 65.2% |
2 | 日本 | 655,378 | 5,488,310 | 737.4% | 13.3% |
3 | スイス | 3,064,655 | 3,881,692 | 26.7% | 9.4% |
4 | 英国 | 2,630,116 | 2,649,049 | 0.7% | 6.4% |
5 | タイ | 683,908 | 897,060 | 31.2% | 2.2% |
6 | 台湾 | 688,874 | 763,534 | 10.8% | 1.9% |
7 | ベトナム | 321,175 | 277,560 | -13.6% | 0.7% |
8 | ドイツ | 222,510 | 244,919 | 10.1% | 0.6% |
9 | 中国 | 56,625 | 162,660 | 187.3% | 0.4% |
| 合計 | 30,214,722 | 41,254,441 | 36.5% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 8,566,788 | 15,560,768 | 81.6% | 37.7% |
2 | 生活必需品 | 9,153,422 | 10,277,351 | 12.3% | 24.9% |
3 | ヘルスケア | 8,197,928 | 9,268,940 | 13.1% | 22.5% |
4 | 資本財 | 629,488 | 1,370,516 | 117.7% | 3.3% |
5 | 電気通信サービス | 1,323,491 | 1,317,065 | -0.5% | 3.2% |
6 | 金融 | 826,364 | 1,140,704 | 38.0% | 2.8% |
7 | 一般消費財 | 470,686 | 1,022,570 | 117.3% | 2.5% |
8 | 素材 | 862,431 | 919,756 | 6.6% | 2.2% |
9 | 公益事業 | 184,123 | 376,770 | 104.6% | 0.9% |
10 | エネルギー | - | - | - | 0.0% |
| 合計 | 30,214,722 | 41,254,441 | 36.5% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年1月4日 | ギリアドサイエンシズ | 9,769 | 1,195,084 | 0.82% |
2021年1月5日 | ADP | 671 | 184,088 | 0.36% |
2021年1月6日 | キンバリークラーク | 1,538 | 254,396 | 0.60% |
2021年1月12日 | アルトリア | 6,190 | 437,396 | 1.42% |
2021年1月12日 | メルク | 1,405 | 257,072 | 0.55% |
2021年1月13日 | フィリップモリス | 11,212 | 1,118,229 | 1.00% |
2021年1月15日 | グラクソスミスクライン | 5,269 | 505,604 | 1.04% |
2021年1月15日 | 台湾セミコンダクター | 1,129 | 443,001 | 0.25% |
2021年1月19日 | シンガポールテレコム | 2,194 | 200,223 | 1.10% |
2021年1月21日 | シスコシステムズ | 2,588 | 477,815 | 0.54% |
2021年1月22日 | オラクル | 864 | 319,164 | 0.27% |
合計 | - | 42,829 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2021年01月04日 | エクスペリエンス | 買付 | 1,161.79 | 200 | 232,357 |
2021年01月04日 | ローズタウンモーターズ | 買付 | 2,128.89 | 100 | 212,889 |
2021年01月12日 | インドフード | 売付 | 47.75 | -3,000 | -143,248 |
2021年01月12日 | シンガポールテレコム | 売付 | 189.30 | -700 | -132,508 |
2021年01月12日 | テレコムニカシ | 売付 | 25.21 | -7,000 | -176,461 |
2021年01月14日 | バイオンテック | 買付 | 11,125.50 | 20 | 222,510 |
2021年01月14日 | モデルナ | 買付 | 13,680.85 | 20 | 273,617 |
2021年01月15日 | 台湾セミコンダクター | 買付 | 13,537.30 | 10 | 135,373 |
2021年01月15日 | シースリーエーアイ | 買付 | 14,963.60 | 5 | 74,818 |
合計 | - | - | - | - | 699,347 |