概要
2021年3月末の投資額に対する損益率は38.7%(前月比+5.7ポイント)となり、含み益は10,160千円から11,981千円へ増加しています。
今月の投資総額は115,219円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,087,359 | 33.4% | 9.5% |
2 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 3,780,000 | 732.8% | 8.8% |
3 | ロイヤルティ | 4,618.34 | 400 | 1,847,334 | 1,900,010 | 2.9% | 4.4% |
4 | J&J | 14,868.74 | 100 | 1,486,874 | 1,798,295 | 20.9% | 4.2% |
5 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,693,266 | 11.9% | 3.9% |
6 | ドキュサイン | 9,004.50 | 70 | 630,315 | 1,594,787 | 153.0% | 3.7% |
7 | P&G | 10,076.92 | 100 | 1,007,692 | 1,482,988 | 47.2% | 3.5% |
8 | ギリアド | 5,975.42 | 200 | 1,195,084 | 1,467,527 | 22.8% | 3.4% |
9 | ズーム | 27,538.38 | 40 | 1,101,535 | 1,441,154 | 30.8% | 3.4% |
10 | AT&T | 2,987.71 | 400 | 1,195,084 | 1,346,043 | 12.6% | 3.1% |
11 | フィリップモリス | 8,601.76 | 130 | 1,118,229 | 1,264,295 | 13.1% | 2.9% |
12 | バイオンテック | 11,351.18 | 100 | 1,135,118 | 1,257,580 | 10.8% | 2.9% |
13 | マイクロソフト | 21,588.88 | 40 | 863,555 | 1,070,605 | 24.0% | 2.5% |
14 | スリーエム | 17,248.62 | 50 | 862,431 | 1,064,089 | 23.4% | 2.5% |
15 | ビザ | 15,974.90 | 40 | 638,996 | 958,001 | 49.9% | 2.2% |
16 | アルファベット | 145,675.00 | 4 | 582,700 | 940,852 | 61.5% | 2.2% |
17 | ターゲット | 6,444.93 | 40 | 257,797 | 886,701 | 244.0% | 2.1% |
18 | 台湾セミコン | 11,481.23 | 60 | 688,874 | 826,975 | 20.0% | 1.9% |
19 | アップル | 12,886.72 | 60 | 773,203 | 815,047 | 5.4% | 1.9% |
20 | オクタ | 24,750.53 | 30 | 742,516 | 761,042 | 2.5% | 1.8% |
21 | ブリストル | 6,480.97 | 100 | 648,097 | 694,999 | 7.2% | 1.6% |
22 | クラウドストライク | 14,666.13 | 30 | 439,984 | 619,668 | 40.8% | 1.4% |
23 | ユニリーバ | 6,109.56 | 100 | 610,956 | 616,918 | 1.0% | 1.4% |
24 | シスコシステムズ | 4,778.15 | 100 | 477,815 | 574,067 | 20.1% | 1.3% |
25 | アルトリア | 4,373.96 | 100 | 437,396 | 563,244 | 28.8% | 1.3% |
26 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 536,640 | 305.5% | 1.3% |
27 | ズームインフォ | 4,494.02 | 100 | 449,402 | 531,989 | 18.4% | 1.2% |
28 | アトラシアン | 15,093.80 | 20 | 301,876 | 492,695 | 63.2% | 1.1% |
29 | ペプシコ | 14,879.07 | 30 | 446,372 | 468,089 | 4.9% | 1.1% |
30 | フェイスブック | 29,802.00 | 13 | 387,426 | 428,792 | 10.7% | 1.0% |
31 | メルク | 8,329.05 | 50 | 416,453 | 425,691 | 2.2% | 1.0% |
32 | マスターカード | 18,736.80 | 10 | 187,368 | 401,229 | 114.1% | 0.9% |
33 | S&P | 34,477.30 | 10 | 344,773 | 400,511 | 16.2% | 0.9% |
34 | オラクル | 6,383.28 | 50 | 319,164 | 396,535 | 24.2% | 0.9% |
35 | GSK | 3,889.26 | 100 | 388,926 | 395,596 | 1.7% | 0.9% |
36 | アドビ | 51,857.00 | 7 | 362,999 | 373,660 | 2.9% | 0.9% |
37 | アッヴィ | 7,346.13 | 30 | 220,384 | 359,548 | 63.1% | 0.8% |
38 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 350,700 | 407.2% | 0.8% |
39 | ゾエティス | 16,276.35 | 20 | 325,527 | 348,747 | 7.1% | 0.8% |
40 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 338,880 | 16.6% | 0.8% |
41 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 336,400 | 32.6% | 0.8% |
42 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 302,561 | 18.9% | 0.7% |
43 | ビナミルク | 535.29 | 600 | 321,175 | 296,064 | -7.8% | 0.7% |
44 | モデルナ | 13,680.85 | 20 | 273,617 | 292,776 | 7.0% | 0.7% |
45 | コカコーラ | 5,296.36 | 50 | 264,818 | 289,960 | 9.5% | 0.7% |
46 | アムジェン | 24,006.30 | 10 | 240,063 | 275,183 | 14.6% | 0.6% |
47 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 244,625 | 77.9% | 0.6% |
48 | ユニティ | 7,461.20 | 20 | 149,224 | 223,266 | 49.6% | 0.5% |
49 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 210,035 | 64.7% | 0.5% |
50 | ADP | 18,408.80 | 10 | 184,088 | 209,173 | 13.6% | 0.5% |
51 | ファイザー | 3,973.48 | 50 | 198,674 | 200,449 | 0.9% | 0.5% |
52 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 179,772 | 217.5% | 0.4% |
53 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 99,849 | 78.9% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 30,933,598 | 42,914,927 | 38.7% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 21,942,834 | 28,100,517 | 28.1% | 65.5% |
2 | 日本 | 655,378 | 4,667,340 | 612.2% | 10.9% |
3 | スイス | 3,064,655 | 4,087,359 | 33.4% | 9.5% |
4 | 英国 | 2,513,438 | 2,705,780 | 7.7% | 6.3% |
5 | ドイツ | 1,135,118 | 1,257,580 | 10.8% | 2.9% |
6 | 台湾 | 688,874 | 826,975 | 20.0% | 1.9% |
7 | タイ | 555,501 | 793,540 | 42.9% | 1.8% |
8 | ベトナム | 321,175 | 296,064 | -7.8% | 0.7% |
9 | 中国 | 56,625 | 179,772 | 217.5% | 0.4% |
| 合計 | 30,933,598 | 42,914,927 | 38.7% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 8,946,143 | 15,207,006 | 70.0% | 35.4% |
2 | 生活必需品 | 9,293,018 | 11,401,145 | 22.7% | 26.6% |
3 | ヘルスケア | 8,739,150 | 9,790,062 | 12.0% | 22.8% |
4 | 資本財 | 629,488 | 1,470,845 | 133.7% | 3.4% |
5 | 金融 | 826,364 | 1,359,229 | 64.5% | 3.2% |
6 | 電気通信サービス | 1,195,084 | 1,346,043 | 12.6% | 3.1% |
7 | 素材 | 862,431 | 1,064,089 | 23.4% | 2.5% |
8 | 一般消費財 | 257,797 | 886,701 | 244.0% | 2.1% |
9 | 公益事業 | 184,123 | 389,807 | 111.7% | 0.9% |
10 | エネルギー | - | - | - | 0.0% |
| 合計 | 30,933,598 | 42,914,927 | 38.7% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2021年3月1日 | ビナミルク | 2,308 | 321,175 | 0.72% |
2021年3月2日 | ゾエティス | 362 | 325,527 | 0.11% |
2021年3月2日 | ビザ | 922 | 638,996 | 0.14% |
2021年3月9日 | アムジェン | 1,269 | 240,063 | 0.53% |
2021年3月10日 | ジョンソンエンドジョンソン | 7,252 | 1,486,874 | 0.49% |
2021年3月11日 | S&P | 554 | 344,773 | 0.16% |
2021年3月11日 | エマソンエレクトリック | 364 | 55,800 | 0.65% |
2021年3月11日 | ターゲット | 1,957 | 257,797 | 0.76% |
2021年3月12日 | スリーエム | 5,327 | 862,431 | 0.62% |
2021年3月12日 | マイクロソフト | 1,612 | 863,555 | 0.19% |
2021年3月16日 | ロイヤルティファーマ | 4,892 | 1,847,334 | 0.26% |
2021年3月18日 | ユニリーバ | 4,055 | 610,956 | 0.66% |
合計 | - | 30,874 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2021年03月04日 | アップル | 買付 | 13,098.71 | 10 | 130,987 |
2021年03月04日 | オクタ | 買付 | 24,994.73 | 5 | 124,973 |
2021年03月04日 | ヴィルバイオ | 売付 | 4,177.19 | -100 | -417,719 |
2021年03月04日 | シースリー | 売付 | 9,786.15 | -20 | -195,723 |
2021年03月04日 | ズーム | 買付 | 37,278.21 | 5 | 186,391 |
2021年03月04日 | バイオンテック | 買付 | 10,659.35 | 10 | 106,593 |
2021年03月04日 | ローズタウン | 買付 | 1,931.58 | 50 | 96,579 |
2021年03月08日 | エクスペリエンス | 売付 | 1,371.84 | -200 | -274,367 |
2021年03月09日 | オクタ | 買付 | 24,334.62 | 5 | 121,673 |
2021年03月09日 | ズーム | 買付 | 36,492.29 | 5 | 182,461 |
2021年03月09日 | バイオンテック | 買付 | 10,362.58 | 10 | 103,625 |
2021年03月10日 | バイオンテック | 買付 | 11,108.54 | 30 | 333,256 |
2021年03月10日 | メルク | 売付 | 8,010.18 | -50 | -400,509 |
2021年03月12日 | グラクソ | 売付 | 3,902.13 | -30 | -117,064 |
2021年03月12日 | ローズタウン | 売付 | 1,629.01 | -150 | -244,352 |
2021年03月12日 | グッドアール | 売付 | 4,214.98 | -60 | -252,899 |
2021年03月12日 | ドキュサイン | 買付 | 23,262.39 | 10 | 232,624 |
2021年03月26日 | ファイザー | 買付 | 3,973.48 | 50 | 198,674 |
2021年03月29日 | アドビ | 買付 | 52,253.86 | 2 | 104,508 |
2021年03月29日 | フェイスブック | 買付 | 31,836.04 | 3 | 95,508 |
合計 | - | - | - | - | 115,219 |