概要
2020年9月末の投資額に対する損益率は24.5%(前月比+0.4ポイント)となり、含み益は6,619千円から6,782千円へ増加しています。
複数の買付を行いました。投資総額は812,661円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 4,456,000 | 881.7% | 12.9% |
2 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,165,556 | 35.9% | 12.1% |
3 | バイオンテック | 6,492.65 | 200 | 1,298,530 | 1,552,712 | 19.6% | 4.5% |
4 | BTI | 4,824.58 | 400 | 1,929,831 | 1,493,721 | -22.6% | 4.3% |
5 | エクソンモービル | 5,934.07 | 400 | 2,373,629 | 1,389,645 | -41.5% | 4.0% |
6 | ドキュサイン | 5,019.71 | 55 | 276,084 | 1,264,591 | 358.0% | 3.7% |
7 | AT&T | 3,651.72 | 400 | 1,460,689 | 1,208,460 | -17.3% | 3.5% |
8 | P&G | 8,939.16 | 80 | 715,133 | 1,163,965 | 62.8% | 3.4% |
9 | エマージェント | 9,338.39 | 110 | 1,027,223 | 1,161,984 | 13.1% | 3.4% |
10 | フィリップモリス | 9,965.14 | 130 | 1,295,468 | 1,019,670 | -21.3% | 3.0% |
11 | ズーム | 16,004.20 | 20 | 320,084 | 1,015,962 | 217.4% | 2.9% |
12 | モデルナ | 7,511.15 | 130 | 976,450 | 942,298 | -3.5% | 2.7% |
13 | ギリアド | 8,028.51 | 140 | 1,123,991 | 916,858 | -18.4% | 2.7% |
14 | 日本たばこ産業 | 2,617.27 | 400 | 1,046,907 | 774,800 | -26.0% | 2.2% |
15 | J&J | 14,315.60 | 50 | 715,780 | 770,246 | 7.6% | 2.2% |
16 | IBM | 16,098.35 | 60 | 965,901 | 762,051 | -21.1% | 2.2% |
17 | ターゲット | 6,444.93 | 43 | 277,132 | 720,663 | 160.0% | 2.1% |
18 | スリーエム | 16,782.40 | 35 | 587,384 | 591,231 | 0.7% | 1.7% |
19 | ロイヤルティ | 4,945.86 | 130 | 642,962 | 581,593 | -9.5% | 1.7% |
20 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 560,560 | 323.6% | 1.6% |
21 | ビザ | 12,867.92 | 25 | 321,698 | 530,545 | 64.9% | 1.5% |
22 | GSK | 4,236.43 | 130 | 550,736 | 509,972 | -7.4% | 1.5% |
23 | ヴィルバイオ | 4,486.97 | 130 | 583,306 | 456,428 | -21.8% | 1.3% |
24 | 阿里巴巴集団 | 19,779.93 | 15 | 296,699 | 455,337 | 53.5% | 1.3% |
25 | ユニリーバ | 6,087.84 | 50 | 304,392 | 330,188 | 8.5% | 1.0% |
26 | アルトリア | 4,706.99 | 80 | 376,559 | 328,408 | -12.8% | 1.0% |
27 | マイクロソフト | 19,377.20 | 15 | 290,658 | 325,801 | 12.1% | 0.9% |
28 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 323,980 | 11.5% | 0.9% |
29 | マスターカード | 17,063.78 | 9 | 153,574 | 321,231 | 109.2% | 0.9% |
30 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 310,606 | 22.1% | 0.9% |
31 | アルファベット | 112,580.00 | 2 | 225,160 | 306,666 | 36.2% | 0.9% |
32 | アトラシアン | 11,855.93 | 15 | 177,839 | 291,987 | 64.2% | 0.8% |
33 | アッヴィ | 7,346.13 | 30 | 220,384 | 272,156 | 23.5% | 0.8% |
34 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 266,550 | 285.5% | 0.8% |
35 | ゼネラルミルズ | 4,790.78 | 40 | 191,631 | 263,434 | 37.5% | 0.8% |
36 | ビナミルク | 642.35 | 500 | 321,175 | 243,000 | -24.3% | 0.7% |
37 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 228,767 | 66.4% | 0.7% |
38 | ズームインフォ | 4,277.08 | 50 | 213,854 | 221,530 | 3.6% | 0.6% |
39 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 207,080 | 62.4% | 0.6% |
40 | シスコシステムズ | 4,876.86 | 50 | 243,843 | 201,568 | -17.3% | 0.6% |
41 | ユニティ | 7,461.20 | 20 | 149,224 | 183,882 | 23.2% | 0.5% |
42 | ゾエティス | 15,832.60 | 10 | 158,326 | 172,284 | 8.8% | 0.5% |
43 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 165,254 | 191.8% | 0.5% |
44 | コカコーラ | 5,139.83 | 30 | 154,195 | 155,987 | 1.2% | 0.5% |
45 | インドフード | 59.29 | 3,000 | 177,884 | 150,698 | -15.3% | 0.4% |
46 | クラウドストライク | 11,660.70 | 10 | 116,607 | 147,339 | 26.4% | 0.4% |
47 | ヴァクスアート | 1,055.02 | 200 | 211,003 | 145,369 | -31.1% | 0.4% |
48 | テレコムニカシ | 33.74 | 7,000 | 236,196 | 133,196 | -43.6% | 0.4% |
49 | シングテル | 286.03 | 700 | 200,223 | 116,787 | -41.7% | 0.3% |
50 | AIS | 642.04 | 200 | 128,407 | 113,560 | -11.6% | 0.3% |
51 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 69,040 | 23.7% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 27,679,106 | 34,461,195 | 24.5% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 16,855,967 | 18,213,478 | 8.1% | 52.9% |
2 | 日本 | 1,702,285 | 6,057,910 | 255.9% | 17.6% |
3 | スイス | 3,064,655 | 4,165,556 | 35.9% | 12.1% |
4 | 英国 | 2,784,959 | 2,333,881 | -16.2% | 6.8% |
5 | ドイツ | 1,298,530 | 1,552,712 | 19.6% | 4.5% |
6 | タイ | 683,908 | 873,387 | 27.7% | 2.5% |
7 | 中国 | 353,324 | 620,592 | 75.6% | 1.8% |
8 | インドネシア | 414,080 | 283,894 | -31.4% | 0.8% |
9 | ベトナム | 321,175 | 243,000 | -24.3% | 0.7% |
10 | シンガポール | 200,223 | 116,787 | -41.7% | 0.3% |
| 合計 | 27,679,106 | 34,461,195 | 24.5% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 生活必需品 | 9,832,226 | 10,400,033 | 5.8% | 30.2% |
2 | 情報技術 | 3,488,947 | 9,246,416 | 165.0% | 26.8% |
3 | ヘルスケア | 7,508,691 | 7,481,900 | -0.4% | 21.7% |
4 | 電気通信サービス | 2,025,515 | 1,572,003 | -22.4% | 4.6% |
5 | エネルギー | 2,373,629 | 1,389,645 | -41.5% | 4.0% |
6 | 資本財 | 629,488 | 1,379,857 | 119.2% | 4.0% |
7 | 一般消費財 | 573,831 | 1,176,000 | 104.9% | 3.4% |
8 | 金融 | 475,272 | 851,776 | 79.2% | 2.5% |
9 | 素材 | 587,384 | 591,231 | 0.7% | 1.7% |
10 | 公益事業 | 184,123 | 372,334 | 102.2% | 1.1% |
| 合計 | 27,679,106 | 34,461,195 | 24.5% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2020年9月1日 | 日本たばこ産業 | 24,543 | 1,046,907 | 2.34% |
2020年9月2日 | ビザ | 541 | 321,698 | 0.17% |
2020年9月2日 | ゾエティス | 146 | 158,326 | 0.09% |
2020年9月9日 | ジョンソンエンドジョンソン | 3,629 | 715,780 | 0.51% |
2020年9月10日 | ユニリーバ | 1,853 | 304,392 | 0.61% |
2020年9月11日 | エマソンエレクトリック | 362 | 55,800 | 0.65% |
2020年9月11日 | IBM | 7,031 | 965,901 | 0.73% |
2020年9月11日 | マイクロソフト | 369 | 179,493 | 0.21% |
2020年9月11日 | ターゲット | 2,104 | 277,132 | 0.76% |
2020年9月11日 | エクソンモービル | 21,889 | 2,178,071 | 1.00% |
2020年9月14日 | AIS | 1,540 | 128,407 | 1.20% |
2020年9月16日 | スリーエム | 3,695 | 587,384 | 0.63% |
2020年9月24日 | TTW | 3,500 | 127,498 | 2.75% |
2020年9月28日 | BP | 7,397 | 929,149 | 0.80% |
2020年9月30日 | ギリアドサイエンシズ | 6,853 | 1,123,991 | 0.61% |
合計 | - | 85,452 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2020年9月1日 | インドフード | 売付 | 52.38 | 1,000 | -52,376 |
2020年9月1日 | バイオンテック | 買付 | 6,270.40 | 10 | 62,704 |
2020年9月1日 | モデルナ | 買付 | 6,786.30 | 10 | 67,863 |
2020年9月2日 | バイオンテック | 売付 | 5,876.68 | -130 | -763,969 |
2020年9月2日 | バイオンテック | 買付 | 6,262.03 | 30 | 187,861 |
2020年9月2日 | バイオンテック | 買付 | 6,297.13 | 100 | 629,713 |
2020年9月2日 | ヴァクスアート | 買付 | 608.87 | 50 | 30,443 |
2020年9月4日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 4,346.90 | 10 | 43,469 |
2020年9月4日 | ヴィルバイオ | 買付 | 3,256.12 | 10 | 32,561 |
2020年9月8日 | モデルナ | 買付 | 5,844.20 | 10 | 58,442 |
2020年9月9日 | マイクロソフト | 買付 | 22,233.00 | 5 | 111,165 |
2020年9月9日 | AT&T | 買付 | 3,169.12 | 50 | 158,456 |
2020年9月9日 | BP | 売付 | 2,159.95 | -100 | -215,995 |
2020年9月10日 | バイオンテック | 買付 | 6,676.76 | 20 | 133,535 |
2020年9月11日 | ギリアドサイエンシズ | 買付 | 6,920.40 | 10 | 69,204 |
2020年9月11日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 4,260.94 | 10 | 42,609 |
2020年9月14日 | エクソンモービル | 買付 | 3,911.16 | 50 | 195,558 |
2020年9月14日 | BP | 売付 | 2,094.86 | -100 | -209,486 |
2020年9月15日 | バイオンテック | 買付 | 7,149.91 | 10 | 71,499 |
2020年9月17日 | BP | 売付 | 2,030.36 | -100 | -203,036 |
2020年9月17日 | バイオンテック | 買付 | 7,107.23 | 30 | 213,217 |
2020年9月18日 | ユニティソフトウェア | 買付 | 7,461.22 | 20 | 149,224 |
合計 | - | - | - | - | 812,661 |