概要
2020年12月末の投資額に対する損益率は31.7%(前月比-1.1ポイント)となり、含み益は9,333千円から9,406千円へ増加しています。
複数の買付を行いました。投資総額は802,715円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 4,096,000 | 802.4% | 10.5% |
2 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 4,030,295 | 31.5% | 10.3% |
3 | ロイヤルティ | 4,618.34 | 400 | 1,847,334 | 2,038,098 | 10.3% | 5.2% |
4 | J&J | 14,868.74 | 100 | 1,486,874 | 1,608,563 | 8.2% | 4.1% |
5 | BTI | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 | 1,555,271 | 2.8% | 4.0% |
6 | P&G | 10,076.92 | 100 | 1,007,692 | 1,420,133 | 40.9% | 3.6% |
7 | ドキュサイン | 6,628.18 | 60 | 397,691 | 1,397,146 | 251.3% | 3.6% |
8 | AT&T | 2,987.71 | 400 | 1,195,084 | 1,174,700 | -1.7% | 3.0% |
9 | ギリアド | 5,975.42 | 200 | 1,195,084 | 1,167,896 | -2.3% | 3.0% |
10 | ズーム | 24,422.77 | 30 | 732,683 | 1,092,854 | 49.2% | 2.8% |
11 | フィリップモリス | 8,601.76 | 130 | 1,118,229 | 1,091,865 | -2.4% | 2.8% |
12 | マイクロソフト | 21,588.88 | 40 | 863,555 | 914,031 | 5.8% | 2.3% |
13 | ビザ | 15,974.90 | 40 | 638,996 | 900,342 | 40.9% | 2.3% |
14 | スリーエム | 17,248.62 | 50 | 862,431 | 897,363 | 4.1% | 2.3% |
15 | ターゲット | 6,444.93 | 40 | 257,797 | 716,942 | 178.1% | 1.8% |
16 | アルファベット | 145,675.00 | 4 | 582,700 | 715,891 | 22.9% | 1.8% |
17 | アップル | 12,844.32 | 50 | 642,216 | 689,193 | 7.3% | 1.8% |
18 | メルク | 8,448.56 | 80 | 675,885 | 664,577 | -1.7% | 1.7% |
19 | クラウドストライク | 14,666.13 | 30 | 439,984 | 650,301 | 47.8% | 1.7% |
20 | ブリストル | 6,480.97 | 100 | 648,097 | 638,271 | -1.5% | 1.6% |
21 | ユニリーバ | 6,109.56 | 100 | 610,956 | 627,757 | 2.7% | 1.6% |
22 | 台湾セミコン | 11,070.02 | 50 | 553,501 | 561,271 | 1.4% | 1.4% |
23 | オクタ | 24,793.50 | 20 | 495,870 | 537,088 | 8.3% | 1.4% |
24 | GSK | 3,889.26 | 130 | 505,604 | 496,351 | -1.8% | 1.3% |
25 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 487,240 | 268.2% | 1.2% |
26 | ズームインフォ | 4,494.02 | 100 | 449,402 | 484,785 | 7.9% | 1.2% |
27 | アトラシアン | 15,093.80 | 20 | 301,876 | 482,497 | 59.8% | 1.2% |
28 | シスコシステムズ | 4,778.15 | 100 | 477,815 | 458,500 | -4.0% | 1.2% |
29 | アルトリア | 4,373.13 | 100 | 437,313 | 419,948 | -4.0% | 1.1% |
30 | マスターカード | 18,736.80 | 10 | 187,368 | 366,501 | 95.6% | 0.9% |
31 | ゾエティス | 16,276.35 | 20 | 325,527 | 338,659 | 4.0% | 0.9% |
32 | S&P | 34,477.30 | 10 | 344,773 | 333,598 | -3.2% | 0.9% |
33 | オラクル | 6,383.28 | 50 | 319,164 | 331,918 | 4.0% | 0.8% |
34 | アッヴィ | 7,346.13 | 30 | 220,384 | 325,537 | 47.7% | 0.8% |
35 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 320,850 | 10.4% | 0.8% |
36 | ユニティ | 7,461.20 | 20 | 149,224 | 319,177 | 113.9% | 0.8% |
37 | ペプシコ | 15,338.80 | 20 | 306,776 | 303,694 | -1.0% | 0.8% |
38 | ゼネラルミルズ | 5,075.46 | 50 | 253,773 | 301,818 | 18.9% | 0.8% |
39 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 296,400 | 328.7% | 0.8% |
40 | ビナミルク | 535.29 | 600 | 321,175 | 291,600 | -9.2% | 0.7% |
41 | ヴィルバイオ | 2,984.01 | 100 | 298,401 | 290,376 | -2.7% | 0.7% |
42 | コカコーラ | 5,296.36 | 50 | 264,818 | 280,584 | 6.0% | 0.7% |
43 | フェイスブック | 29,191.80 | 10 | 291,918 | 280,244 | -4.0% | 0.7% |
44 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 274,461 | 7.9% | 0.7% |
45 | グッドアールエックス | 3,824.43 | 60 | 229,466 | 261,555 | 14.0% | 0.7% |
46 | アドビ | 51,698.20 | 5 | 258,491 | 256,386 | -0.8% | 0.7% |
47 | アムジェン | 24,006.30 | 10 | 240,063 | 234,167 | -2.5% | 0.6% |
48 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 230,741 | 67.8% | 0.6% |
49 | シースリー | 10,574.73 | 15 | 158,621 | 227,044 | 43.1% | 0.6% |
50 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 213,900 | 67.8% | 0.5% |
51 | ADP | 18,408.80 | 10 | 184,088 | 179,163 | -2.7% | 0.5% |
52 | テレコムニカシ | 33.74 | 7,000 | 236,196 | 169,141 | -28.4% | 0.4% |
53 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 161,075 | 184.5% | 0.4% |
54 | インドフード | 59.29 | 3,000 | 177,884 | 150,015 | -15.7% | 0.4% |
55 | シングテル | 286.03 | 700 | 200,223 | 126,191 | -37.0% | 0.3% |
56 | AIS | 642.04 | 200 | 128,407 | 121,440 | -5.4% | 0.3% |
57 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 82,278 | 47.5% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 29,677,321 | 39,083,682 | 31.7% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 21,097,659 | 25,148,144 | 19.2% | 64.3% |
2 | 日本 | 655,378 | 4,879,640 | 644.6% | 12.5% |
3 | スイス | 3,064,655 | 4,030,295 | 31.5% | 10.3% |
4 | 英国 | 2,630,116 | 2,679,379 | 1.9% | 6.9% |
5 | タイ | 683,908 | 886,931 | 29.7% | 2.3% |
6 | 台湾 | 553,501 | 561,271 | 1.4% | 1.4% |
7 | インドネシア | 414,080 | 319,156 | -22.9% | 0.8% |
8 | ベトナム | 321,175 | 291,600 | -9.2% | 0.7% |
9 | 中国 | 56,625 | 161,075 | 184.5% | 0.4% |
10 | シンガポール | 200,223 | 126,191 | -37.0% | 0.3% |
| 合計 | 29,677,321 | 39,083,682 | 31.7% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 8,124,240 | 14,094,533 | 73.5% | 36.1% |
2 | 生活必需品 | 9,331,223 | 10,747,441 | 15.2% | 27.5% |
3 | ヘルスケア | 7,701,744 | 8,058,882 | 4.6% | 20.6% |
4 | 電気通信サービス | 1,759,910 | 1,591,471 | -9.6% | 4.1% |
5 | 資本財 | 629,488 | 1,335,231 | 112.1% | 3.4% |
6 | 金融 | 826,364 | 1,266,843 | 53.3% | 3.2% |
7 | 素材 | 862,431 | 897,363 | 4.1% | 2.3% |
8 | 一般消費財 | 257,797 | 716,942 | 178.1% | 1.8% |
9 | 公益事業 | 184,123 | 374,975 | 103.7% | 1.0% |
10 | エネルギー | - | - | - | 0.0% |
| 合計 | 29,677,321 | 39,083,682 | 31.7% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2020年12月2日 | 伊藤忠商事 | 3,507 | 69,145 | 5.07% |
2020年12月2日 | ビザ | 692 | 418,694 | 0.17% |
2020年12月2日 | ゾエティス | 146 | 158,326 | 0.09% |
2020年12月9日 | J&J | 3,997 | 791,941 | 0.50% |
2020年12月11日 | エマソンエレクトリック | 365 | 55,800 | 0.65% |
2020年12月11日 | IBM | 7,028 | 965,901 | 0.73% |
2020年12月11日 | マイクロソフト | 807 | 403,923 | 0.20% |
2020年12月11日 | ターゲット | 1,955 | 257,797 | 0.76% |
2020年12月11日 | エクソンモービル | 12,504 | 1,186,884 | 1.05% |
2020年12月15日 | スリーエム | 3,702 | 587,384 | 0.63% |
2020年12月16日 | コカコーラ | 886 | 154,195 | 0.57% |
2020年12月16日 | ロイヤルティファーマ | 2,397 | 936,225 | 0.26% |
合計 | - | | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2020年12月04日 | クラウドストライク | 買付 | 16,829.41 | 5 | 84,147 |
2020年12月04日 | オクタ | 買付 | 25,923.20 | 5 | 129,616 |
2020年12月04日 | ギリアド | 買付 | 6,430.48 | 10 | 64,305 |
2020年12月04日 | J&J | 買付 | 15,485.50 | 10 | 154,855 |
2020年12月04日 | メルク | 買付 | 8,557.60 | 10 | 85,576 |
2020年12月04日 | ブリストルマイヤーズ | 買付 | 6,485.30 | 10 | 64,853 |
2020年12月04日 | S&P | 買付 | 34,364.74 | 5 | 171,824 |
2020年12月04日 | モデルナ | 売付 | -14,720.11 | 50 | -736,006 |
2020年12月04日 | バイオンテック | 売付 | -12,294.35 | 50 | -614,718 |
2020年12月04日 | エクソンモービル | 売付 | -4,103.08 | 100 | -410,308 |
2020年12月07日 | スリーエム | 買付 | 18,164.13 | 5 | 90,821 |
2020年12月07日 | P&G | 買付 | 14,489.34 | 15 | 217,340 |
2020年12月07日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 4,465.82 | 50 | 223,291 |
2020年12月08日 | ゾエティス | 買付 | 16,720.13 | 10 | 167,201 |
2020年12月08日 | ペプシコ | 買付 | 15,338.78 | 20 | 306,776 |
2020年12月08日 | ユニリーバ | 買付 | 6,078.88 | 20 | 121,578 |
2020年12月08日 | オートマチックデータプロセシング | 買付 | 18,408.83 | 10 | 184,088 |
2020年12月08日 | オラクル | 買付 | 6,337.14 | 30 | 190,114 |
2020年12月08日 | 台湾セミコンダクター | 買付 | 11,218.88 | 10 | 112,189 |
2020年12月08日 | エクソンモービル | 売付 | 4,182.69 | -100 | -418,269 |
2020年12月08日 | IBM | 売付 | 12,991.75 | -60 | -779,505 |
2020年12月10日 | シースリーエーアイ | 買付 | 10,580.11 | 10 | 105,801 |
2020年12月14日 | 日本たばこ産業 | 売付 | 2,179.00 | -400 | -871,600 |
2020年12月14日 | メルク | 買付 | 8,745.63 | 10 | 87,456 |
2020年12月14日 | ブリストル マイヤーズ | 買付 | 6,368.42 | 20 | 127,368 |
2020年12月14日 | リジェネロン | 売付 | -49,032.10 | 2 | -98,064 |
2020年12月15日 | S&P | 買付 | 34,589.74 | 5 | 172,949 |
2020年12月15日 | アルトリア | 買付 | 4,580.55 | 20 | 91,611 |
2020年12月15日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 4,556.26 | 50 | 227,813 |
2020年12月15日 | 台湾セミコンダクター | 買付 | 10,962.28 | 20 | 219,246 |
2020年12月15日 | モデルナ | 売付 | 16,850.84 | -100 | -1,685,084 |
2020年12月15日 | バイオンテック | 売付 | 13,070.46 | -200 | -2,614,092 |
2020年12月15日 | ヴァクスアート | 売付 | 781.89 | -100 | -78,189 |
2020年12月15日 | ヴィルバイオ | 売付 | 3,298.90 | -100 | -329,890 |
2020年12月15日 | AT&T | 売付 | 3,211.67 | -400 | -1,284,669 |
2020年12月16日 | シースリーエーアイ | 買付 | 10,563.93 | 5 | 52,820 |
2020年12月16日 | ヴィルバイオ | 買付 | 3,468.17 | 100 | 346,817 |
2020年12月16日 | AT&T | 買付 | 3,223.50 | 400 | 1,289,402 |
2020年12月16日 | ビザ | 買付 | 22,030.21 | 10 | 220,302 |
2020年12月16日 | マイクロソフト | 買付 | 22,730.62 | 10 | 227,306 |
2020年12月16日 | J&J | 買付 | 15,846.00 | 10 | 158,460 |
2020年12月16日 | シスコシステムズ | 買付 | 4,690.42 | 30 | 140,713 |
2020年12月16日 | オラクル | 買付 | 6,452.48 | 20 | 129,050 |
2020年12月16日 | クラウドストライク | 買付 | 18,497.55 | 5 | 92,488 |
2020年12月16日 | ドキュサイン | 買付 | 24,321.40 | 5 | 121,607 |
2020年12月16日 | オクタ | 買付 | 26,779.74 | 5 | 133,899 |
2020年12月16日 | アトラシアン | 買付 | 24,807.48 | 5 | 124,037 |
2020年12月16日 | 台湾セミコンダクター | 買付 | 11,156.60 | 10 | 111,566 |
2020年12月16日 | メルク | 買付 | 8,505.10 | 20 | 170,102 |
2020年12月16日 | ブリストル マイヤーズ | 買付 | 6,470.45 | 20 | 129,409 |
2020年12月16日 | ズーム | 買付 | 42,150.39 | 5 | 210,752 |
2020年12月16日 | スリーエム | 買付 | 18,422.60 | 10 | 184,226 |
2020年12月16日 | ユニリーバ | 買付 | 6,166.20 | 30 | 184,986 |
2020年12月16日 | アドビ | 買付 | 51,698.23 | 5 | 258,491 |
2020年12月16日 | グラクソスミスクライン | 売付 | -3,771.30 | 130 | -490,269 |
2020年12月16日 | ギリアド | 売付 | -6,137.09 | 200 | -1,227,418 |
2020年12月17日 | グラクソスミスクライン | 買付 | 3,889.27 | 130 | 505,604 |
2020年12月17日 | ギリアド | 買付 | 6,205.82 | 200 | 1,241,165 |
2020年12月18日 | アムジェン | 買付 | 24,006.28 | 10 | 240,063 |
2020年12月18日 | ゼネラルミルズ | 買付 | 6,214.21 | 10 | 62,142 |
2020年12月21日 | インテル | 買付 | 5,308.77 | 30 | 159,263 |
2020年12月21日 | ブリティッシュアメリカンタバコ | 売付 | 3,875.33 | -400 | -1,550,131 |
2020年12月22日 | ブリティッシュアメリカンタバコ | 買付 | 3,783.89 | 400 | 1,513,556 |
2020年12月22日 | J&J | 買付 | 15,939.19 | 20 | 318,784 |
2020年12月22日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 4,600.05 | 100 | 460,005 |
2020年12月22日 | シスコシステムズ | 買付 | 4,662.95 | 20 | 93,259 |
2020年12月22日 | コカコーラ | 買付 | 5,531.17 | 20 | 110,623 |
2020年12月22日 | インテル | 売付 | 4,710.34 | -30 | -141,310 |
2020年12月23日 | ブリストルマイヤーズ | 買付 | 6,493.06 | 40 | 259,722 |
2020年12月23日 | メルク | 買付 | 8,290.37 | 30 | 248,711 |
2020年12月23日 | 台湾セミコンダクター | 買付 | 11,049.99 | 10 | 110,500 |
2020年12月23日 | アップル | 買付 | 13,737.90 | 20 | 274,758 |
2020年12月23日 | アルファベット | 買付 | 180,514.00 | 1 | 180,514 |
2020年12月23日 | マイクロソフト | 買付 | 23,232.60 | 10 | 232,326 |
2020年12月23日 | AT&T | 売付 | 2,907.05 | -400 | -1,162,819 |
2020年12月23日 | ギリアド | 売付 | 5,828.98 | -200 | -1,165,796 |
2020年12月24日 | AT&T | 買付 | 2,987.71 | 400 | 1,195,084 |
2020年12月24日 | ギリアド | 買付 | 5,975.42 | 200 | 1,195,084 |
2020年12月24日 | ズーム | 買付 | 40,369.39 | 5 | 201,847 |
2020年12月24日 | ズームインフォ | 買付 | 4,971.39 | 30 | 149,142 |
2020年12月24日 | フィリップモリス | 売付 | 8,451.66 | -130 | -1,098,716 |
2020年12月25日 | フィリップモリス | 買付 | 8,601.76 | 130 | 1,118,229 |
2020年12月29日 | アルトリア | 売付 | 4,285.82 | -100 | -428,582 |
2020年12月29日 | ヴィルバイオ | 売付 | 3,051.94 | -100 | -305,194 |
2020年12月30日 | アルトリア | 買付 | 4,373.13 | 100 | 437,313 |
2020年12月30日 | ヴィルバイオ | 買付 | 2,984.01 | 100 | 298,401 |
合計 | - | - | - | - | 802,715 |