概要
2018年1月末の評価益は17.5%(前月比+0.7ポイント)となり、含み益は1,615千円から1,779千円へ拡大しています。構成比率の変動の主な要因は、株価の変動と新規投資です。
特に米国株や英国株の株価上昇の影響がポートフォリオに顕著に表れました。牽引役となったのは、IBM(+6.9ポイント)、ターゲット(+18ポイント)、グラクソスミスクライン(+5.9ポイント)、マスターカード(+11.7ポイント)、ビザ(+9.7ポイント)などです。アマゾンの襲来によってビジネス縮小が懸念されていたターゲットの上昇が目覚ましいです。IBMに関しては直近の決算で業績底打ちの印象を与えたものの市場は引き続き懐疑的であるため、株価の伸びが限定的となっています。一方、P&G(-5.5ポイント)の株価は低迷を続けており、追加取得のタイミングが近づいているかもしれません。
日本株の上位銘柄については、好調を維持していたエーアイテイー(-43.6ポイント)が大きく値を下げています。一方、弁護士ドットコム(+16.7ポイント)は最高値を切り上げる勢いで上昇を続けています。こうした動きは、日本の中小型株にありがちな決算前後の乱高下に過ぎず、業績はいたって順調です。
東南アジアの新興国銘柄は明暗が分かれる展開となりました。PET世界最大手のインドラマベンチャーズ(+14ポイント)は前月に続いて上昇基調を維持しています。一方、シンガポールテレコムとインドネシア通信最大手のテレコムニカシは、株価下落と通貨安によって大きく時価総額を下げました。
また、1月は約57万円の追加投資を行いました。多くの銘柄で株価が堅調に推移していたことから、保有銘柄を下落局面で拾うような買い方はしていません。新たにカバレッジを開始したいと考えていた3銘柄を新規取得しています。コカコーラ、キンバリークラーク、ジョンソンエンドジョンソンです。配当利回りは高止まりしていますが、過去何十年ものあいだ連続増配を続けている銘柄です。これから徐々に追加取得していくことでポートフォリオをより強固なものとしてくれるでしょう。
株価の一時的な乱高下は市況に大きく左右されます。今回は偶然好況に恵まれましたが、短期的な株価の上昇や下落は予想できません。ただ、私は中長期的な上昇が見込める銘柄へ投資しているため、キャピタルゲインの期待値は高くありません。引き続き安定したインカムゲインを積み上げていく投資を継続していきたいと考えています。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネスレ | 8,338.52 | 100 | 833,852 | 930,379 | 11.6% | 7.8% |
2 | AT&T | 3,992.86 | 200 | 798,571 | 851,034 | 6.6% | 7.1% |
3 | IBM | 17,144.22 | 41 | 702,913 | 756,972 | 7.7% | 6.3% |
4 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 680,400 | 49.9% | 5.7% |
5 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 652,080 | 392.7% | 5.4% |
6 | BP | 4,358.64 | 135 | 588,417 | 650,037 | 10.5% | 5.4% |
7 | GSK | 4,236.43 | 130 | 550,736 | 551,854 | 0.2% | 4.6% |
8 | フィリップモリス | 11,594.82 | 45 | 521,767 | 543,725 | 4.2% | 4.5% |
9 | エクソンモービル | 9,120.78 | 55 | 501,643 | 540,689 | 7.8% | 4.5% |
10 | シングテル | 315.11 | 1,800 | 567,202 | 528,111 | -6.9% | 4.4% |
11 | ターゲット | 6,444.93 | 43 | 277,132 | 366,187 | 32.1% | 3.1% |
12 | BTI | 7,429.78 | 45 | 334,340 | 346,210 | 3.6% | 2.9% |
13 | P&G | 10,091.03 | 29 | 292,640 | 284,209 | -2.9% | 2.4% |
14 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 278,530 | -4.1% | 2.3% |
15 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 265,630 | 4.4% | 2.2% |
16 | テレコムニカシ | 36.76 | 8,100 | 297,776 | 258,552 | -13.2% | 2.2% |
17 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 228,360 | 79.1% | 1.9% |
18 | マラヤンバンキング | 254.86 | 800 | 203,888 | 226,725 | 11.2% | 1.9% |
19 | キヤノン | 2,721.90 | 50 | 136,095 | 217,450 | 59.8% | 1.8% |
20 | インドフード | 64.10 | 3,500 | 224,334 | 217,000 | -3.3% | 1.8% |
21 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 216,075 | 57.2% | 1.8% |
22 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 213,900 | 209.3% | 1.8% |
23 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 206,050 | 263.9% | 1.7% |
24 | AIS | 642.04 | 300 | 192,611 | 199,815 | 3.7% | 1.7% |
25 | インタッチ | 199.02 | 1,000 | 199,024 | 198,950 | 0.0% | 1.7% |
26 | インドラマ | 71.82 | 1,000 | 71,821 | 193,760 | 169.8% | 1.6% |
27 | クックパッド | 953.53 | 300 | 286,058 | 191,400 | -33.1% | 1.6% |
28 | マスターカード | 17,063.78 | 9 | 153,574 | 171,325 | 11.6% | 1.4% |
29 | みずほFG | 128.21 | 800 | 102,568 | 164,240 | 60.1% | 1.4% |
30 | CPフーズ | 89.25 | 2,000 | 178,506 | 163,312 | -8.5% | 1.4% |
31 | コカコーラ | 5,139.83 | 30 | 154,195 | 161,014 | 4.4% | 1.3% |
32 | J&J | 15,828.00 | 10 | 158,280 | 157,859 | -0.3% | 1.3% |
33 | ビザ | 12,793.36 | 11 | 140,727 | 153,829 | 9.3% | 1.3% |
34 | ユニリーバ | 6,374.00 | 23 | 146,602 | 146,920 | 0.2% | 1.2% |
35 | CPオール | 256.33 | 200 | 51,266 | 55,187 | 7.6% | 0.5% |
合計 | 10,188,439 | 11,967,769 | 17.5% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
---|---|---|---|---|
2018年1月12日 | グラクソスミスクライン | 3,651 | 390,298 | 0.94% |
2018年1月12日 | フィリップモリス | 3,838 | 521,767 | 0.74% |
2018年1月18日 | シンガポールテレコム | 11,601 | 567,202 | 2.05% |
合計 | - | 19,090 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
---|---|---|---|---|---|
2018年1月11日 | コカコーラ | 買付 | 5,139.83 | 30 | 154,195 |
2018年1月11日 | キンバリークラーク | 買付 | 12,719.80 | 20 | 254,396 |
2018年1月26日 | ジョンソンエンドジョンソン | 買付 | 15,828.00 | 10 | 158,280 |
合計 | - | - | - | - | 566,871 |