概要
2020年6月末の投資額に対する損益率は20.7%(前月比+4.3ポイント)となり、含み益は4,328千円から5,587千円へ増加しています。
複数の買付を行いました。投資総額は1,299,867円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 4,092,000 | 801.5% | 12.5% |
2 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 3,914,272 | 27.7% | 12.0% |
3 | エクソンモービル | 6,223.06 | 420 | 2,613,685 | 2,023,428 | -22.6% | 6.2% |
4 | BTI | 4,824.58 | 400 | 1,929,831 | 1,672,831 | -13.3% | 5.1% |
5 | AT&T | 3,720.67 | 350 | 1,302,233 | 1,139,837 | -12.5% | 3.5% |
6 | P&G | 8,939.16 | 80 | 715,133 | 1,030,502 | 44.1% | 3.2% |
7 | ドキュサイン | 5,019.71 | 55 | 276,084 | 1,020,370 | 269.6% | 3.1% |
8 | BP | 3,097.17 | 400 | 1,238,866 | 1,004,905 | -18.9% | 3.1% |
9 | フィリップモリス | 9,965.14 | 130 | 1,295,468 | 981,183 | -24.3% | 3.0% |
10 | 日本たばこ産業 | 2,617.27 | 400 | 1,046,907 | 800,600 | -23.5% | 2.5% |
11 | IBM | 16,098.35 | 60 | 965,901 | 780,633 | -19.2% | 2.4% |
12 | J&J | 14,315.60 | 50 | 715,780 | 757,503 | 5.8% | 2.3% |
13 | ギリアド | 8,324.00 | 90 | 749,160 | 745,987 | -0.4% | 2.3% |
14 | ロイヤルダッチ | 3,185.00 | 200 | 636,999 | 656,076 | 3.0% | 2.0% |
15 | スリーエム | 16,782.40 | 35 | 587,384 | 588,168 | 0.1% | 1.8% |
16 | GSK | 4,236.43 | 130 | 550,736 | 571,260 | 3.7% | 1.8% |
17 | ターゲット | 6,444.93 | 43 | 277,132 | 555,563 | 100.5% | 1.7% |
18 | ズーム | 16,004.20 | 20 | 320,084 | 546,277 | 70.7% | 1.7% |
19 | ロイヤルティ | 5,111.89 | 100 | 511,189 | 523,029 | 2.3% | 1.6% |
20 | ビザ | 12,867.92 | 25 | 321,698 | 520,255 | 61.7% | 1.6% |
21 | エマージェント | 7,831.78 | 50 | 391,589 | 425,964 | 8.8% | 1.3% |
22 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 410,280 | 210.0% | 1.3% |
23 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 401,350 | 38.1% | 1.2% |
24 | シングテル | 286.04 | 2,000 | 572,088 | 380,168 | -33.5% | 1.2% |
25 | 阿里巴巴集団 | 19,779.93 | 15 | 296,699 | 348,560 | 17.5% | 1.1% |
26 | アルトリア | 4,706.99 | 80 | 376,559 | 338,272 | -10.2% | 1.0% |
27 | アッヴィ | 7,346.13 | 30 | 220,384 | 317,308 | 44.0% | 1.0% |
28 | アルファベット | 112,580.00 | 2 | 225,160 | 305,533 | 35.7% | 0.9% |
29 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 304,553 | 19.7% | 0.9% |
30 | テレコムニカシ | 33.74 | 13,000 | 438,636 | 297,375 | -32.2% | 0.9% |
31 | ユニリーバ | 6,087.84 | 50 | 304,392 | 295,611 | -2.9% | 0.9% |
32 | インドフード | 59.29 | 6,000 | 355,754 | 293,625 | -17.5% | 0.9% |
33 | アトラシアン | 11,855.93 | 15 | 177,839 | 291,307 | 63.8% | 0.9% |
34 | マスターカード | 17,063.78 | 9 | 153,574 | 286,702 | 86.7% | 0.9% |
35 | ズームインフォ | 4,277.08 | 50 | 213,854 | 274,873 | 28.5% | 0.8% |
36 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 268,569 | 95.4% | 0.8% |
37 | スラック | 3,047.48 | 80 | 243,798 | 267,946 | 9.9% | 0.8% |
38 | ゼネラルミルズ | 4,790.78 | 40 | 191,631 | 265,662 | 38.6% | 0.8% |
39 | ヴィルバイオ | 3,833.82 | 60 | 230,029 | 264,822 | 15.1% | 0.8% |
40 | ビナミルク | 642.35 | 500 | 321,175 | 264,500 | -17.6% | 0.8% |
41 | シスコシステムズ | 4,876.86 | 50 | 243,843 | 251,226 | 3.0% | 0.8% |
42 | ドロップボックス | 2,644.18 | 100 | 264,418 | 234,528 | -11.3% | 0.7% |
43 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 233,830 | 83.4% | 0.7% |
44 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 232,150 | 235.7% | 0.7% |
45 | マイクロソフト | 17,949.30 | 10 | 179,493 | 219,241 | 22.1% | 0.7% |
46 | バイオエヌテック | 5,438.23 | 30 | 163,147 | 215,697 | 32.2% | 0.7% |
47 | AIS | 642.04 | 300 | 192,611 | 198,407 | 3.0% | 0.6% |
48 | ペイチェックス | 7,316.65 | 20 | 146,333 | 163,211 | 11.5% | 0.5% |
49 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 155,124 | 173.9% | 0.5% |
50 | ゾエティス | 15,832.60 | 10 | 158,326 | 147,633 | -6.8% | 0.5% |
51 | コカコーラ | 5,139.83 | 30 | 154,195 | 144,401 | -6.4% | 0.4% |
52 | モデルナ | 6,459.05 | 20 | 129,181 | 138,347 | 7.1% | 0.4% |
53 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 66,825 | 19.8% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 27,041,332 | 32,628,284 | 20.7% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 14,661,333 | 15,921,092 | 8.6% | 48.8% |
2 | 日本 | 1,702,285 | 5,535,030 | 225.2% | 17.0% |
3 | 英国 | 4,660,824 | 4,200,684 | -9.9% | 12.9% |
4 | スイス | 3,064,655 | 3,914,272 | 27.7% | 12.0% |
5 | タイ | 748,112 | 1,102,156 | 47.3% | 3.4% |
6 | インドネシア | 794,390 | 591,000 | -25.6% | 1.8% |
7 | 中国 | 353,324 | 503,684 | 42.6% | 1.5% |
8 | シンガポール | 572,088 | 380,168 | -33.5% | 1.2% |
9 | ベトナム | 321,175 | 264,500 | -17.6% | 0.8% |
10 | ドイツ | 163,147 | 215,697 | 32.2% | 0.7% |
| 合計 | 27,041,332 | 32,628,284 | 20.7% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 生活必需品 | 10,010,096 | 10,306,014 | 3.0% | 31.6% |
2 | 情報技術 | 3,766,500 | 8,513,972 | 126.0% | 26.1% |
3 | ヘルスケア | 3,819,521 | 4,107,551 | 7.5% | 12.6% |
4 | エネルギー | 4,489,550 | 3,684,409 | -17.9% | 11.3% |
5 | 電気通信サービス | 2,505,568 | 2,015,787 | -19.5% | 6.2% |
6 | 資本財 | 629,488 | 1,312,349 | 108.5% | 4.0% |
7 | 一般消費財 | 573,831 | 904,123 | 57.6% | 2.8% |
8 | 金融 | 475,272 | 806,957 | 69.8% | 2.5% |
9 | 素材 | 587,384 | 588,168 | 0.1% | 1.8% |
10 | 公益事業 | 184,123 | 388,954 | 111.2% | 1.2% |
| 合計 | 27,041,332 | 32,628,284 | 20.7% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2020年6月2日 | ゾエティス | 146 | 158,326 | 0.09% |
2020年6月3日 | ビザ | 541 | 321,698 | 0.17% |
2020年6月5日 | ユニリーバ | 1,229 | 221,697 | 0.56% |
2020年6月10日 | ジョンソンエンドジョンソン | 3,629 | 715,780 | 0.51% |
2020年6月11日 | IBM | 7,019 | 965,901 | 0.73% |
2020年6月11日 | エクソンモービル | 26,221 | 2,613,685 | 1.00% |
2020年6月11日 | エマソンエレクトリック | 360 | 55,800 | 0.65% |
2020年6月11日 | ターゲット | 2,039 | 277,132 | 0.74% |
2020年6月11日 | UPS | 727 | 117,302 | 0.62% |
2020年6月12日 | マイクロソフト | 368 | 179,493 | 0.21% |
2020年6月15日 | スリーエム | 3,706 | 587,384 | 0.63% |
2020年6月22日 | 伊藤忠商事 | 3,388 | 69,145 | 4.90% |
2020年6月22日 | BP | 19,923 | 1,238,866 | 1.61% |
2020年6月23日 | ロイヤルダッチシェル | 5,116 | 636,999 | 0.80% |
2020年6月30日 | ギリアドサイエンシズ | 3,917 | 669,544 | 0.59% |
合計 | - | 78,329 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2020年6月2日 | ギリアドサイエンシズ | 買付 | 8,107.5 | 10 | 81,075 |
2020年6月3日 | ズームビデオコミュニケーションズ | 買付 | 23,238.0 | 5 | 116,190 |
2020年6月4日 | ヴィルバイオテクノロジー | 買付 | 3,706.70 | 20 | 74,134 |
2020年6月4日 | ズームインフォテクノロジーズ | 買付 | 3,854.95 | 20 | 77,099 |
2020年6月8日 | ズームインフォテクノロジーズ | 買付 | 4,558.50 | 30 | 136,755 |
2020年6月8日 | エマージェントバイオソリューションズ | 買付 | 8,203.15 | 20 | 164,063 |
2020年6月8日 | エマージェントバイオソリューションズ | 買付 | 7,730.8 | 10 | 77,308 |
2020年6月8日 | スラックテクノロジーズ | 買付 | 3,459.85 | 20 | 69,197 |
2020年6月8日 | モデルナ | 買付 | 6,391.90 | 10 | 63,919 |
2020年6月11日 | ヴィルバイオテクノロジー | 買付 | 3,636.80 | 20 | 72,736 |
2020年6月11日 | エマージェントバイオソリューションズ | 買付 | 7,382.8 | 10 | 73,828 |
2020年6月11日 | シンガポールテレコム | 売付 | 199.38 | -500 | -99,688 |
2020年6月11日 | バイオンテック | 買付 | 5,187.00 | 10 | 51,870 |
2020年6月11日 | モデルナ | 買付 | 6,526.20 | 10 | 65,262 |
2020年6月12日 | タイ航空公社 | 売付 | 214.53 | -300 | -64,358 |
2020年6月16日 | エマージェントバイオソリューションズ | 買付 | 7,639.0 | 10 | 76,390 |
2020年6月16日 | シンガポールテレコム | 売付 | 193.81 | -1,000 | -193,814 |
2020年6月16日 | ドロップボックス | 売付 | 2,328.13 | -60 | -139,688 |
2020年6月16日 | バイオンテック | 買付 | 5,440.50 | 10 | 54,405 |
2020年6月17日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 4,841.96 | 50 | 242,098 |
2020年6月17日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 5,503.67 | 30 | 165,110 |
2020年6月17日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 5,199.05 | 20 | 103,981 |
2020年6月18日 | ギリアドサイエンシズ | 買付 | 7,961.6 | 10 | 79,616 |
2020年6月22日 | ヴィルバイオテクノロジー | 買付 | 4,157.95 | 20 | 83,159 |
2020年6月23日 | バイオンテック | 買付 | 5,687.20 | 10 | 56,872 |
2020年6月26日 | シンガポールテレコム | 売付 | 187.65 | -1,000 | -187,652 |
合計 | - | - | - | - | 1,299,867 |