概要
2020年10月末の投資額に対する損益率は22.1%(前月比-2.4ポイント)となり、含み益は6,782千円から6,246千円へ減少しています。
複数の買付を行いました。投資総額は564,270円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 5,540,000 | 1120.6% | 16.0% |
2 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 3,878,962 | 26.6% | 11.2% |
3 | バイオンテック | 7,177.03 | 250 | 1,794,257 | 2,233,444 | 24.5% | 6.5% |
4 | エクソンモービル | 5,934.07 | 400 | 2,373,629 | 1,365,604 | -42.5% | 4.0% |
5 | BTI | 4,824.58 | 400 | 1,929,831 | 1,334,624 | -30.8% | 3.9% |
6 | P&G | 9,298.26 | 85 | 790,352 | 1,219,655 | 54.3% | 3.5% |
7 | ドキュサイン | 5,019.71 | 55 | 276,084 | 1,164,212 | 321.7% | 3.4% |
8 | AT&T | 3,651.72 | 400 | 1,460,689 | 1,131,165 | -22.6% | 3.3% |
9 | ギリアド | 7,763.69 | 180 | 1,397,464 | 1,095,476 | -21.6% | 3.2% |
10 | モデルナ | 7,585.47 | 150 | 1,137,821 | 1,059,212 | -6.9% | 3.1% |
11 | フィリップモリス | 9,965.14 | 130 | 1,295,468 | 966,284 | -25.4% | 2.8% |
12 | ズーム | 16,004.20 | 20 | 320,084 | 964,777 | 201.4% | 2.8% |
13 | J&J | 14,398.93 | 55 | 791,941 | 789,246 | -0.3% | 2.3% |
14 | 日本たばこ産業 | 2,617.27 | 400 | 1,046,907 | 788,000 | -24.7% | 2.3% |
15 | IBM | 16,098.35 | 60 | 965,901 | 701,180 | -27.4% | 2.0% |
16 | ロイヤルティ | 4,779.46 | 170 | 812,508 | 652,974 | -19.6% | 1.9% |
17 | ターゲット | 6,444.93 | 40 | 257,797 | 637,254 | 147.2% | 1.8% |
18 | スリーエム | 16,782.40 | 35 | 587,384 | 585,949 | -0.2% | 1.7% |
19 | ビザ | 13,956.47 | 30 | 418,694 | 570,533 | 36.3% | 1.7% |
20 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 520,520 | 293.3% | 1.5% |
21 | アルファベット | 134,062.00 | 3 | 402,186 | 507,426 | 26.2% | 1.5% |
22 | 阿里巴巴集団 | 19,779.93 | 15 | 296,699 | 478,333 | 61.2% | 1.4% |
23 | GSK | 4,236.43 | 130 | 550,736 | 454,706 | -17.4% | 1.3% |
24 | ヴィルバイオ | 4,486.97 | 130 | 583,306 | 427,766 | -26.7% | 1.2% |
25 | マイクロソフト | 19,377.20 | 15 | 290,658 | 317,858 | 9.4% | 0.9% |
26 | マスターカード | 18,736.80 | 10 | 187,368 | 302,091 | 61.2% | 0.9% |
27 | アルトリア | 4,706.99 | 80 | 376,559 | 302,091 | -19.8% | 0.9% |
28 | アトラシアン | 11,855.93 | 15 | 177,839 | 300,824 | 69.2% | 0.9% |
29 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 299,040 | 2.9% | 0.9% |
30 | ユニリーバ | 6,087.84 | 50 | 304,392 | 297,391 | -2.3% | 0.9% |
31 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 277,537 | 9.1% | 0.8% |
32 | アッヴィ | 7,346.13 | 30 | 220,384 | 267,197 | 21.2% | 0.8% |
33 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 250,000 | 261.6% | 0.7% |
34 | ゼネラルミルズ | 4,790.78 | 40 | 191,631 | 247,500 | 29.2% | 0.7% |
35 | ビナミルク | 642.35 | 500 | 321,175 | 243,000 | -24.3% | 0.7% |
36 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 222,014 | 61.5% | 0.6% |
37 | ズームインフォ | 4,277.08 | 50 | 213,854 | 198,802 | -7.0% | 0.6% |
38 | ユニティ | 7,461.20 | 20 | 149,224 | 198,603 | 33.1% | 0.6% |
39 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 194,880 | 52.8% | 0.6% |
40 | シスコシステムズ | 4,876.86 | 50 | 243,843 | 187,865 | -23.0% | 0.5% |
41 | ゾエティス | 15,832.60 | 10 | 158,326 | 165,938 | 4.8% | 0.5% |
42 | インドフード | 59.29 | 3,000 | 177,884 | 151,200 | -15.0% | 0.4% |
43 | コカコーラ | 5,139.83 | 30 | 154,195 | 150,899 | -2.1% | 0.4% |
44 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 149,850 | 164.6% | 0.4% |
45 | テレコムニカシ | 33.74 | 7,000 | 236,196 | 132,048 | -44.1% | 0.4% |
46 | クラウドストライク | 11,660.70 | 10 | 116,607 | 129,611 | 11.2% | 0.4% |
47 | AIS | 642.04 | 200 | 128,407 | 115,920 | -9.7% | 0.3% |
48 | リジェネロン | 62,387.50 | 2 | 124,775 | 113,778 | -8.8% | 0.3% |
49 | シングテル | 286.03 | 700 | 200,223 | 108,863 | -45.6% | 0.3% |
50 | ヴァクスアート | 1,055.02 | 200 | 211,003 | 102,985 | -51.2% | 0.3% |
51 | エマソン | 5,580.00 | 10 | 55,800 | 67,809 | 21.5% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 28,316,636 | 34,562,897 | 22.1% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 16,997,770 | 17,170,101 | 1.0% | 49.7% |
2 | 日本 | 1,702,285 | 7,098,520 | 317.0% | 20.5% |
3 | スイス | 3,064,655 | 3,878,962 | 26.6% | 11.2% |
4 | ドイツ | 1,794,257 | 2,233,444 | 24.5% | 6.5% |
5 | 英国 | 2,784,959 | 2,086,722 | -25.1% | 6.0% |
6 | タイ | 683,908 | 831,854 | 21.6% | 2.4% |
7 | 中国 | 353,324 | 628,183 | 77.8% | 1.8% |
8 | インドネシア | 414,080 | 283,248 | -31.6% | 0.8% |
9 | ベトナム | 321,175 | 243,000 | -24.3% | 0.7% |
10 | シンガポール | 200,223 | 108,863 | -45.6% | 0.3% |
| 合計 | 28,316,636 | 34,562,897 | 22.1% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 情報技術 | 3,665,973 | 10,278,966 | 180.4% | 29.7% |
2 | 生活必需品 | 9,907,445 | 9,857,144 | -0.5% | 28.5% |
3 | ヘルスケア | 7,782,521 | 7,362,723 | -5.4% | 21.3% |
4 | 電気通信サービス | 2,025,515 | 1,487,996 | -26.5% | 4.3% |
5 | エネルギー | 2,373,629 | 1,365,604 | -42.5% | 4.0% |
6 | 資本財 | 629,488 | 1,291,574 | 105.2% | 3.7% |
7 | 一般消費財 | 554,496 | 1,115,587 | 101.2% | 3.2% |
8 | 金融 | 606,062 | 872,624 | 44.0% | 2.5% |
9 | 素材 | 587,384 | 585,949 | -0.2% | 1.7% |
10 | 公益事業 | 184,123 | 344,730 | 87.2% | 1.0% |
| 合計 | 28,316,636 | 34,562,897 | 22.1% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2020年10月1日 | ロイヤルティファーマ | 1,559 | 642,962 | 0.24% |
2019年10月2日 | コカコーラ | 887 | 154,195 | 0.56% |
2020年10月5日 | キンバリークラーク | 1,541 | 254,396 | 0.61% |
2020年10月9日 | グラクソスミスクライン | 5,022 | 550,736 | 0.92% |
2020年10月12日 | アルトリア | 4,944 | 376,559 | 1.31% |
2020年10月15日 | フィリップモリス | 11,215 | 1,295,468 | 0.87% |
2020年10月16日 | ビナミルク | 3,760 | 321,175 | 1.17% |
2020年10月20日 | 中国水務 | 3,360 | 56,625 | 5.93% |
2019年10月22日 | シスコシステムズ | 1,293
| 243,843 | 0.53% |
2020年10月27日 | フィリップモリス | 1,211 | 1,295,468 | 0.94% |
2020年10月29日 | エーアイテイー | 7,459 | 132,340 | 5.64% |
合計 | - | 42,251 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2020年10月01日 | リジェネロン | 買付 | 62,387.50 | 2 | 124,775 |
2020年10月12日 | ギリアドサイエンシズ | 買付 | 6,795.60 | 20 | 135,912 |
2020年10月13日 | バイオンテック | 買付 | 9,569.40 | 20 | 191,388 |
2020年10月13日 | エマージェント | 売付 | 10,004.39 | 110 | -1,100,483 |
2020年10月13日 | モデルナ | 買付 | 7,614.50 | 10 | 76,145 |
2020年10月14日 | バイオンテック | 買付 | 10,144.63 | 30 | 304,339 |
2020年10月14日 | ギリアドサイエンシズ | 買付 | 6,878.05 | 20 | 137,561 |
2020年10月14日 | モデルナ | 買付 | 8,522.60 | 10 | 85,226 |
2020年10月15日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 4,508.45 | 20 | 90,169 |
2020年10月27日 | ターゲット | 売付 | 16,266.33 | -3 | -48,799 |
2020年10月27日 | J&J | 買付 | 15,232.20 | 5 | 76,161 |
2020年10月27日 | マスターカード | 買付 | 33,794.00 | 1 | 33,794 |
2020年10月27日 | P&G | 買付 | 15,043.80 | 5 | 75,219 |
2020年10月28日 | ロイヤルティファーマ | 買付 | 3,968.85 | 20 | 79,377 |
2020年10月29日 | ビザ | 買付 | 19,399.20 | 5 | 96,996 |
2020年10月30日 | アルファベット | 買付 | 177,026.38 | 1 | 177,026 |
合計 | - | - | - | - | 564,270 |