| 銘柄 | シンボル | 市場 | 業種 | 概要 |
|---|---|---|---|---|
| 中国水務 | 0855 | 香港 | 公益 | 中国で給水・汚水処理の運営・整備事業を展開。 |
| テレコムニカシ | TLKM | IDX | 通信 | インドネシアの通信最大手。 |
| インドフードサクセスマクムール | INDF | IDX | 生活 | インドネシアの食品最大手。 |
| 弁護士ドットコム | 6027 | 東証 | 情報 | 日本のリーガルテック分野の先駆者。 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 東証 | 資本 | 日本の大手商社。非資源分野と中国に強み。 |
| エーアイテイー | 9381 | 東証 | 資本 | 日本と中国・東南アジアを結ぶフォワーダー。 |
| 日本たばこ産業 | 2914 | 東証 | 生活 | 世界大手のたばこメーカー。 |
| シンガポールテレコム | Z74 | SGX | 通信 | シンガポールの通信最大手。アジア・アフリカ諸国へ事業拡大。 |
| ネスレ | NESN | SIX | 生活 | 食品・飲料で世界最大手。生活必需品で世界2位。 |
| タイタップウォーターサプライ | TTW | SET | 公益 | タイで給水・汚水処理事業を運営・管理。 |
| アドバンスドインフォサービス | ADVANC | SET | 通信 | タイの携帯電話通信最大手。 |
| バンコクエクスプレス&メトロ | BEM | SET | 資本 | バンコクで高速道路・メトロを建設・運営。 |
| BTSグループホールディングス | BTS | SET | 資本 | バンコク都市鉄道を運営。 |
| タイ空港公社 | AOT | SET | 資本 | タイの国営空港運営会社。 |
| ブリティシュアメリカンタバコ | BTI | NYSE | 生活 | 世界最大手たばこメーカー。 |
| グラクソスミスクライン | GSK | NYSE | 医療 | 世界大手の製薬会社。 |
| BP | BP | NYSE | 石油 | イギリスの石油メジャー。 |
| ユニリーバ | UL | NYSE | 生活 | 世界3位の生活必需品メーカー。 |
| ロイヤルダッチシェル | RDSB | NYSE | 石油 | イギリスの石油メジャー。 |
| ドロップボックス | DBX | NASDAQ | 情報 | アメリカのオンラインストーレージサービス会社。 |
| ドキュサイン | DOCU | NASDAQ | 情報 | アメリカの電子署名サービス会社。 |
| ブッキングホールディングス | BKNG | NASDAQ | 一般 | 世界最大手のオンライン旅行会社。 |
| アトラシアン | TEAM | NASDAQ | 情報 | オーストラリアのソフトウェア企業。 |
| アルファベット | GOOGL | NASDAQ | 情報 | 世界最大級のインターネット関連サービス持ち株会社。 |
| スラックテクノロジーズ | WORK | NASDAQ | 情報 | アメリカのソフトウェア企業。 |
| シスコシステムズ | CSCO | NASDAQ | 情報 | アメリカの通信機器の製造会社。 |
| マイクロソフト | MSFT | NASDAQ | 情報 | 世界最大級のアメリカの情報技術会社。 |
| ペイチェックス | PAYX | NASDAQ | 情報 | アメリカの給与計算・人事管理代行業者。 |
| ギリアドサイエンシズ | GILD | NASDAQ | 医療 | アメリカのバイオ製薬会社。 |
| フィリップモリス | PM | NYSE | 生活 | 世界2位のたばこメーカー。 |
| エクソンモービル | XOM | NYSE | 石油 | アメリカの石油メジャー。 |
| IBM | IBM | NYSE | 情報 | アメリカの老舗電機企業。 |
| ターゲット | TGT | NYSE | 一般 | アメリカの大手小売業者。 |
| プロクター&ギャンブル | PG | NYSE | 生活 | 世界最大手の生活必需品メーカー。 |
| AT&T | T | NYSE | 通信 | アメリカの携帯電話通信大手。 |
| ビザ | V | NYSE | 金融 | 世界最大手のクレジットカード会社。 |
| マスターカード | MA | NYSE | 金融 | 世界第2位のクレジットカード会社。 |
| キンバリークラーク | KMB | NYSE | 生活 | アメリカの生活必需品メーカー。 |
| コカコーラ | KO | NYSE | 生活 | 世界的な清涼飲料水メーカー。 |
| ジョンソンエンドジョンソン | JNJ | NYSE | 医療 | 世界大手の製薬会社。 |
| ゼネラルミルズ | GIS | NYSE | 情報 | アメリカの大手食品会社。 |
| 阿里巴巴集団 | BABA | NYSE | 一般 | 中国の情報技術持株会社。 |
| スリーエム | MMM | NYSE | 素材 | 世界的化学・電気素材メーカー。 |
| アッヴィ | ABBV | NYSE | 医療 | アメリカの大手製薬会社。 |
| アルトリア | MO | NYSE | 生活 | アメリカの大手たばこメーカー。 |
| UPS | UPS | NYSE | 資本 | アメリカの国際貨物航空最大手会社。 |
| ゾエティス | ZTS | NYSE | 医療 | 世界最大の動物専門製薬会社。 |
| エマソンエレクトリック | EMR | NYSE | 情報 | アメリカの電気機器の製造会社。 |
| ビナミルク | VNM | HSX | 生活 | ベトナムの食品最大手。 |
※業種分類は世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard: GICS)に準じています。
運用状況
運用状況・構成比率・平均取得単価・保有数量についてはこちらをご覧ください。
配当推移
過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
銘柄分析
保有銘柄に関する業務・財務分析についてはこちらをご覧ください。
過去の保有銘柄
過去に保有していた銘柄についてはこちらをご覧ください。
