概要
2017年12月末の評価益は16.8%(前月比+2.7ポイント)となり、含み益は1,328千円から1,615千円へ拡大しています。構成比率の変動の主な要因は、株価上昇とIBMへの追加投資です。
特に米国株および英国株の株価上昇の影響がポートフォリオに顕著に表れました。牽引役となったのは短期的に売られていた銘柄です。AT&T(+7.7ポイント)、BP(+5.6ポイント)、ターゲット(+10ポイント)、ブリティッシュアメリカンタバコ(+5.7ポイント)の評価額が大幅に改善しました。AT&Tはタイムワーナー買収にかかる米国政府との訴訟問題を背景に一時的に売りが拡大していました。BPについても原油価格の乱高下により一時的に売りが優勢となっていました。ターゲットはアマゾンの襲来によってビジネス縮小が懸念される雰囲気が広まっていました。こうして流出した短期資金が戻ってきたことが、12月の株価上昇の要因と考えられます。
また、IBMに関しては既にお知らせのとおり、12月5日に追加投資を行っています。これによって、IBMの構成比率は10位から4位へ上昇しました。
新興国銘柄も好調な市況を背景に株価上昇の恩恵を受けています。インドネシア通信最大手のテレコムニカシ(+7.2ポイント)や食品最大手インドフードサクセスマクムール(+5ポイント)などの大型銘柄が短期的な売りをこなし、上昇へ向かいました。同様に、マレーシア銀行最大手のマラヤンバンキング(+7.1ポイント)、PET世界最大手のインドラマベンチャーズ(+11.1ポイント)、タイ移動体通信最大手アドバンスドインフォサービス(+9.4ポイント)が短期的な下落から上昇に転じています。
伊藤忠商事(+22.7ポイント)や中国水務(+43ポイント)は引き続き好調を維持した一方、経営方針と業績動向が不透明なクックパッド(-6.6ポイント)は下落傾向に歯止めがかからない情勢です。
株価の一時的な乱高下は市況に大きく左右されます。今回は偶然好況に恵まれましたが、短期的な株価の上昇や下落は予想できません。ただ、私は中長期的な上昇が見込める銘柄へ投資しているため、キャピタルゲインの期待値は高くありません。引き続き安定したインカムゲインを積み上げていく投資を継続していきたいと考えています。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ネスレ | 8,338.52 | 100 | 833,852 | 969,482 | 16.3% | 8.6% |
2 | AT&T | 3,992.86 | 200 | 798,571 | 876,044 | 9.7% | 7.8% |
3 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 709,800 | 436.3% | 6.3% |
4 | IBM | 17,144.22 | 41 | 702,913 | 708,656 | 0.8% | 6.3% |
5 | BP | 4,358.64 | 135 | 588,417 | 639,238 | 8.6% | 5.7% |
6 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 604,800 | 33.2% | 5.4% |
7 | シングテル | 315.11 | 1,800 | 567,202 | 542,033 | -4.4% | 4.8% |
8 | フィリップモリス | 11,594.82 | 45 | 521,767 | 535,614 | 2.7% | 4.8% |
9 | GSK | 4,236.43 | 130 | 550,736 | 519,487 | -5.7% | 4.6% |
10 | エクソンモービル | 9,120.78 | 55 | 501,643 | 518,259 | 3.3% | 4.6% |
11 | BTI | 7,429.78 | 45 | 334,340 | 339,619 | 1.6% | 3.0% |
12 | ターゲット | 6,444.93 | 43 | 277,132 | 316,096 | 14.1% | 2.8% |
13 | P&G | 10,091.03 | 29 | 292,640 | 300,185 | 2.6% | 2.7% |
14 | テレコムニカシ | 36.76 | 8,100 | 297,776 | 298,501 | 0.2% | 2.7% |
15 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 286,350 | -1.4% | 2.5% |
16 | インドフード | 64.10 | 3,500 | 224,334 | 221,506 | -1.3% | 2.0% |
17 | マラヤンバンキング | 254.86 | 800 | 203,888 | 217,560 | 6.7% | 1.9% |
18 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 217,350 | 70.5% | 1.9% |
19 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 214,061 | 55.7% | 1.9% |
20 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 210,300 | 204.1% | 1.9% |
21 | キヤノン | 2,721.90 | 50 | 136,095 | 210,000 | 54.3% | 1.9% |
22 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 203,899 | 260.1% | 1.8% |
23 | AIS | 642.04 | 300 | 192,611 | 197,685 | 2.6% | 1.8% |
24 | インタッチ | 199.02 | 1,000 | 199,024 | 194,063 | -2.5% | 1.7% |
25 | インドラマ | 71.82 | 1,000 | 71,821 | 183,713 | 155.8% | 1.6% |
26 | クックパッド | 953.53 | 300 | 286,058 | 182,100 | -36.3% | 1.6% |
27 | CPフーズ | 89.25 | 2,000 | 178,506 | 165,600 | -7.2% | 1.5% |
28 | みずほFG | 128.21 | 800 | 102,568 | 163,680 | 59.6% | 1.5% |
29 | マスターカード | 17,063.78 | 9 | 153,574 | 153,470 | -0.1% | 1.4% |
30 | ユニリーバ | 6,374.00 | 23 | 146,602 | 143,396 | -2.2% | 1.3% |
31 | ビザ | 12,793.36 | 11 | 140,727 | 141,300 | 0.4% | 1.3% |
32 | CPオール | 256.33 | 200 | 51,266 | 53,130 | 3.6% | 0.5% |
合計 | 9,621,568 | 11,236,976 | 16.8% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
---|---|---|---|---|
2017年12月1日 | 任天堂 | 439 | 52,876 | 0.83% |
2017年12月4日 | 伊藤忠商事 | 2,550 | 69,145 | 3.69% |
2017年12月5日 | みずほFG | 2,391 | 102,568 | 2.33% |
2017年12月6日 | ビザ | 157 | 140,727 | 0.11% |
2017年12月13日 | IBM | 2,050 | 318,834 | 0.64% |
2017年12月13日 | エクソンモービル | 2,215 | 359,496 | 0.62% |
2017年12月13日 | ターゲット | 2,007 | 277,132 | 0.72% |
2017年12月14日 | ユニリーバ | 765 | 146,602 | 0.52% |
2017年12月22日 | BP | 3,370 | 299,930 | 1.12% |
合計 | - | 15,944 | - | - |
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
---|---|---|---|---|---|
2017年12月5日 | IBM | 買付 | 17,739.46 | 13 | 230,613 |
合計 | - | 17,739.46 | 13 | 230,613 |