2018年1月から12月までの配当金受領実績です。想定為替レートについてはページ下部をご参照ください。
銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 投資額 | YOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT | 7,873 | 7,459 | 15,332 | 132,340 | 11.59% | ||||||||||
中国水務 | 1,739 | 3,315 | 5,054 | 56,625 | 8.93% | ||||||||||
伊藤忠商事 | 3,029 | 2,949 | 5,978 | 69,145 | 8.65% | ||||||||||
TTW | 3,592 | 3,627 | 7,219 | 127,498 | 5.66% | ||||||||||
インドラマ | 1,304 | 1,649 | 828 | 3,781 | 71,821 | 5.26% | |||||||||
キヤノン | 3,388 | 3,188 | 6,576 | 136,095 | 4.83% | ||||||||||
メイバンク | 5,544 | 4,235 | 9,779 | 203,888 | 4.80% | ||||||||||
BP | 6,396 | 6,399 | 6,572 | 6,546 | 25,913 | 588,417 | 4.40% | ||||||||
GSK | 3,651 | 6,711 | 5,169 | 5,081 | 20,612 | 550,736 | 3.74% | ||||||||
インタッチ | 3,502 | 3,200 | 6,702 | 199,024 | 3.37% | ||||||||||
BTS | 3,961 | 4,386 | 1,340 | 9,687 | 290,526 | 3.33% | |||||||||
シングテル | 11,601 | 20,337 | 31,938 | 1,033,870 | 3.09% | ||||||||||
ターゲット | 1,916 | 1,923 | 1,981 | 1,982 | 7,802 | 277,132 | 2.82% | ||||||||
AIS | 2,569 | 2,691 | . | 5,260 | 192,611 | 2.73% | |||||||||
AT&T | 7,197 | 7,199 | 7,189 | 8,988 | 30,573 | 1,133,922 | 2.70% | ||||||||
TLKM | 11,110 | 11,110 | 438,636 | 2.53% | |||||||||||
エクソン | 3,879 | 5,318 | 5,312 | 5,311 | 19,820 | 792,213 | 2.50% | ||||||||
みずほFG | 2,391 | 2,391 | 102,568 | 2.33% | |||||||||||
ユニリーバ | 808 | 871 | 822 | 815 | 3,316 | 146,602 | 2.26% | ||||||||
PM | 3,838 | 3,840 | 9,105 | 11,799 | 28,582 | 1,295,468 | 2.21% | ||||||||
コカコーラ | 843 | 843 | 843 | 843 | 3,372 | 154,195 | 2.19% | ||||||||
IBM | 4,416 | 4,640 | 4,635 | 6,781 | 20,472 | 965,901 | 2.12% | ||||||||
BEM | 1,694 | 1,179 | 2,873 | 137,477 | 2.09% | ||||||||||
インドフード | 4,103 | 1,680 | 5,783 | 296,177 | 1.95% | ||||||||||
JT | 5,977 | 5,977 | 310,270 | 1.93% | |||||||||||
キンバリー | 1,442 | 1,438 | 1,439 | 4,319 | 254,396 | 1.70% | |||||||||
P&G | 1,438 | 2,326 | 4,119 | 4,126 | 12,009 | 715,133 | 1.68% | ||||||||
CPフーズ | 1,191 | 1,672 | 2,863 | 178,506 | 1.60% | ||||||||||
J&J | 606 | 1,944 | 1,942 | 1,944 | 6,436 | 426,969 | 1.51% | ||||||||
GIS | 1,411 | 1,411 | 2,822 | 191,631 | 1.47% | ||||||||||
BTI | 2,156 | 3,669 | 4,723 | 7,380 | 17,928 | 1,512,491 | 1.19% | ||||||||
CPオール | 526 | 526 | 51,266 | 1.03% | |||||||||||
ネスレ | 15,275 | 15,275 | 1,672,072 | 0.91% | |||||||||||
クックパッド | 1,913 | 1,913 | 286,058 | 0.67% | |||||||||||
ビザ | 168 | 380 | 380 | 451 | 1,379 | 321,698 | 0.43% | ||||||||
MA | 164 | 163 | 164 | 164 | 655 | 153,574 | 0.43% | ||||||||
弁護士コム | 0 | 453,893 | 0.00% | ||||||||||||
ドロップボックス | 0 | 171,237 | 0.00% | ||||||||||||
ドキュサイン | 0 | 276,084 | 0.00% | ||||||||||||
ブッキングホールディングス | 0 | 203,702 | 0.00% | ||||||||||||
阿里巴巴集団 | 0 | 173,964 | 0.00% | ||||||||||||
合計 | 19,090 | 16,655 | 23,490 | 28,111 | 33,113 | 40,500 | 26,202 | 45,517 | 41,639 | 29,936 | 26,304 | 31,470 | 362,027 | 16,745,830 | 2.16% |
想定為替レート
配当金受領実績の算出に際し、以下の為替レートを想定しています。
- JPY/USD=100
- JPY/CHF=100
- JPY/THB=3
- JPY/IND=0.0083
- JPY/MYR=26.75
- JPY/SGD=80