2019年1月から12月までの配当金受領実績です。想定為替レートについてはページ下部をご参照ください。
銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 投資額 | YOC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIT | 7,459 | 7,488 | 14,947 | 132,340 | 11.29% | ||||||||||
中国水務 | 2,592 | 2,912 | 5,504 | 56,625 | 9.72% | ||||||||||
伊藤忠商事 | 3,666 | 2,949 | 6,615 | 69,145 | 9.57% | ||||||||||
TTW | 3,647 | 3,740 | 7,387 | 127,498 | 5.79% | ||||||||||
キヤノン | 3,188 | 3,188 | 6,376 | 136,095 | 4.68% | ||||||||||
メイバンク | 5,238 | 4,280 | 9,518 | 203,888 | 4.67% | ||||||||||
インドラマ | 1,690 | 863 | 735 | 3,288 | 71,821 | 4.58% | |||||||||
BP | 6,568 | 6,568 | 6,561 | 6,642 | 26,339 | 588,417 | 4.48% | ||||||||
GSK | 4,961 | 6,163 | 4,820 | 6,258 | 22,202 | 550,736 | 4.03% | ||||||||
BTI | 14,506 | 17,212 | 16,052 | 17,416 | 65,186 | 1,650,973 | 3.95% | ||||||||
AT&T | 11,015 | 12,798 | 12,771 | 12,495 | 49,079 | 1,302,233 | 3.77% | ||||||||
PM | 11,818 | 11,833 | 11,803 | 11,856 | 47,310 | 1,295,468 | 3.65% | ||||||||
BTS | 4,191 | 6,052 | 10,243 | 290,526 | 3.53% | ||||||||||
シングテル | 15,036 | 28,998 | 44,034 | 1,287,213 | 3.42% | ||||||||||
インタッチ | 2,841 | 3,325 | 6,166 | 199,024 | 3.10% | ||||||||||
GIS | 1,413 | 1,407 | 1,404 | 1,372 | 5,596 | 191,631 | 2.92% | ||||||||
ターゲット | 1,981 | 1,980 | 2,043 | 1,987 | 7,991 | 277,132 | 2.88% | ||||||||
IBM | 6,780 | 6,988 | 6,993 | 6,804 | 27,565 | 965,901 | 2.85% | ||||||||
AIS | 2,398 | 2,770 | 5,168 | 192,611 | 2.68% | ||||||||||
P&G | 4,128 | 4,291 | 4,293 | 4,177 | 16,889 | 715,133 | 2.36% | ||||||||
エクソン | 5,313 | 5,630 | 5,633 | 7,308 | 23,884 | 1,016,368 | 2.35% | ||||||||
JT | 5,977 | 18,408 | 24,385 | 1,046,907 | 2.33% | ||||||||||
キンバリー | 1,430 | 1,483 | 1,480 | 1,442 | 5,835 | 254,396 | 2.29% | ||||||||
TLKM | 9,912 | 9,912 | 438,636 | 2.26% | |||||||||||
ユニリーバ | 801 | 843 | 834 | 815 | 3,293 | 146,602 | 2.25% | ||||||||
BEM | 1,855 | 1,191 | 3,046 | 137,477 | 2.22% | ||||||||||
コカコーラ | 865 | 865 | 840 | 840 | 3,410 | 154,195 | 2.21% | ||||||||
インドフード | 4,035 | 1,680 | 5,715 | 296,177 | 1.93% | ||||||||||
ネスレ | 31,850 | 31,850 | 1,672,072 | 1.90% | |||||||||||
CPフーズ | 1,441 | 1,490 | 2,931 | 178,506 | 1.64% | ||||||||||
J&J | 1,941 | 2,051 | 3,419 | 3,325 | 10,736 | 715,780 | 1.50% | ||||||||
スリーエム | 1,038 | 1,008 | 2,046 | 181,363 | 1.13% | ||||||||||
CPオール | 576 | 576 | 51,266 | 1.12% | |||||||||||
アッヴィ | 2,247 | 2,247 | 220,384 | 1.02% | |||||||||||
ビザ | 451 | 451 | 452 | 438 | 1,792 | 321,698 | 0.56% | ||||||||
MA | 217 | 216 | 215 | 208 | 856 | 153,574 | 0.56% | ||||||||
弁護士コム | 0 | 453,893 | 0.00% | ||||||||||||
ドロップボックス | 0 | 321,268 | 0.00% | ||||||||||||
ドキュサイン | 0 | 276,084 | 0.00% | ||||||||||||
ブッキングホールディングス | 0 | 203,702 | 0.00% | ||||||||||||
阿里巴巴集団 | 0 | 173,964 | 0.00% | ||||||||||||
アトラシアン | 0 | 177,839 | 0.00% | ||||||||||||
アルファベット | 0 | 225,160 | 0.00% | ||||||||||||
合計 | 33,245 | 38,062 | 26,432 | 58,762 | 52,269 | 38,977 | 32,915 | 72,973 | 58,760 | 30,796 | 42,195 | 34,530 | 519,917 | 19,121,720 | 2.72% |
想定為替レート
配当金受領実績の算出に際し、以下の為替レートを想定しています。
- JPY/USD=100
- JPY/CHF=100
- JPY/THB=3
- JPY/IND=0.0083
- JPY/MYR=26.75
- JPY/SGD=80