概要
2020年2月末の投資額に対する損益率は8.0%(前月比-12.9ポイント)となり、含み益は4,574千円から1,822千円へ減少しています。
2銘柄を売却し、11銘柄を取得しました。投資総額は883,245円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,248.59 | 280 | 2,589,605 | 3,102,150 | 19.8% | 12.6% |
2 | BTI | 4,824.58 | 400 | 1,929,831 | 1,721,270 | -10.8% | 7.0% |
3 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 1,568,000 | 245.5% | 6.4% |
4 | AT&T | 3,720.67 | 350 | 1,302,233 | 1,332,795 | 2.3% | 5.4% |
5 | エクソンモービル | 7,815.20 | 230 | 1,797,496 | 1,279,189 | -28.8% | 5.2% |
6 | フィリップモリス | 9,965.14 | 130 | 1,295,468 | 1,150,732 | -11.2% | 4.7% |
7 | シングテル | 286.05 | 4,500 | 1,287,213 | 1,047,600 | -18.6% | 4.3% |
8 | P&G | 8,939.16 | 80 | 715,133 | 979,394 | 37.0% | 4.0% |
9 | 日本たばこ産業 | 2,617.27 | 400 | 1,046,907 | 857,600 | -18.1% | 3.5% |
10 | IBM | 16,098.35 | 60 | 965,901 | 844,309 | -12.6% | 3.4% |
11 | J&J | 14,315.60 | 50 | 715,780 | 726,999 | 1.6% | 3.0% |
12 | GSK | 4,236.43 | 130 | 550,736 | 569,673 | 3.4% | 2.3% |
13 | BP | 4,302.74 | 160 | 688,438 | 541,292 | -21.4% | 2.2% |
14 | ドキュサイン | 5,019.71 | 55 | 276,084 | 513,251 | 85.9% | 2.1% |
15 | ビザ | 12,867.92 | 25 | 321,698 | 491,297 | 52.7% | 2.0% |
16 | ターゲット | 6,444.93 | 43 | 277,132 | 478,863 | 72.8% | 1.9% |
17 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 424,840 | 221.0% | 1.7% |
18 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 373,870 | 28.7% | 1.5% |
19 | テレコムニカシ | 33.74 | 13,000 | 438,636 | 349,349 | -20.4% | 1.4% |
20 | ドロップボックス | 2,644.18 | 160 | 423,068 | 338,372 | -20.0% | 1.4% |
21 | 阿里巴巴集団 | 19,779.93 | 15 | 296,699 | 337,334 | 13.7% | 1.4% |
22 | スリーエム | 17,681.65 | 20 | 353,633 | 322,717 | -8.7% | 1.3% |
23 | インドフード | 59.29 | 6,000 | 355,754 | 300,300 | -15.6% | 1.2% |
24 | アルファベット | 112,580.00 | 2 | 225,160 | 289,599 | 28.6% | 1.2% |
25 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 283,685 | 11.5% | 1.2% |
26 | マスターカード | 17,063.78 | 9 | 153,574 | 282,436 | 83.9% | 1.1% |
27 | アッヴィ | 7,346.13 | 30 | 220,384 | 278,009 | 26.1% | 1.1% |
28 | アルトリア | 4,805.45 | 60 | 288,327 | 261,888 | -9.2% | 1.1% |
29 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 255,660 | 86.0% | 1.0% |
30 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 246,150 | 256.0% | 1.0% |
31 | ビナミルク | 642.35 | 500 | 321,175 | 245,575 | -23.5% | 1.0% |
32 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 238,385 | 87.0% | 1.0% |
33 | アトラシアン | 11,855.93 | 15 | 177,839 | 235,096 | 32.2% | 1.0% |
34 | ゼネラルミルズ | 4,790.78 | 40 | 191,631 | 211,915 | 10.6% | 0.9% |
35 | AIS | 642.04 | 300 | 192,611 | 205,800 | 6.8% | 0.8% |
36 | ユニリーバ | 6,334.20 | 35 | 221,697 | 204,082 | -7.9% | 0.8% |
37 | インタッチ | 199.02 | 1,000 | 199,024 | 185,220 | -6.9% | 0.8% |
38 | CPフーズ | 89.25 | 2,000 | 178,506 | 183,505 | 2.8% | 0.7% |
39 | ブッキング | 203,702.00 | 1 | 203,702 | 183,335 | -10.0% | 0.7% |
40 | スラックテクノロジーズ | 2,910.02 | 60 | 174,601 | 175,284 | 0.4% | 0.7% |
41 | コカコーラ | 5,139.83 | 30 | 154,195 | 173,500 | 12.5% | 0.7% |
42 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 172,265 | 204.2% | 0.7% |
43 | ゾエティス | 15,832.60 | 10 | 158,326 | 144,048 | -9.0% | 0.6% |
44 | シスコシステムズ | 5,197.97 | 30 | 155,939 | 129,517 | -16.9% | 0.5% |
45 | UPS | 11,730.20 | 10 | 117,302 | 97,838 | -16.6% | 0.4% |
46 | フェデックス | 15,991.00 | 5 | 79,955 | 76,317 | -4.6% | 0.3% |
47 | タイ航空公社 | 234.87 | 300 | 70,461 | 61,483 | -12.7% | 0.2% |
48 | CPオール | 256.33 | 200 | 51,266 | 45,105 | -12.0% | 0.2% |
49 | チャイナモバイル | 4,280.30 | 10 | 42,803 | 43,053 | 0.6% | 0.2% |
50 | ペトロチャイナ | 5,213.90 | 10 | 52,139 | 42,232 | -19.0% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 22,779,962 | 24,602,182 | 8.0% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 10,998,957 | 11,280,388 | 2.6% | 45.9% |
2 | スイス | 2,589,605 | 3,102,150 | 19.8% | 12.6% |
3 | 日本 | 1,702,285 | 3,096,590 | 81.9% | 12.6% |
4 | 英国 | 3,390,702 | 3,036,318 | -10.5% | 12.3% |
5 | タイ | 1,247,369 | 1,549,027 | 24.2% | 6.3% |
6 | シンガポール | 1,287,213 | 1,047,600 | -18.6% | 4.3% |
7 | インドネシア | 794,390 | 649,649 | -18.2% | 2.6% |
8 | 中国 | 448,266 | 594,885 | 32.7% | 2.4% |
9 | ベトナム | 321,175 | 245,575 | -23.5% | 1.0% |
| 合計 | 22,779,962 | 24,602,182 | 8.0% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 生活必需品 | 9,542,625 | 9,675,598 | 1.4% | 39.3% |
2 | 情報技術 | 2,852,485 | 4,093,429 | 43.5% | 16.6% |
3 | 電気通信サービス | 3,462,520 | 3,163,818 | -8.6% | 12.9% |
4 | エネルギー | 2,538,073 | 1,862,713 | -26.6% | 7.6% |
5 | ヘルスケア | 1,645,226 | 1,718,730 | 4.5% | 7.0% |
6 | 資本財 | 897,206 | 1,536,157 | 71.2% | 6.2% |
7 | 一般消費財 | 828,799 | 1,044,637 | 26.0% | 4.2% |
8 | 金融 | 475,272 | 773,734 | 62.8% | 3.1% |
9 | 公益事業 | 184,123 | 410,650 | 123.0% | 1.7% |
10 | 素材 | 353,633 | 322,717 | -8.7% | 1.3% |
| 合計 | 22,779,962 | 24,602,182 | 8.0% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2020年2月4日 | AT&T | 13,087 | 1,302,233 | 1.00% |
2020年2月4日 | ゼネラルミルズ | 1,411 | 191,631 | 0.74% |
2020年2月4日 | 中国水務 | 3,018 | 56,625 | 5.33% |
2020年2月10日 | マスターカード | 260 | 153,574 | 0.17% |
2020年2月13日 | BTI | 20,806 | 1,929,831 | 1.09% |
2020年2月17日 | アッヴィ | 2,546 | 220,384 | 1.16% |
2020年2月19日 | BTS | 4,441 | 290,526 | 1.53% |
2020年2月19日 | P&G | 4,292 | 715,133 | 0.60% |
合計 | - | 49,861 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2020年2月10日 | アルトリア | 買付 | 5,107.55 | 20 | 102,151 |
2020年2月10日 | エクソンモービル | 買付 | 6,684.70 | 20 | 133,694 |
2020年2月10日 | キヤノン | 売付 | -2,904.44 | 50 | -145,222 |
2020年2月10日 | スリーエム | 買付 | 17,716.80 | 5 | 88,584 |
2020年2月10日 | BP | 買付 | 4,000.84 | 25 | 100,021 |
2020年2月10日 | マラヤンバンキング | 売付 | -219.16 | -800 | -175,331 |
2020年2月17日 | インドフード | 買付 | 59.58 | 1,000 | 59,577 |
2020年2月18日 | アリババ | 買付 | 24,157.80 | 5 | 120,789 |
2020年2月18日 | スラックテクノロジーズ | 買付 | 3,127.68 | 40 | 125,107 |
2020年2月18日 | ゾエティス | 買付 | 15,832.60 | 10 | 158,326 |
2020年2月18日 | UPS | 買付 | 11,730.20 | 10 | 117,302 |
2020年2月21日 | タイ空港公社 | 買付 | 234.87 | 300 | 70,461 |
2020年2月24日 | エクソンモービル | 買付 | 6,389.30 | 20 | 127,786 |
合計 | - | - | - | - | 883,245 |