概要
2020年3月末の投資額に対する損益率は0.4%(前月比-7.6ポイント)となり、含み益は1,822千円から109千円へ減少しています。
複数の売買を行いました。投資総額は2,566,598円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,286.83 | 330 | 3,064,655 | 3,748,096 | 22.3% | 14.7% |
2 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 1,870,000 | 312.0% | 7.4% |
3 | エクソンモービル | 6,414.67 | 380 | 2,437,573 | 1,615,585 | -33.7% | 6.4% |
4 | BTI | 4,824.58 | 400 | 1,929,831 | 1,570,500 | -18.6% | 6.2% |
5 | BP | 3,097.17 | 400 | 1,238,866 | 1,072,156 | -13.5% | 4.2% |
6 | AT&T | 3,720.67 | 350 | 1,302,233 | 1,042,121 | -20.0% | 4.1% |
7 | フィリップモリス | 9,965.14 | 130 | 1,295,468 | 1,035,485 | -20.1% | 4.1% |
8 | P&G | 8,939.16 | 80 | 715,133 | 998,250 | 39.6% | 3.9% |
9 | シングテル | 286.05 | 4,500 | 1,287,213 | 874,349 | -32.1% | 3.4% |
10 | 日本たばこ産業 | 2,617.27 | 400 | 1,046,907 | 764,600 | -27.0% | 3.0% |
11 | ロイヤルダッチシェル | 3,185.00 | 200 | 636,999 | 759,010 | 19.2% | 3.0% |
12 | J&J | 14,315.60 | 50 | 715,780 | 727,403 | 1.6% | 2.9% |
13 | IBM | 16,098.35 | 60 | 965,901 | 691,827 | -28.4% | 2.7% |
14 | GSK | 4,236.43 | 130 | 550,736 | 523,522 | -4.9% | 2.1% |
15 | ドキュサイン | 5,019.71 | 55 | 276,084 | 471,128 | 70.6% | 1.9% |
16 | ターゲット | 6,444.93 | 43 | 277,132 | 431,607 | 55.7% | 1.7% |
17 | ビザ | 12,867.92 | 25 | 321,698 | 411,627 | 28.0% | 1.6% |
18 | スリーエム | 17,449.04 | 25 | 436,226 | 362,671 | -16.9% | 1.4% |
19 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 339,040 | 156.2% | 1.3% |
20 | アルトリア | 4,706.99 | 80 | 376,559 | 324,509 | -13.8% | 1.3% |
21 | テレコムニカシ | 33.74 | 13,000 | 438,636 | 316,160 | -27.9% | 1.2% |
22 | ドロップボックス | 2,644.18 | 160 | 423,068 | 311,584 | -26.4% | 1.2% |
23 | 阿里巴巴集団 | 19,779.93 | 15 | 296,699 | 304,325 | 2.6% | 1.2% |
24 | インドフード | 59.29 | 6,000 | 355,754 | 300,960 | -15.4% | 1.2% |
25 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 289,520 | -0.3% | 1.1% |
26 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 281,745 | 10.8% | 1.1% |
27 | ゼネラルミルズ | 4,790.78 | 40 | 191,631 | 245,963 | 28.4% | 1.0% |
28 | アッヴィ | 7,346.13 | 30 | 220,384 | 238,665 | 8.3% | 0.9% |
29 | アルファベット | 112,580.00 | 2 | 225,160 | 236,963 | 5.2% | 0.9% |
30 | マスターカード | 17,063.78 | 9 | 153,574 | 231,310 | 50.6% | 0.9% |
31 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 220,430 | 72.9% | 0.9% |
32 | ビナミルク | 642.35 | 500 | 321,175 | 218,500 | -32.0% | 0.9% |
33 | シスコシステムズ | 4,876.86 | 50 | 243,843 | 211,764 | -13.2% | 0.8% |
34 | アトラシアン | 11,855.93 | 15 | 177,839 | 211,373 | 18.9% | 0.8% |
35 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 207,150 | 199.6% | 0.8% |
36 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 201,482 | 46.6% | 0.8% |
37 | AIS | 642.04 | 300 | 192,611 | 192,465 | -0.1% | 0.8% |
38 | ユニリーバ | 6,334.20 | 35 | 221,697 | 188,993 | -14.8% | 0.7% |
39 | CPフーズ | 89.25 | 2,000 | 178,506 | 166,145 | -6.9% | 0.7% |
40 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 161,724 | 185.6% | 0.6% |
41 | インタッチ | 199.02 | 1,000 | 199,024 | 159,565 | -19.8% | 0.6% |
42 | スラック | 2,910.02 | 60 | 174,601 | 157,831 | -9.6% | 0.6% |
43 | コカコーラ | 5,139.83 | 30 | 154,195 | 142,575 | -7.5% | 0.6% |
44 | ブッキング | 203,702.00 | 1 | 203,702 | 133,443 | -34.5% | 0.5% |
45 | マイクロソフト | 17,991.00 | 8 | 143,928 | 133,438 | -7.3% | 0.5% |
46 | ゾエティス | 15,832.60 | 10 | 158,326 | 124,272 | -21.5% | 0.5% |
47 | UPS | 11,730.20 | 10 | 117,302 | 97,587 | -16.8% | 0.4% |
48 | タイ航空公社 | 234.87 | 300 | 70,461 | 49,350 | -30.0% | 0.2% |
49 | チャイナモバイル | 4,280.30 | 10 | 42,803 | 42,407 | -0.9% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 25,301,813 | 25,411,175 | 0.4% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 12,598,735 | 11,629,736 | -7.7% | 45.8% |
2 | スイス | 3,064,655 | 3,748,096 | 22.3% | 14.7% |
3 | 英国 | 3,941,130 | 3,355,171 | -14.9% | 13.2% |
4 | 日本 | 1,702,285 | 3,180,790 | 86.9% | 12.5% |
5 | タイ | 1,196,103 | 1,278,957 | 6.9% | 5.0% |
6 | シンガポール | 1,287,213 | 874,349 | -32.1% | 3.4% |
7 | インドネシア | 794,390 | 617,120 | -22.3% | 2.4% |
8 | 中国 | 396,127 | 508,456 | 28.4% | 2.0% |
9 | ベトナム | 321,175 | 218,500 | -32.0% | 0.9% |
| 合計 | 25,301,813 | 25,411,175 | 0.4% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 生活必需品 | 10,105,907 | 9,986,320 | -1.2% | 39.3% |
2 | 情報技術 | 3,084,317 | 4,295,909 | 39.3% | 16.9% |
3 | エネルギー | 4,313,438 | 3,446,751 | -20.1% | 13.6% |
4 | 電気通信サービス | 3,462,520 | 2,627,067 | -24.1% | 10.3% |
5 | ヘルスケア | 1,645,226 | 1,613,861 | -1.9% | 6.4% |
6 | 資本財 | 817,251 | 1,184,129 | 44.9% | 4.7% |
7 | 一般消費財 | 777,533 | 869,374 | 11.8% | 3.4% |
8 | 金融 | 475,272 | 642,938 | 35.3% | 2.5% |
9 | 公益事業 | 184,123 | 382,154 | 107.6% | 1.5% |
10 | 素材 | 436,226 | 362,671 | -16.9% | 1.4% |
| 合計 | 25,301,813 | 25,411,175 | 0.4% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2020年3月2日 | ビナミルク | 1,872 | 321,175 | 0.58% |
2020年3月4日 | ビザ | 540 | 321,698 | 0.17% |
2020年3月4日 | BTS | 2,864 | 290,526 | 0.99% |
2020年3月11日 | IBM | 7,016 | 965,901 | 0.73% |
2020年3月11日 | エクソンモービル | 11,932 | 1,536,016 | 0.78% |
2020年3月11日 | ジョンソンエンドジョンソン | 3,431 | 715,780 | 0.48% |
2020年3月11日 | ターゲット | 2,051 | 277,132 | 0.74% |
2020年3月11日 | UPS | 731 | 117,302 | 0.62% |
2020年3月13日 | スリーエム | 2,118 | 353,633 | 0.60% |
2019年3月22日 | 日本たばこ産業 | 24,543 | 1,046,907 | 2.34% |
2019年3月22日 | ユニリーバ | 1,252 | 221,697 | 0.56% |
2020年3月30日 | キヤノン | 3,188 | 136,095 | 2.34% |
2020年3月30日 | BP | 7,948 | 688,438 | 1.15% |
合計 | - | 69,486 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2020年3月2日 | アルトリア | 買付 | 4,411.6 | 20 | 88,232 |
2020年3月2日 | エクソンモービル | 買付 | 5,697.10 | 20 | 113,942 |
2020年3月2日 | シスコシステムズ | 買付 | 4,395.2 | 20 | 87,904 |
2020年3月2日 | スリーエム | 買付 | 16,518.6 | 5 | 82,593 |
2020年3月2日 | BP | 買付 | 3,458.05 | 20 | 69,161 |
2020年3月2日 | マイクロソフト | 買付 | 17,991.0 | 8 | 143,928 |
2020年3月2日 | ロイヤルダッチシェル | 買付 | 4,845.50 | 20 | 96,910 |
2020年3月6日 | エクソンモービル | 買付 | 5,026.75 | 20 | 100,535 |
2020年3月9日 | エクソンモービル | 買付 | 4,355.00 | 20 | 87,100 |
2020年3月9日 | BP | 買付 | 2,641.25 | 40 | 105,650 |
2020年3月9日 | ペトロチャイナ | 売付 | -3,520.40 | -10 | -35,204 |
2020年3月9日 | フェデックス | 売付 | -12,146.80 | -5 | -60,734 |
2020年3月9日 | ロイヤルダッチシェル | 買付 | 3,710.97 | 30 | 111,329 |
2020年3月11日 | CPオール | 売付 | -213.38 | -200 | -42,675 |
2020年3月12日 | エクソンモービル | 買付 | 4,109.15 | 20 | 82,183 |
2020年3月12日 | BP | 買付 | 2,293.03 | 30 | 68,791 |
2020年3月12日 | BP | 買付 | 2,242.32 | 50 | 112,116 |
2020年3月12日 | ロイヤルダッチシェル | 買付 | 3,157.20 | 20 | 63,144 |
2020年3月12日 | ロイヤルダッチシェル | 買付 | 3,047.23 | 30 | 91,417 |
2020年3月13日 | エクソンモービル | 買付 | 3,812.70 | 20 | 76,254 |
2020年3月13日 | ロイヤルダッチシェル | 買付 | 2,892.25 | 20 | 57,845 |
2020年3月16日 | ネスレ | 買付 | 9,500.99 | 50 | 475,050 |
2020年3月16日 | BP | 買付 | 2,093.88 | 50 | 104,694 |
2020年3月16日 | ロイヤルダッチシェル | 買付 | 2,704.43 | 80 | 216,354 |
2020年3月19日 | エクソンモービル | 買付 | 3,687.03 | 30 | 11,0611 |
2020年3月19日 | BP | 買付 | 1,800.32 | 50 | 90,016 |
2020年3月23日 | エクソンモービル | 買付 | 3,472.60 | 20 | 69,452 |
合計 | - | - | - | - | 2,566,598 |