概要
2019年10月末の投資額に対する損益率は17.6%(前月比+3.3ポイント)となり、含み益は2,726千円から3,654千円へ増加しています。
エクソンモービル、スリーエム、アルトリア、フェデックス、ネスレ、ビナミルクを取得しました。投資総額は1,698,292円です。
資産構成
順位 | 銘柄 | 取得単価 | 数量 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | ネスレ | 9,248.59 | 280 | 2,589,605 | 3,248,160 | 25.4% | 13.3% |
2 | 弁護士ドットコム | 1,134.73 | 400 | 453,893 | 1,998,000 | 340.2% | 8.2% |
3 | AT&T | 3,720.67 | 350 | 1,302,233 | 1,456,134 | 11.8% | 5.9% |
4 | BTI | 5,002.95 | 330 | 1,650,973 | 1,247,013 | -24.5% | 5.1% |
5 | フィリップモリス | 9,965.14 | 130 | 1,295,468 | 1,144,370 | -11.7% | 4.7% |
6 | シングテル | 286.05 | 4,500 | 1,287,213 | 1,120,884 | -12.9% | 4.6% |
7 | P&G | 8,939.16 | 80 | 715,133 | 1,076,663 | 50.6% | 4.4% |
8 | エクソンモービル | 8,341.73 | 135 | 1,126,134 | 985,992 | -12.4% | 4.0% |
9 | 日本たばこ産業 | 2,617.27 | 400 | 1,046,907 | 971,000 | -7.3% | 4.0% |
10 | IBM | 16,098.35 | 60 | 965,901 | 867,293 | -10.2% | 3.5% |
11 | J&J | 14,315.60 | 50 | 715,780 | 713,610 | -0.3% | 2.9% |
12 | GSK | 4,236.43 | 130 | 550,736 | 643,568 | 16.9% | 2.6% |
13 | BP | 4,358.64 | 135 | 588,417 | 553,188 | -6.0% | 2.3% |
14 | ターゲット | 6,444.93 | 43 | 277,132 | 496,904 | 79.3% | 2.0% |
15 | エーアイテイー | 254.50 | 520 | 132,340 | 484,640 | 266.2% | 2.0% |
16 | ビザ | 12,867.92 | 25 | 321,698 | 482,784 | 50.1% | 2.0% |
17 | BTS | 29.05 | 10,000 | 290,526 | 479,720 | 65.1% | 2.0% |
18 | テレコムニカシ | 33.74 | 13,000 | 438,636 | 408,408 | -6.9% | 1.7% |
19 | ドキュサイン | 5,019.71 | 55 | 276,084 | 393,496 | 42.5% | 1.6% |
20 | バンコクメトロ | 17.06 | 8,058 | 137,477 | 311,555 | 126.6% | 1.3% |
21 | ビナミルク | 642.35 | 500 | 321,175 | 311,140 | -3.1% | 1.3% |
22 | インドフード | 59.24 | 5,000 | 296,177 | 298,375 | 0.7% | 1.2% |
23 | キンバリー | 12,719.80 | 20 | 254,396 | 287,260 | 12.9% | 1.2% |
24 | アルファベット | 112,580.00 | 2 | 225,160 | 272,127 | 20.9% | 1.1% |
25 | マスターカード | 17,063.78 | 9 | 153,574 | 269,284 | 75.3% | 1.1% |
26 | スリーエム | 17,669.93 | 15 | 265,049 | 267,507 | 0.9% | 1.1% |
27 | アッヴィ | 7,346.13 | 30 | 220,384 | 257,957 | 17.0% | 1.1% |
28 | TTW | 25.50 | 5,000 | 127,498 | 241,650 | 89.5% | 1.0% |
29 | AIS | 642.04 | 300 | 192,611 | 241,650 | 25.5% | 1.0% |
30 | ドロップボックス | 2,920.62 | 110 | 321,268 | 235,658 | -26.6% | 1.0% |
31 | インタッチ | 199.02 | 1,000 | 199,024 | 230,015 | 15.6% | 0.9% |
32 | 伊藤忠商事 | 691.45 | 100 | 69,145 | 228,400 | 230.3% | 0.9% |
33 | ブッキング | 203,702.00 | 1 | 203,702 | 221,452 | 8.7% | 0.9% |
34 | ゼネラルミルズ | 4,790.78 | 40 | 191,631 | 219,898 | 14.8% | 0.9% |
35 | アトラシアン | 11,855.93 | 15 | 177,839 | 195,843 | 10.1% | 0.8% |
36 | アルトリア | 4,654.40 | 40 | 186,176 | 193,654 | 4.0% | 0.8% |
37 | 阿里巴巴集団 | 17,591.00 | 10 | 175,910 | 190,963 | 8.6% | 0.8% |
38 | マラヤンバンキング | 254.86 | 800 | 203,888 | 178,536 | -12.4% | 0.7% |
39 | コカコーラ | 5,139.83 | 30 | 154,195 | 176,500 | 14.5% | 0.7% |
40 | CPフーズ | 89.25 | 2,000 | 178,506 | 176,136 | -1.3% | 0.7% |
41 | 中国水務 | 28.31 | 2,000 | 56,625 | 163,549 | 188.8% | 0.7% |
42 | ユニリーバ | 6,374.00 | 23 | 146,602 | 149,438 | 1.9% | 0.6% |
43 | キヤノン | 2,721.90 | 50 | 136,095 | 148,050 | 8.8% | 0.6% |
44 | インドラマ | 71.82 | 1,000 | 71,821 | 101,135 | 40.8% | 0.4% |
45 | フェデックス | 15,991.00 | 5 | 79,955 | 82,505 | 3.2% | 0.3% |
46 | CPオール | 256.33 | 200 | 51,266 | 54,237 | 5.8% | 0.2% |
| 合計 | - | - | 20,821,958 | 24,476,299 | 17.6% | 100.0% |
国別構成比率
順位 | 国名 | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 米国 | 9,604,802 | 10,487,853 | 9.2% | 42.8% |
2 | 日本 | 1,838,380 | 3,830,090 | 108.3% | 15.6% |
3 | スイス | 2,589,605 | 3,248,160 | 25.4% | 13.3% |
4 | 英国 | 2,936,728 | 2,593,207 | -11.7% | 10.6% |
5 | タイ | 1,248,729 | 1,836,098 | 47.0% | 7.5% |
6 | シンガポール | 1,287,213 | 1,120,884 | -12.9% | 4.6% |
7 | インドネシア | 734,813 | 706,783 | -3.8% | 2.9% |
8 | ベトナム | 321,175 | 311,140 | -3.1% | 1.3% |
9 | マレーシア | 203,888 | 178,536 | -12.4% | 0.7% |
10 | 香港 | 56,625 | 163,549 | 188.8% | 0.7% |
| 合計 | 20,821,958 | 24,476,299 | 17.6% | 100.0% |
セクター別構成比率
順位 | セクター | 投資額 | 評価額 | 損益率 | 構成比率 |
1 | 生活必需品 | 9,026,944 | 9,499,607 | 5.2% | 38.8% |
2 | 情報技術 | 2,556,240 | 4,110,467 | 60.8% | 16.8% |
3 | 電気通信サービス | 3,419,717 | 3,457,092 | 1.1% | 14.1% |
4 | ヘルスケア | 1,486,900 | 1,615,135 | 8.6% | 6.6% |
5 | 資本財 | 709,443 | 1,586,820 | 123.7% | 6.5% |
6 | エネルギー | 1,714,551 | 1,539,180 | -10.2% | 6.3% |
7 | 一般消費財 | 708,010 | 963,555 | 36.1% | 3.9% |
8 | 金融 | 679,160 | 930,604 | 37.0% | 3.8% |
9 | 公益事業 | 184,123 | 405,199 | 120.1% | 1.7% |
10 | 素材 | 336,870 | 368,642 | 9.4% | 1.5% |
| 合計 | 20,821,958 | 24,476,299 | 17.6% | 100.0% |
配当履歴
日付 | 銘柄 | 配当金 | 投資額 | YOC |
2019年10月2日 | コカコーラ | 864 | 154,195 | 0.56% |
2019年10月3日 | キンバリークラーク | 1,481 | 254,396 | 0.58% |
2019年10月18日 | マラヤンバンキング | 3,990 | 203,888 | 2.00% |
2019年10月11日 | グラクソスミスクライン | 4,751 | 550,736 | 0.86% |
2019年10月15日 | フィリップモリス | 12,135 | 1,295,468 | 0.94% |
2019年10月18日 | 中国水務 | 3,417 | 56,625 | 6.03% |
2019年10月28日 | エーアイテイー | 7,459 | 132,340 | 5.64% |
合計 | - | 34,097 | - | - |
※過去に受領した配当金の推移についてはこちらをご覧ください。
取引履歴
日付 | 銘柄 | 取引 | 取得単価 | 数量 | 投資額 |
2019年10月4日 | エクソンモービル | 買付 | 7,317.73 | 15 | 109,766 |
2019年10月4日 | スリーエム | 買付 | 16,737.20 | 5 | 83,686 |
2019年10月14日 | アルトリア | 買付 | 4,654.40 | 40 | 186,176 |
2019年10月14日 | フェデックス | 買付 | 15,991.00 | 5 | 79,955 |
2019年10月17日 | ネスレ | 買付 | 11,469.18 | 80 | 917,534 |
2019年10月25日 | ビナミルク | 買付 | 642.35 | 500 | 321,175 |
合計 | - | - | - | - | 1,698,292 |