2020年1月から12月までの配当金受領実績です。想定為替レートについてはページ下部をご参照ください。
| 銘柄 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | 投資額 | YOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ネスレ | 57,915 | 57,915 | 3,064,655 | 1.89% | |||||||||||
| AT&T | 13,087 | 13,075 | 13,085 | 14,948 | 54,195 | 1,460,689 | 3.71% | ||||||||
| AIT | 7,459 | 7,459 | 14,918 | 132,340 | 11.27% | ||||||||||
| BP | 7,948 | 19,923 | 7,397 | 35,268 | 929,150 | 3.80% | |||||||||
| 弁護士コム | 0 | 453,893 | 0.00% | ||||||||||||
| シングテル | 19,755 | 2,318 | 22,073 | 200,223 | 11.02% | ||||||||||
| PM | 12,142 | 10,924 | 1,180 | 12,109 | 12,426 | 48,781 | 1,295,468 | 3.77% | |||||||
| エクソン | 11,932 | 26,221 | 21,889 | 12,504 | 72,546 | 1,186,815 | 6.11% | ||||||||
| GSK | 5,102 | 5,786 | 4,823 | 5,022 | 20,733 | 550,736 | 3.76% | ||||||||
| IBM | 7,016 | 7,019 | 7,031 | 7,028 | 28,094 | 965,901 | 2.91% | ||||||||
| BTI | 20,806 | 20,335 | 21,824 | 21,814 | 84,779 | 1,929,831 | 4.39% | ||||||||
| P&G | 4,292 | 4,547 | 4,542 | 4,547 | 17,928 | 790,352 | 2.27% | ||||||||
| ターゲット | 2,051 | 2,039 | 2,104 | 1,955 | 8,149 | 257,797 | 3.16% | ||||||||
| BTS | 4,441 | 2,864 | 3,510 | 3,521 | 14,336 | 290,526 | 4.93% | ||||||||
| TLKM | 8,810 | 8,810 | 236,196 | 3.73% | |||||||||||
| BEM | 1,698 | 1,698 | 137,477 | 1.24% | |||||||||||
| キヤノン | 3,188 | 3,188 | 136,095 | 2.34% | |||||||||||
| TTW | 3,484 | 3,500 | 6,984 | 127,498 | 5.48% | ||||||||||
| インドフード | 4,893 | 4,893 | 177,884 | 2.75% | |||||||||||
| メイバンク | 0 | 203,888 | 0.00% | ||||||||||||
| 伊藤忠商事 | 3,388 | 3,507 | 6,895 | 69,145 | 9.97% | ||||||||||
| インタッチ | 2,972 | 2,972 | 199,024 | 1.49% | |||||||||||
| AIS | 2,465 | 1,540 | 4,005 | 128,407 | 3.12% | ||||||||||
| 中国水務 | 3,018 | 3,360 | 6,378 | 56,625 | 11.26% | ||||||||||
| CPフーズ | 0 | 178,506 | 0.00% | ||||||||||||
| MA | 260 | 261 | 261 | 262 | 1,044 | 187,368 | 0.56% | ||||||||
| ユニリーバ | 1,252 | 1,229 | 1,853 | 1,916 | 6,250 | 304,392 | 2.05% | ||||||||
| ビザ | 540 | 541 | 541 | 692 | 2,314 | 418,694 | 0.55% | ||||||||
| CPオール | 0 | 51,266 | 0.00% | ||||||||||||
| キンバリー | 1,477 | 1,542 | 1,541 | 1,541 | 6,101 | 254,396 | 2.40% | ||||||||
| コカコーラ | 886 | 887 | 887 | 886 | 3,546 | 154,195 | 2.30% | ||||||||
| J&J | 3,431 | 3,629 | 3,629 | 3,997 | 14,686 | 791,941 | 1.85% | ||||||||
| JT | 24,543 | 24,543 | 49,086 | 1,046,907 | 4.69% | ||||||||||
| GIS | 1,411 | 1,410 | 1,412 | 1,468 | 5,701 | 191,631 | 2.97% | ||||||||
| ドロップボックス | 0 | 264,418 | 0.00% | ||||||||||||
| ドキュサイン | 0 | 276,084 | 0.00% | ||||||||||||
| ブッキングホールディングス | 0 | 203,702 | 0.00% | ||||||||||||
| 阿里巴巴集団 | 0 | 296,699 | 0.00% | ||||||||||||
| アトラシアン | 0 | 177,839 | 0.00% | ||||||||||||
| アルファベット | 0 | 402,186 | 0.00% | ||||||||||||
| スリーエム | 2,118 | 3,706 | 3,695 | 3,702 | 13,221 | 587,384 | 2.25% | ||||||||
| アッヴィ | 2,546 | 2,545 | 2,544 | 2,546 | 10,181 | 220,384 | 4.62% | ||||||||
| アルトリア | 2,421 | 4,833 | 4,830 | 4,944 | 17,028 | 376,559 | 4.52% | ||||||||
| フェデックス | 236 | 237 | 473 | 79,955 | 0.59% | ||||||||||
| ビナミルク | 1,872 | 3,760 | 5,632 | 321,175 | 1.75% | ||||||||||
| スラックテクノロジーズ | 0 | 243,798 | 0.00% | ||||||||||||
| ペトロチャイナ | 0 | 52,139 | 0.00% | ||||||||||||
| チャイナモバイル | 0 | 42,803 | 0.00% | ||||||||||||
| シスコシステムズ | 1,296 | 1,293 | 1,293 | 3,882 | 243,843 | 1.59% | |||||||||
| UPS | 731 | 727 | 1,458 | 117,302 | 1.24% | ||||||||||
| ゾエティス | 146 | 146 | 146 | 438 | 158,326 | 0.28% | |||||||||
| タイ航空公社 | 0 | 70,461 | 0.00% | ||||||||||||
| マイクロソフト | 368 | 369 | 807 | 1,544 | 403,923 | 0.38% | |||||||||
| ロイヤルダッチシェル | 5,116 | 5,116 | 636,999 | 0.80% | |||||||||||
| ズーム | 0 | 320,084 | 0.00% | ||||||||||||
| ペイチェックス | 448 | 448 | 146,333 | 0.31% | |||||||||||
| エマソンエレクトリック | 360 | 362 | 365 | 1,087 | 55,800 | 1.95% | |||||||||
| ギリアドサイエンシズ | 3,917 | 6,853 | 10,770 | 1,460,298 | 0.74% | ||||||||||
| ヴィルバイオテクノロジー | 0 | 448,697 | 0.00% | ||||||||||||
| ズームインフォテクノロジーズ | 0 | 300,260 | 0.00% | ||||||||||||
| モデルナ | 0 | 1,137,821 | 0.00% | ||||||||||||
| エマージェント | 0 | 1,027,223 | 0.00% | ||||||||||||
| バイオエヌテック | 0 | 1,794,257 | 0.00% | ||||||||||||
| ロイヤルティファーマ | 1,559 | 2,397 | 3,956 | 936,225 | 0.42% | ||||||||||
| ヴァクスアート | 0 | 105,501 | 0.00% | ||||||||||||
| クラウドストライク | 0 | 263,349 | 0.00% | ||||||||||||
| ユニティ | 0 | 149,224 | 0.00% | ||||||||||||
| リジェネロン | 0 | 124,775 | 0.00% | ||||||||||||
| オクタ | 0 | 232,355 | 0.00% | ||||||||||||
| グッドアールエックス | 0 | 230,684 | 0.00% | ||||||||||||
| メルク | 0 | 84,040 | 0.00% | ||||||||||||
| ブリストル | 0 | 66,745 | 0.00% | ||||||||||||
| アップル | 445 | 445 | 367,458 | 0.00% | |||||||||||
| フェイスブック | 0 | 291,918 | 0.00% | ||||||||||||
| S&P | 0 | 344,773 | 0.00% | ||||||||||||
| アドビ | 0 | 258,491 | 0.00% | ||||||||||||
| アムジェン | 0 | 240,063 | 0.00% | ||||||||||||
| ADP | 0 | 184,088 | 0.00% | ||||||||||||
| オラクル | 0 | 319,164 | 0.00% | ||||||||||||
| シースリー | 0 | 158,621 | 0.00% | ||||||||||||
| ペプシコ | 0 | 306,776 | 0.00% | ||||||||||||
| 台湾セミコン | 0 | 553,501 | 0.00% | ||||||||||||
| 合計 | 41,133 | 49,861 | 69,486 | 81,051 | 67,757 | 78,329 | 34,293 | 54,400 | 85,452 | 42,251 | 47,946 | 37,986 | 689,945 | 35,644,413 | 1.94% |
想定為替レート
配当金受領実績の算出に際し、以下の為替レートを想定しています。
- JPY/USD=100
- JPY/CHF=100
- JPY/THB=3
- JPY/IND=0.0083
- JPY/MYR=26.75
- JPY/SGD=80
